ホームへ ★名人のGT予想 !!? 更新  2026/6/9 (火) 22:23 Since1968 @ramtai
炎の十番勝負・2026春 ←★炎の十番勝負 2026春 実施中   総合 GT GU・V その他
2026年の回収率 47.0% 58.3% 43.5% 0.0%
なお、予想が外れても当方は一切関知しないのでそのつもりで。それでは健闘を祈る。
★今週のGT競走 ↓競走名をクリックで詳細を表示
2026/06/14 (日) 3回阪神4日 11 R 第67回 宝塚記念 GT   第1回 特別登録 を掲載
★今週のGU・V競走
2026/06/13 (土) 1回函館1日 11 R 第33回 函館スプリントステークス GV   第1回 特別登録 を掲載
2026/06/13 (土) 3回東京3日 4 R 第28回 東京ジャンプステークス J・GV   第1回 特別登録 を掲載
★今後のGT競走
2026/09/27 (日) 4回中山8日 11 R 第60回 スプリンターズステークス GT   3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:1,200メートル(芝・右 外)
                 
       
★2026年 GTの戦績 合計/回収率 \17,100 \9,970 \-7,130 58.3%
日付 開催日次 競走番号 競走名 (↓クリックで詳細を表示)   投資 回収 収支 的中勝馬投票券
2026/06/07 (日) 3回東京2日 11 R 第76回 農林水産省賞典 安田記念 GT   \1,700 \0 \-1,700
2026/05/31 (日) 2回東京12日 11 R 東京優駿(第93回 日本ダービー) GT   \1,800 \1,950 \150 勝馬投票券
2026/05/24 (日) 2回東京10日 11 R 優駿牝馬(第87回 オークス) GT   \1,400 \3,220 \1,820 勝馬投票券
2026/05/17 (日) 2回東京8日 11 R 第21回 ヴィクトリアマイル GT   \2,000 \2,670 \670 勝馬投票券
2026/05/10 (日) 2回東京6日 11 R 第31回 NHKマイルカップ GT   \1,600 \0 \-1,600
2026/05/03 (日) 3回京都4日 11 R 第173回 天皇賞(春) GT   \1,500 \0 \-1,500
2026/04/19 (日) 3回中山8日 11 R 第86回 皐月賞 GT   \1,500 \0 \-1,500
2026/04/18 (土) 3回中山7日 11 R 第28回 農林水産省賞典 中山グランドジャンプ J・GT   \1,000 \0 \-1,000
2026/04/12 (日) 2回阪神6日 11 R 第86回 桜花賞 GT   \1,200 \0 \-1,200
2026/04/05 (日) 2回阪神4日 11 R 第70回 大阪杯 GT   \1,200 \1,050 \-150 勝馬投票券
2026/03/29 (日) 1回中京6日 11 R 第56回 高松宮記念 GT   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/22 (日) 1回東京8日 11 R 第43回 フェブラリーステークス GT   \1,200 \1,080 \-120 勝馬投票券
                 
       
★2026年 GU・Vの戦績 合計/回収率 \55,200 \24,020 \-31,180 43.5%
日付 開催日次 競走番号 競走名 (↓クリックで詳細を表示)   投資 回収 収支 的中勝馬投票券
2026/05/31 (日) 2回東京12日 12 R 第140回 農林水産省賞典 目黒記念 GU   \1,100 \1,440 \340 勝馬投票券
2026/05/30 (土) 3回京都11日 11 R 第9回 葵ステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/05/23 (土) 3回京都9日 11 R 第33回 平安ステークス GV   \1,500 \9,390 \7,890 勝馬投票券
2026/05/16 (土) 1回新潟5日 11 R 第48回 新潟大賞典 GV   \1,100 \0 \-1,100
2026/05/16 (土) 3回京都7日 8 R 第28回 京都ハイジャンプ J・GU   \1,000 \2,090 \1,090 勝馬投票券
2026/05/09 (土) 3回京都5日 11 R 第74回 京都新聞杯 GU   \1,200 \0 \-1,200
2026/05/09 (土) 2回東京5日 11 R 第43回 エプソムカップ GV   \1,200 \0 \-1,200
2026/05/02 (土) 3回京都3日 11 R 第31回 ユニコーンステークス GV   \1,000 \860 \-140 勝馬投票券
2026/05/02 (土) 2回東京3日 11 R 第71回 京王杯 スプリングカップ GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/04/26 (日) 3回京都2日 11 R 第57回 読売 マイラーズカップ GU   \1,100 \0 \-1,100
2026/04/26 (日) 2回東京2日 11 R 第61回 サンケイスポーツ賞 フローラステークス GU   \1,000 \2,290 \1,290 勝馬投票券
2026/04/25 (土) 2回東京1日 11 R 第33回 テレビ東京杯 青葉賞 GU   \1,200 \0 \-1,200
2026/04/19 (日) 1回福島4日 11 R 第23回 福島牝馬ステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/04/18 (土) 2回阪神7日 11 R 第31回 アンタレスステークス GV   \900 \0 \-900
2026/04/11 (土) 2回阪神5日 11 R 第69回 サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/04/11 (土) 3回中山5日 11 R 第44回 ニュージーランドトロフィー GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/04/04 (土) 2回阪神3日 11 R 第35回 チャーチルダウンズカップ GV   \900 \0 \-900
2026/04/04 (土) 3回中山3日 11 R 第58回 ダービー卿チャレンジトロフィー GV   \1,000 \200 \-800 勝馬投票券 (返還)
2026/03/29 (日) 3回中山2日 11 R 第33回 マーチステークス GV   \1,200 \0 \-1,200
2026/03/28 (土) 2回阪神1日 11 R 第73回 毎日杯 GV   \1,000 \1,260 \260 勝馬投票券
2026/03/28 (土) 3回中山1日 11 R 第74回 日経賞 GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/22 (日) 1回阪神10日 11 R 第74回 阪神大賞典 GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/22 (日) 1回中京4日 11 R 第63回 農林水産省賞典 愛知杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/21 (土) 1回中京3日 11 R 第40回 中日スポーツ賞 ファルコンステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/21 (土) 2回中山7日 11 R 第40回 フラワーカップ GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/15 (日) 1回中京2日 11 R 第62回 東海テレビ杯 金鯱賞 GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/15 (日) 2回中山6日 11 R 第75回 フジテレビ賞 スプリングステークス GU   \1,100 \0 \-1,100
2026/03/14 (土) 1回阪神7日 8 R 第28回 阪神スプリングジャンプ J・GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/08 (日) 2回中山4日 11 R 第63回 報知杯 弥生賞 ディープインパクト記念 GU   \1,000 \470 \-530 勝馬投票券
2026/03/07 (土) 1回阪神5日 11 R 第60回 報知杯 フィリーズレビュー GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/07 (土) 2回中山3日 11 R 第44回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/03/01 (日) 1回阪神4日 11 R 第33回 チューリップ賞 GU   \1,000 \2,480 \1,480 勝馬投票券
2026/03/01 (日) 2回中山2日 11 R 第100回 中山記念 GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/28 (土) 2回中山1日 11 R 第21回 オーシャンステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/21 (土) 1回阪神1日 11 R 第70回 阪急杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/21 (土) 1回東京7日 11 R 第76回 ダイヤモンドステークス GV   \1,000 \650 \-350 勝馬投票券
2026/02/15 (日) 2回京都6日 11 R 第119回 農林水産省賞典 京都記念 GU   \1,200 \390 \-810 勝馬投票券
2026/02/15 (日) 1回東京6日 11 R 第60回 共同通信杯 GV (トキノミノル記念)   \900 \1,450 \550 勝馬投票券
2026/02/14 (土) 1回東京5日 11 R 第61回 デイリー杯 クイーンカップ GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/14 (土) 1回小倉7日 8 R 第28回 小倉ジャンプステークス J・GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/08 (日) 2回京都4日 11 R 第66回 きさらぎ賞 GV   \1,000 \1,050 \50 勝馬投票券
2026/02/08 (日) 1回東京4日 11 R 第76回 東京新聞杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/01 (日) 2回京都2日 11 R 第31回 シルクロードステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/02/01 (日) 1回東京2日 11 R 第40回 根岸ステークス GV   \1,300 \0 \-1,300
2026/01/25 (日) 1回京都9日 11 R 第31回 プロキオンステークス GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/01/25 (日) 1回中山9日 11 R 第67回 アメリカジョッキークラブカップ GU   \1,200 \0 \-1,200
2026/01/24 (土) 1回小倉1日 11 R 第2回 小倉牝馬ステークス GV   \1,100 \0 \-1,100
2026/01/18 (日) 1回京都7日 11 R 第73回 日経新春杯 GU   \1,000 \0 \-1,000
2026/01/18 (日) 1回中山7日 11 R 第66回 京成杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/01/12 (月) 1回京都5日 11 R 第60回 日刊スポーツ賞 シンザン記念 GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/01/11 (日) 1回中山4日 11 R 第42回 フェアリーステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/01/04 (日) 1回京都1日 11 R 第64回 スポーツニッポン賞 京都金杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2026/01/04 (日) 1回中山1日 11 R 第75回 日刊スポーツ賞 中山金杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
                 
                 
                 
★過去の総合成績結果一覧   総合成績も含めた詳細はこちら          
                 
          炎の十番勝負・2025 春 炎の十番勝負・2025 秋
炎の十番勝負・2024 春 炎の十番勝負・2024 秋
炎の十番勝負・2023 春 炎の十番勝負・2023 秋
炎の十番勝負・2022 春
炎の十番勝負 炎の十番勝負・2021 春 炎の十番勝負・2021 秋
炎の十番勝負・2020 春 炎の十番勝負・2020 秋
炎の十番勝負・2019 春 炎の十番勝負・2019 秋
炎の十番勝負・2018 春 炎の十番勝負・2018 秋
炎の十番勝負・2017春 炎の十番勝負・2017 秋
炎の十番勝負・2016春 炎の十番勝負・2016秋
            炎の十番勝負・2015秋
オッズマスターズGP 過去の実績
                 
                 
★過去のGT戦績 投資 回収 収支 回収率
2025年(令和7年) 詳細はこちら \33,300 \24,970 \-13,200 75.0%
2024年(令和6年) 詳細はこちら \32,400 \19,200 \-13,200 59.3%
2023年(令和5年) 詳細はこちら \31,000 \33,370 \2,370 107.6%
2022年(令和4年) 詳細はこちら \32,300 \26,870 \-5,430 83.2%
2021年(令和3年) 詳細はこちら \36,700 \39,440 \2,740 107.5%
2020年(令和2年) 詳細はこちら \41,600 \54,750 \13,150 131.6%
2019年(令和元年) 詳細はこちら \44,600 \39,510 \-5,090 88.6%
2018年(平成30年) 詳細はこちら \54,100 \28,220 \-25,880 52.2%
2017年(平成29年) 詳細はこちら \47,900 \9,400 \-38,500 19.6%
2016年(平成28年) 詳細はこちら \44,400 \16,160 \-28,240 36.4%
2015年(平成27年) 詳細はこちら \43,300 \30,620 \-12,680 70.7%
2014年(平成26年) 詳細はこちら \41,300 \27,400 \-13,900 66.3%
2013年(平成25年) 詳細はこちら \50,800 \88,350 \37,550 173.9%
2012年(平成24年) 詳細はこちら \48,900 \41,940 \-6,960 85.8%
2011年(平成23年) 詳細はこちら \56,100 \130,700 \74,600 233.0%
2010年(平成22年) 詳細はこちら \76,100 \17,220 \-58,880 22.6%
2009年(平成21年) 詳細はこちら \103,900 \78,990 \-24,910 76.0%
2008年(平成20年) 詳細はこちら \88,400 \31,920 \-56,480 36.1%
2007年(平成19年) 詳細はこちら \117,000 \39,170 \-77,830 33.5%
2006年(平成18年) 詳細はこちら \134,500 \89,260 \-45,240 66.4%
2005年(平成17年) 詳細はこちら \115,100 \42,360 \-72,740 36.8%
2004年(平成16年) 詳細はこちら \144,000 \224,100 \80,100 155.6%
2003年(平成15年) 詳細はこちら \57,500 \35,220 \-22,280 61.3%
2002年(平成14年) \9,800 \10,030 \230 102.3%
                 
                 
★過去のGU・Vの戦績 投資 回収 収支 回収率
2025年(令和7年) 詳細はこちら \110,900 \65,060 \-34,230 58.7%
2024年(令和6年) 詳細はこちら \113,700 \79,470 \-34,230 69.9%
2023年(令和5年) 詳細はこちら \115,800 \91,370 \-24,430 78.9%
2022年(令和4年) 詳細はこちら \80,900 \66,220 \-14,680 81.9%
2021年(令和3年) 詳細はこちら \138,900 \104,130 \-34,770 75.0%
2020年(令和2年) 詳細はこちら \158,100 \71,070 \-87,030 45.0%
2019年(令和元年) 詳細はこちら \169,000 \130,070 \-38,930 77.0%
2018年(平成30年) 詳細はこちら \155,800 \83,270 \-72,530 53.4%
2017年(平成29年) 詳細はこちら \136,400 \73,960 \-62,440 54.2%
2016年(平成28年) 詳細はこちら \143,300 \157,190 \13,890 109.7%
2015年(平成27年) 詳細はこちら \133,200 \82,420 \-50,780 61.9%
2014年(平成26年) 詳細はこちら \131,400 \87,110 \-44,290 66.3%
2013年(平成25年) 詳細はこちら \132,800 \78,710 \-54,090 59.3%
2012年(平成24年) 詳細はこちら \130,000 \101,270 \-28,730 77.9%
2011年(平成23年) 詳細はこちら \126,000 \115,310 \-10,690 91.5%
2010年(平成22年) 詳細はこちら \177,200 \160,560 \-16,640 90.6%
2009年(平成21年) 詳細はこちら \189,300 \182,590 \-6,710 96.5%
2008年(平成20年) 詳細はこちら \131,300 \93,610 \-37,690 71.3%
2007年(平成19年) \238,300 \163,810 \-74,490 68.7%
2006年(平成18年) \260,800 \220,850 \-39,950 84.7%
2005年(平成17年) \276,400 \192,000 \-84,400 69.5%
2004年(平成16年) \231,900 \188,080 \-43,820 81.1%
2003年(平成15年) \76,500 \42,350 \-34,150 55.4%
                 
                 
★過去のその他の戦績 投資 回収 収支 回収率
2022年(令和4年) 新型コロナの影響で、競馬場へ遠征できず、実績なし \0 \0 \0  
2021年(令和3年) 新型コロナの影響で、競馬場へ遠征できず、実績なし \0 \0 \0  
2020年(令和2年) 新型コロナの影響で、競馬場へ遠征できず、実績なし \0 \0 \0  
2019年(令和元年) 詳細はこちら \83,400 \124,390 \40,990 149.1%
2018年(平成30年) 詳細はこちら \95,800 \56,790 \-39,010 59.3%
2017年(平成29年) 詳細はこちら \136,400 \73,960 \-62,440 54.2%
2016年(平成28年) 詳細はこちら \86,600 \95,520 \8,920 110.3%
2015年(平成27年) 詳細はこちら \110,400 \90,620 \-19,780 82.1%
2014年(平成26年) 詳細はこちら \37,900 \24,670 \-19,780 65.1%
2013年(平成25年) 詳細はこちら \47,700 \44,310 \-13,230 92.9%
2012年(平成24年) 詳細はこちら \49,400 \47,260 \-3,390 95.7%
2011年(平成23年) 詳細はこちら \23,400 \83,620 \-2,140 357.4%