ホームへ ★名人のGT予想 !!? 更新  2025/7/15 (火) 22:36 Since1968 @ramtai
炎の十番勝負・2025春 ←★炎の十番勝負 2025春 結果   総合 GT GU・V その他
2025年の回収率 63.7% 84.7% 58.3% 0.0%
なお、予想が外れても当方は一切関知しないのでそのつもりで。それでは健闘を祈る。
★今週のGU・V競走 ↓競走名をクリックで詳細を表示
2025/07/20 (日) 1回函館12日 11 R 第57回 函館2歳ステークス GV   第1回 特別登録 を掲載
2025/07/20 (日) 2回小倉8日 11 R 第61回 農林水産省賞典 小倉記念 GV   第1回 特別登録 を掲載
★今後のGT競走 ↓競走名をクリックで詳細を表示
2025/09/28 (日) 4回中山9日 11 R 第58回 スプリンターズステークス GT   3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:1,200メートル(芝・右 外)
                 
                 
★2025年 GTの戦績 合計/回収率 \15,400 \13,050 \-2,350 84.7%
日付 開催日次 競走番号 競走名 (↓クリックで詳細を表示)   投資 回収 収支 的中勝馬投票券
2025/06/15 (日) 3回阪神4日 11 R 第66回 宝塚記念 GT   \1,200 \0 \-1,200
2025/06/08 (日) 3回東京2日 11 R 第75回 農林水産省賞典 安田記念 GT   \1,200 \0 \-1,200
2025/06/01 (日) 2回東京12日 11 R 東京優駿(第92回 日本ダービー) GT   \1,200 \2,150 \950 勝馬投票券
2025/05/25 (日) 2回東京10日 11 R 優駿牝馬(第86回 オークス) GT   \1,200 \5,270 \4,070 勝馬投票券
2025/05/18 (日) 2回東京8日 11 R 第20回 ヴィクトリアマイル GT   \1,200 \550 \-650 勝馬投票券
2025/05/11 (日) 2回東京6日 11 R 第30回 NHKマイルカップ GT   \1,200 \0 \-1,200
2025/05/04 (日) 2回京都4日 11 R 第171回 天皇賞(春) GT   \1,200 \0 \-1,200
2025/04/20 (日) 3回中山8日 11 R 第85回 皐月賞 GT   \1,200 \490 \-710 勝馬投票券
2025/04/19 (土) 3回中山7日 11 R 第27回 農林水産省賞典 中山グランドジャンプ J・GT   \1,000 \1,280 \280 勝馬投票券
2025/04/13 (日) 2回阪神6日 11 R 第85回 桜花賞 GT   \1,200 \490 \-710 勝馬投票券
2025/04/06 (日) 2回阪神4日 11 R 第69回 大阪杯 GT   \1,200 \990 \-210 勝馬投票券
2025/03/30 (日) 2回中京6日 11 R 第55回 高松宮記念 GT   \1,200 \0 \-1,200
2025/02/23 (日) 1回東京8日 11 R 第42回 フェブラリーステークス GT   \1,200 \1,830 \630 勝馬投票券
                 
       
★2025年 GU・Vの戦績 合計/回収率 \60,700 \35,410 \-25,290 58.3%
日付 開催日次 競走番号 競走名 (↓クリックで詳細を表示)   投資 回収 収支 的中勝馬投票券
2025/07/13 (日) 2回福島6日 11 R 第61回 七夕賞 GV   \1,500 \780 \-720 勝馬投票券
2025/07/06 (日) 2回小倉4日 11 R 第60回 テレビ西日本賞 北九州記念 GV   \1,200 \0 \-1,200
2025/06/29 (日) 2回福島2日 11 R 第74回 ラジオNIKKEI賞 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/06/29 (日) 1回函館6日 11 R 第61回 農林水産省賞典 函館記念 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/06/22 (日) 3回阪神6日 11 R 第1回 しらさぎステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/06/22 (日) 3回東京6日 11 R 第73回 府中牝馬ステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/06/14 (土) 1回函館1日 11 R 第32回 函館スプリントステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/06/14 (土) 3回東京3日 4 R 第27回 東京ジャンプステークス J・GV   \1,000 \280 \-720 勝馬投票券
2025/06/01 (日) 2回東京12日 12 R 第139回 農林水産省賞典 目黒記念 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/05/31 (土) 2回京都11日 11 R 第8回 葵ステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/05/24 (土) 2回京都9日 11 R 第32回 平安ステークス GV   \1,000 \1,570 \570 勝馬投票券
2025/05/10 (土) 1回新潟5日 11 R 第47回 新潟大賞典 GV   \1,000 \8,100 \7,100 勝馬投票券
2025/05/10 (土) 2回京都7日 8 R 第27回 京都ハイジャンプ J・GU   \1,000 \380 \-620 勝馬投票券
2025/05/10 (土) 2回京都5日 11 R 第73回 京都新聞杯 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/05/10 (土) 2回東京5日 11 R 第42回 エプソムカップ GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/05/03 (土) 2回京都3日 11 R 第30回 ユニコーンステークス GV   \1,000 \570 \-430 勝馬投票券
2025/05/03 (土) 2回東京3日 11 R 第70回 京王杯 スプリングカップ GU   \1,000 \1,360 \360 勝馬投票券
2025/04/27 (日) 2回京都2日 11 R 第56回 読売 マイラーズカップ GU   \1,000 \1,190 \190 勝馬投票券
2025/04/27 (日) 2回東京2日 11 R 第60回 サンケイスポーツ賞 フローラステークス GU   \1,000 \1,040 \40 勝馬投票券
2025/04/26 (土)  2回東京1日 11 R 第32回 テレビ東京杯 青葉賞 GU   \1,000 \1,050 \50 勝馬投票券
2025/04/20 (日) 1回福島4日 11 R 第22回 福島牝馬ステークス GV   \1,000 \2,390 \1,390 勝馬投票券
2025/04/19 (土) 2回阪神7日 11 R 第30回 アンタレスステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/04/12 (土) 2回阪神5日 11 R 第68回 サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/04/12 (土) 3回中山5日 11 R 第43回 ニュージーランドトロフィー GU   \1,000 \1,020 \20 勝馬投票券
2025/03/30 (日) 3回中山2日 11 R 第32回 マーチステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/29 (土)  2回阪神1日 11 R 第72回 毎日杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/29 (土) 3回中山1日 11 R 第73回 日経賞 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/23 (日) 1回阪神8日 11 R 第73回 阪神大賞典 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/23 (日) 2回中京4日 11 R 第62回 農林水産省賞典 愛知杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/22 (土) 2回中京3日 11 R 第39回 中日スポーツ賞 ファルコンステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/22 (土) 2回中山7日 11 R 第39回 フラワーカップ GV   \1,000 \350 \-650 勝馬投票券
2025/03/16 (日) 2回中京2日 11 R 第61回 東海テレビ杯 金鯱賞 GU   \1,000 \2,340 \1,340 勝馬投票券
2025/03/16 (日) 2回中山6日 11 R 第74回 スプリングステークス GU   \1,000 \1,610 \610 勝馬投票券
2025/03/15 (土) 1回阪神5日 8 R 第27回 阪神スプリングジャンプ J・GU   \1,000 \1,350 \350 勝馬投票券
2025/03/09 (日) 2回中山4日 11 R 第62回 報知杯 弥生賞 ディープインパクト記念 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/08 (土) 1回阪神3日 11 R 第59回 報知杯 フィリーズレビュー GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/08 (土) 2回中山3日 11 R 第43回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/02 (日) 1回阪神2日 11 R 第32回 チューリップ賞 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/03/02 (日) 2回中山2日 11 R 第99回 中山記念 GU   \1,000 \1,540 \540 勝馬投票券
2025/03/01 (土) 2回中山1日 11 R 第20回 オーシャンステークス GV   \1,000 \1,270 \270 勝馬投票券
2025/02/23 (日) 1回小倉10日 11 R 59回 小倉大賞典 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/22 (土) 1回京都7日 11 R 第69回 阪急杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/22 (土) 1回東京7日 11 R 第75回 ダイヤモンドステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/16 (日) 1回京都6日 11 R 第118回 農林水産省賞典 京都記念 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/16 (日) 1回東京6日 11 R 第59回 共同通信杯 GV (トキノミノル記念)   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/15 (土) 1回東京5日 11 R 第60回 デイリー杯 クイーンカップ GV   \1,000 \1,730 \730 勝馬投票券
2025/02/15 (土) 1回小倉7日 8 R 第27回 小倉ジャンプステークス J・GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/10 (月) 1回京都4日 11 R 第65回 きさらぎ賞 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/09 (日) 1回東京4日 11 R 第75回 東京新聞杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/02/02 (日) 1回京都2日 11 R 第30回 シルクロードステークス GV   \1,000 \200 \-800 勝馬投票券
2025/02/02 (日) 1回東京2日 11 R 第39回 根岸ステークス GV   \1,000 \2,170 \1,170 勝馬投票券
2025/01/26 (日) 1回中京9日 11 R 第30回 プロキオンステークス GU   \1,000 \710 \-290 勝馬投票券
2025/01/26 (日) 1回中山9日 11 R 第66回 アメリカジョッキークラブカップ GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/01/25 (土) 1回小倉1日 11 R 第1回 小倉牝馬ステークス GV   \1,000 \1,550 \550 勝馬投票券
2025/01/19 (日) 1回中京7日 11 R 第72回 日経新春杯 GU   \1,000 \0 \-1,000
2025/01/19 (日) 1回中山7日 11 R 第65回 京成杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/01/13 (月) 1回中京5日 11 R 第59回 日刊スポーツ賞 シンザン記念 GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/01/12 (日) 1回中山4日 11 R 第41回 フェアリーステークス GV   \1,000 \0 \-1,000
2025/01/05 (日) 1回中京1日 11 R 第63回 スポーツニッポン賞 京都金杯 GV   \1,000 \860 \-140 勝馬投票券
2025/01/05 (日) 1回中山1日 11 R 第74回 日刊スポーツ賞 中山金杯 GV   \1,000 \0 \-1,000
                 
                 
★過去の総合成績結果一覧   総合成績も含めた詳細はこちら          
炎の十番勝負 炎の十番勝負・2024 春 炎の十番勝負・2024 秋
炎の十番勝負・2023 春 炎の十番勝負・2023 秋
炎の十番勝負・2022 春
炎の十番勝負・2021 春 炎の十番勝負・2021 秋
炎の十番勝負・2020 春 炎の十番勝負・2020 秋
炎の十番勝負・2019 春 炎の十番勝負・2019 秋
炎の十番勝負・2018 春 炎の十番勝負・2018 秋
炎の十番勝負・2017春 炎の十番勝負・2017 秋
炎の十番勝負・2016春 炎の十番勝負・2016秋
          炎の十番勝負・2015秋
オッズマスターズGP 過去の実績
                 
                 
★過去のGT戦績 投資 回収 収支 回収率
2024年(令和6年) 詳細はこちら \32,400 \19,200 \-13,200 59.3%
2023年(令和5年) 詳細はこちら \31,000 \33,370 \2,370 107.6%
2022年(令和4年) 詳細はこちら \32,300 \26,870 \-5,430 83.2%
2021年(令和3年) 詳細はこちら \36,700 \39,440 \2,740 107.5%
2020年(令和2年) 詳細はこちら \41,600 \54,750 \13,150 131.6%
2019年(令和元年) 詳細はこちら \44,600 \39,510 \-5,090 88.6%
2018年(平成30年) 詳細はこちら \54,100 \28,220 \-25,880 52.2%
2017年(平成29年) 詳細はこちら \47,900 \9,400 \-38,500 19.6%
2016年(平成28年) 詳細はこちら \44,400 \16,160 \-28,240 36.4%
2015年(平成27年) 詳細はこちら \43,300 \30,620 \-12,680 70.7%
2014年(平成26年) 詳細はこちら \41,300 \27,400 \-13,900 66.3%
2013年(平成25年) 詳細はこちら \50,800 \88,350 \37,550 173.9%
2012年(平成24年) 詳細はこちら \48,900 \41,940 \-6,960 85.8%
2011年(平成23年) 詳細はこちら \56,100 \130,700 \74,600 233.0%
2010年(平成22年) 詳細はこちら \76,100 \17,220 \-58,880 22.6%
2009年(平成21年) 詳細はこちら \103,900 \78,990 \-24,910 76.0%
2008年(平成20年) 詳細はこちら \88,400 \31,920 \-56,480 36.1%
2007年(平成19年) 詳細はこちら \117,000 \39,170 \-77,830 33.5%
2006年(平成18年) 詳細はこちら \134,500 \89,260 \-45,240 66.4%
2005年(平成17年) 詳細はこちら \115,100 \42,360 \-72,740 36.8%
2004年(平成16年) 詳細はこちら \144,000 \224,100 \80,100 155.6%
2003年(平成15年) 詳細はこちら \57,500 \35,220 \-22,280 61.3%
2002年(平成14年) \9,800 \10,030 \230 102.3%
                 
                 
★過去のGU・Vの戦績 投資 回収 収支 回収率
2024年(令和6年) 詳細はこちら \113,700 \79,470 \-34,230 69.9%
2023年(令和5年) 詳細はこちら \115,800 \91,370 \-24,430 78.9%
2022年(令和4年) 詳細はこちら \80,900 \66,220 \-14,680 81.9%
2021年(令和3年) 詳細はこちら \138,900 \104,130 \-34,770 75.0%
2020年(令和2年) 詳細はこちら \158,100 \71,070 \-87,030 45.0%
2019年(令和元年) 詳細はこちら \169,000 \130,070 \-38,930 77.0%
2018年(平成30年) 詳細はこちら \155,800 \83,270 \-72,530 53.4%
2017年(平成29年) 詳細はこちら \136,400 \73,960 \-62,440 54.2%
2016年(平成28年) 詳細はこちら \143,300 \157,190 \13,890 109.7%
2015年(平成27年) 詳細はこちら \133,200 \82,420 \-50,780 61.9%
2014年(平成26年) 詳細はこちら \131,400 \87,110 \-44,290 66.3%
2013年(平成25年) 詳細はこちら \132,800 \78,710 \-54,090 59.3%
2012年(平成24年) 詳細はこちら \130,000 \101,270 \-28,730 77.9%
2011年(平成23年) 詳細はこちら \126,000 \115,310 \-10,690 91.5%
2010年(平成22年) 詳細はこちら \177,200 \160,560 \-16,640 90.6%
2009年(平成21年) 詳細はこちら \189,300 \182,590 \-6,710 96.5%
2008年(平成20年) 詳細はこちら \131,300 \93,610 \-37,690 71.3%
2007年(平成19年) \238,300 \163,810 \-74,490 68.7%
2006年(平成18年) \260,800 \220,850 \-39,950 84.7%
2005年(平成17年) \276,400 \192,000 \-84,400 69.5%
2004年(平成16年) \231,900 \188,080 \-43,820 81.1%
2003年(平成15年) \76,500 \42,350 \-34,150 55.4%
                 
                 
★過去のその他の戦績 投資 回収 収支 回収率
2022年(令和4年) 新型コロナの影響で、競馬場へ遠征できず、実績なし \0 \0 \0  
2021年(令和3年) 新型コロナの影響で、競馬場へ遠征できず、実績なし \0 \0 \0  
2020年(令和2年) 新型コロナの影響で、競馬場へ遠征できず、実績なし \0 \0 \0  
2019年(令和元年) 詳細はこちら \83,400 \124,390 \40,990 149.1%
2018年(平成30年) 詳細はこちら \95,800 \56,790 \-39,010 59.3%
2017年(平成29年) 詳細はこちら \136,400 \73,960 \-62,440 54.2%
2016年(平成28年) 詳細はこちら \86,600 \95,520 \8,920 110.3%
2015年(平成27年) 詳細はこちら \110,400 \90,620 \-19,780 82.1%
2014年(平成26年) 詳細はこちら \37,900 \24,670 \-19,780 65.1%
2013年(平成25年) 詳細はこちら \47,700 \44,310 \-13,230 92.9%
2012年(平成24年) 詳細はこちら \49,400 \47,260 \-3,390 95.7%
2011年(平成23年) 詳細はこちら \23,400 \83,620 \-2,140 357.4%