GT予想へ戻る ホームへ戻る 名人メイジン戦績センセキ 弟子デシ戦績センセキ
平成ヘイセイ21ネンのGU・V戦績 回収カイシュウリツ 96.5% \-6,710 回収カイシュウリツ 51.5% \-6,990
日付ヒヅケ カイ ジョウ ニチ 競走キョウソウメイ G   投資トウシ 回収カイシュウ 収支シュウシ   投資トウシ 回収カイシュウ 収支シュウシ
12/26 5 阪神ハンシン 7 11 ラジオNIKKEIハイサイ V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
12/20 5 阪神ハンシン 6 11 阪神ハンシンカップ U   \3,500 \0 \-3,500   \0 \0 \0
12/19 4 中京チュウキョウ 3 11 愛知アイチハイ V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
12/13 5 中山ナカヤマ 4 11 カペラステークス V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
12/12 4 中京チュウキョウ 1 11 中日チュウニチ新聞シンブンハイ V   \2,100 \20,790 \18,690   \0 \0 \0
12/5 5 阪神ハンシン 1 11 鳴尾ナルオ記念キネン V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
12/5 5 中山ナカヤマ 1 11 ステイヤーズステークス U   \2,000 \0 \-2,000   \0 \0 \0
11/21 5 京都キョウト 7 11 京阪ケイハンハイ V   \2,100 \0 \-2,100   \200 \0 \-200
11/21 5 東京トウキョウ 5 11 東京トウキョウスポーツハイサイ V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
11/21 3 福島フクシマ 9 11 福島フクシマ記念キネン V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
11/14 5 東京トウキョウ 3 11 京王ケイオウハイサイステークス U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
11/14 5 東京トウキョウ 3 8 京都キョウトジャンプステークス V   \2,000 \0 \-2,000   \0 \0 \0
11/8 5 京都キョウト 2 11 ファンタジーステークス V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
11/8 5 東京トウキョウ 2 11 アルゼンチン共和キョウワコクハイ U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
11/7 5 東京トウキョウ 1 11 武蔵野ムサシノステークス V   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
10/31 4 京都キョウト 7 11 スワンステークス U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
10/24 4 東京トウキョウ 5 11 富士フジステークス V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
10/18 4 東京トウキョウ 4 11 府中フチュウ牝馬ヒンバステークス U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
10/17 4 京都キョウト 3 11 デイリーハイサイステークス U   \1,500 \1,660 \160   \0 \0 \0
10/17 4 東京トウキョウ 3 9 東京トウキョウハイジャンプ U   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
10/11 4 京都キョウト 2 11 農林水産省ノウリン賞典ショウテン 京都大キョウトダイ賞典ショウテン U   \1,500 \0 \-1,500   \200 \0 \-200
10/11 4 東京トウキョウ 2 11 毎日マイニチ王冠オウカン U   \1,500 \0 \-1,500   \200 \110 \-90
10/3 4 阪神ハンシン 7 10 シリウスステークス V   \0 \0 \0   \0 \0 \0
9/27 4 阪神ハンシン 6 10 神戸コウベ新聞シンブンハイ U   \2,100 \0 \-2,100   \200 \2,870 \2,670
9/27 4 中山ナカヤマ 6 11 産経サンケイショウ オールカマー U   \1,500 \0 \-1,500   \200 \620 \420
9/21 4 阪神ハンシン 4 8 阪神ハンシンジャンプステークス V   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
9/21 4 新潟ニイガタ 4 11 エルムステークス V   \1,500 \500 \-1,000   \0 \0 \0
9/20 4 阪神ハンシン 3 10 ローズステークス U   \2,000 \0 \-2,000   \0 \0 \0
9/20 4 中山ナカヤマ 4 11 セントライト記念キネン U   \2,000 \0 \-2,000   \0 \0 \0
9/13 4 阪神ハンシン 2 10 セントウルステークス U   \0 \0 \0   \0 \0 \0
9/13 4 中山ナカヤマ 2 11 京王ケイオウハイオータムハンデキャップ V   \0 \0 \0   \0 \0 \0
9/12 4 阪神ハンシン 1 10 朝日アサヒチャレンジカップ V   \0 \0 \0   \0 \0 \0
9/6 3 小倉コクラ 8 10 小倉コクラサイステークス V   \1,500 \0 \-1,500   \200 \0 \-200
9/6 3 新潟ニイガタ 8 11 新潟ニイガタサイステークス V   \1,500 \0 \-1,500   \200 \0 \-200
9/5 2 札幌サッポロ 11 9 農林ノウリン水産省スイサンショウ賞典ショウテン 札幌サッポロサイ V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
8/30 3 新潟ニイガタ 6 11 農林ノウリン水産省スイサンショウ賞典ショウテン 新潟ニイガタ記念キネン V   \1,700 \0 \-1,700   \0 \0 \0
8/30 2 札幌サッポロ 10 9 キーンランドカップ V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
8/23 3 新潟ニイガタ 4 11 レーパードステークス シン   \1,000 \3,680 \2,680   \0 \0 \0
8/23 2 札幌サッポロ 8 9 札幌サッポロ記念キネン U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
8/22 3 新潟ニイガタ 3 9 新潟ニイガタジャンプステークス V   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
8/16 3 小倉コクラ 2 10 テレビ西日本賞 北九州記念 V   \1,500 \0 \-1,500   \200 \0 \-200
8/16 2 札幌サッポロ 6 9 クイーンステークス V   \1,500 \0 \-1,500   \700 \0 \-700
8/2 2 新潟ニイガタ 8 10 関屋セキヤ記念キネン V   \1,500 \0 \-1,500   \200 \140 \-60
8/9 2 札幌サッポロ 4 10 函館ハコダテサイステークス V   \2,100 \3,410 \1,310   \200 \0 \-200
8/2 2 小倉コクラ 6 10 農林ノウリン水産省スイサンショウ賞典ショウテン 小倉コクラ記念キネン V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
7/26 1 札幌サッポロ 12 9 農林ノウリン水産省スイサンショウ賞典ショウテン 函館ハコダテ記念キネン V   \1,500 \0 \-1,500   \200 \0 \-200
7/25 2 小倉コクラ 3 8 小倉コクラサマージャンプ V   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
7/12 3 阪神ハンシン 8 10 プロキオンステークス V   \1,500 \760 \-740   \0 \0 \0
7/12 2 福島フクシマ 8 11 七夕タナバタショウ V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
7/5 2 福島フクシマ 6 11 ラジオNIKKEIショウ V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
7/5 1 札幌サッポロ 6 9 函館ハコダテスプリントステークス V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
6/21 3 阪神ハンシン 2 10 マーメイドステークス V   \2,800 \18,380 \15,580   \600 \0 \-600
6/14 3 中京チュウキョウ 8 10 CBCショウ V   \2,100 \600 \-1,500   \200 \0 \-200
6/14 3 東京トウキョウ 8 11 エプソムカップ V   \1,500 \0 \-1,500   \200 \0 \-200
6/13 3 東京トウキョウ 7 9 東京トウキョウジャンプステークス V   \3,500 \0 \-3,500   \200 \0 \-200
6/6 3 東京トウキョウ 5 11 ユニコーンステークス V   \2,100 \1,540 \-560   \200 \0 \-200
5/31 3 東京トウキョウ 4 12 農林ノウリン水産省スイサンショウ賞典ショウテン 目黒メグロ記念キネン U   \2,800 \0 \-2,800   \0 \0 \0
5/30 3 中京チュウキョウ 3 10 キンシャチショウ U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
5/24 3 中京チュウキョウ 2 10 東海トウカイステークス U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
5/16 2 東京トウキョウ 7 11 京王ケイオウハイスプリングカップ U   \2,100 \8,250 \6,150   \0 \0 \0
5/16 3 京都キョウト 7 8 京都キョウトハイジャンプ U   \2,800 \0 \-2,800   \0 \0 \0
5/9 3 京都キョウト 3 11 京都キョウト新聞シンブンハイ U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
5/9 1 新潟ニイガタ 3 11 新潟ニイガタダイ賞典ショウテン V   \1,500 \59,520 \58,020   \0 \0 \0
5/2 2 東京トウキョウ 3 11 青葉アオバショウ U   \2,100 \5,580 \3,480   \200 \0 \-200
4/26 3 京都キョウト 2 10 アンタレスステークス V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
4/26 2 東京トウキョウ 2 11 フローラステークス U   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
4/25 1 福島フクシマ 5 11 福島フクシマ牝馬ヒンバステークス V   \1,500 \0 \-1,500   \900 \0 \-900
4/18 2 阪神ハンシン 7 10 読売ヨミウリマイラーズカップ U   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
4/11 2 阪神ハンシン 5 10 阪神ハンシン牝馬ヒンバステークス U   \1,000 \0 \-1,000   \200 \0 \-200
4/11 3 中山ナカヤマ 5 11 ニュージーラントトロフィー U   \1,000 \0 \-1,000   \200 \0 \-200
4/5 2 阪神ハンシン 4 10 産経サンケイ大阪オオサカハイ U   \1,000 \1,540 \540   \200 \0 \-200
4/5 3 中山ナカヤマ 4 11 ダービーキョウチャレンジトロフィー V   \1,000 \0 \-1,000   \200 \0 \-200
3/29 3 中山ナカヤマ 2 12 マーチステークス V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
3/28 2 阪神ハンシン 1 10 毎日マイニチハイ V   \1,000 \0 \-1,000   \200 \0 \-200
3/28 3 中山ナカヤマ 1 11 日経ニッケイショウ U   \1,500 \0 \-1,500   \500 \0 \-500
3/22 1 阪神ハンシン 8 11 阪神大賞典 U   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
3/22 2 中山ナカヤマ 8 11 フジテレビショウ スプリングS U   \2,100 \5,410 \3,310   \0 \0 \0
3/21 2 中山ナカヤマ 7 11 フラワーカップ V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
3/21 2 中京チュウキョウ 3 11 中日チュウニチスポーツショウ ファルコンS V   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
3/15 2 阪神ハンシン 6 11 報知ホウチハイフィリーズレビュー U   \1,600 \0 \-1,600   \0 \0 \0
3/15 2 中山ナカヤマ 6 11 中山ナカヤマ牝馬ヒンバステークス V   \2,100 \0 \-2,100   \0 \0 \0
3/14 1 阪神ハンシン 5 9 阪神ハンシンスプリングジャンプ U   \0 \0 \0   \0 \0 \0
3/14 2 中京チュウキョウ 1 11 トヨタショウ 中京チュウキョウ記念キネン V   \1,000 \0 \-1,000   \0 \0 \0
3/8 2 中山ナカヤマ 4 11 報知ホウチハイ 弥生ヤヨイショウ U   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
3/7 1 阪神ハンシン 3 11 チューリップショウ V   \2,100 \2,000 \-100   \0 \0 \0
3/7 2 中山ナカヤマ 3 11 夕刊ユウカンフジショウ オーシャンステークス V   \1,500 \0 \-1,500   \0 \0 \0
3/1 1 阪神ハンシン 2 11 阪急ハンキュウハイ U   \2,100 \0 \-2,100   \200 \0 \-200
3/1 2 中山ナカヤマ 2 11 中山ナカヤマ記念キネン U   \3,600 \2,110 \-1,490   \200 \0 \-200
2/29 1 阪神ハンシン 1 11 アーリントンカップ V   \2,100 \0 \-2,100   \600 \0 \-600
2/21 2 京都キョウト 7 11 農林ノウリン水産スイサンショウ賞典ショウテン 京都キョウト記念キネン U   \2,100 \2,100 \0   \600 \110 \-490
2/21 1 東京トウキョウ 7 11 デイリーハイクイーンカップ V   \1,400 \0 \-1,400   \400 \1,250 \850
2/8 2 京都キョウト 6 11 きさらぎショウ V   \2,100 \0 \-2,100   \200 \0 \-200
2/15 1 東京トウキョウ 6 11 ダイヤモンドステークス V   \2,800 \0 \-2,800   \500 \850 \350
2/8 2 京都キョウト 4 11 シルクロードステークス V   \2,100 \0 \-2,100   \300 \1,250 \950
2/8 1 東京トウキョウ 4 11 共同キョウドウ通信ツウシンハイ V   \2,100 \0 \-2,100   \300 \0 \-300
2/7 1 小倉コクラ 1 11 小倉コクラダイ賞典ショウテン V   \2,100 \0 \-2,100   \200 \0 \-200
2/1 2 京都キョウト 2 11 京都キョウト牝馬ヒンバステークス V   \2,100 \0 \-2,100   \200 \0 \-200
2/1 1 東京トウキョウ 2 11 根岸ネギシステークス V   \2,100 \15,980 \13,880   \200 \0 \-200
1/31 1 東京トウキョウ 1 11 東京トウキョウ新聞シンブンハイ V   \2,100 \0 \-2,100   \900 \0 \-900
1/25 1 京都キョウト 8 11 平安ヘイアンステークス V   \2,100 \2,790 \690   \200 \0 \-200
1/25 1 中山ナカヤマ 8 11 アメリカジョッキークラブカップ U   \2,100 \0 \-2,100   \200 \0 \-200
1/18 1 京都キョウト 6 11 日経ニッケイ新春シンシュンハイ U   \3,500 \0 \-3,500   \600 \0 \-600
1/18 1 中山ナカヤマ 6 11 京阪ケイハンハイ V   \2,800 \0 \-2,800   \600 \0 \-600
1/11 1 京都キョウト 4 11 日刊ニッカンスポーツショウ シンザン記念キネン V   \2,100 \0 \-2,100   \200 \0 \-200
1/11 1 中山ナカヤマ 4 11 フェアリーステークス V   \2,100 \25,990 \23,890   \200 \0 \-200
1/5 1 京都キョウト 2 11 日刊ニッカンスポーツショウ 京都キョウト金杯キンパイ V   \2,800 \0 \-2,800   \200 \210 \10
1/4 1 中山ナカヤマ 1 11 スポーツニッポンショウ 中山ナカヤマ金杯キンパイ V   \1,500 \0 \-1,500   \500 \0 \-500
合計ゴウケイ   \189,300 \182,590 \-6,710   \14,400 \7,410 \-6,990
過去カコのGU・Vの戦績センセキ
平成ヘイセイ20ネン 詳細ショウサイはこちら 回収カイシュウリツ 71.3% \-37,690
平成ヘイセイ19ネン 詳細ショウサイはこちら 回収カイシュウリツ 68.7% \-74,490
平成ヘイセイ18ネン 詳細ショウサイはこちら 回収カイシュウリツ 84.7% \-39,950
平成ヘイセイ17ネン 詳細ショウサイはこちら 回収カイシュウリツ 69.5% \-84,400
平成ヘイセイ16ネン 詳細ショウサイはこちら 回収カイシュウリツ 81.1% \-43,820
平成ヘイセイ15ネン 詳細ショウサイはこちら 回収カイシュウリツ 55.4% \-34,150