★名人のGT予想 !!?収支 GT予想へ戻る ホームへ戻る
名人の総合成績 弟子の総合成績
  投資 回収 収支 回収率   投資 回収 収支 回収率
2024年 \146,100 \98,670 \-47,430 67.5%   \0 \0 \0 0.0%
2023年 \146,800 \124,740 \-22,060 85.0%   \0 \0 \0 0.0%
2022年 \113,200 \93,090 \-20,110 82.2%   \0 \0 \0 0.0%
2021年 \175,600 \143,570 \-32,030 81.8%   \0 \0 \0 0.0%
2020年 \199,700 \125,820 \-73,880 63.0%   \0 \0 \0 0.0%
2019年 \297,000 \293,970 \-3,030 99.0%   \0 \0 \0 0.0%
2018年 \305,700 \168,280 \-137,420 55.0%   \0 \0 \0 0.0%
2017年 \243,300 \140,580 \-102,720 57.8%   \0 \0 \0 0.0%
2016年 \274,300 \268,870 \-5,430 98.0%   \5,700 \4,400 \-1,300 77.2%
2015年 \286,900 \203,660 \-83,240 71.0%   \900 \0 \-900 0.0%
2014年 \210,600 \139,180 \-71,420 66.1%   \900 \0 \-900 0.0%
2013年 \231,300 \211,370 \-19,930 91.4%   \800 \210 \-590 26.3%
2012年 \228,300 \190,470 \-37,830 83.4%   \1,600 \160 \-1,440 10.0%
2011年 \205,500 \329,630 \124,130 160.4%   \5,400 \2,780 \-2,620 51.5%
2010年 \253,300 \177,780 \-75,520 70.2%   \16,900 \13,510 \-3,390 79.9%
2009年 \293,200 \261,580 \-31,620 89.2%   \26,600 \13,910 \-12,690 52.3%
2008年 \219,700 \125,530 \-94,170 57.1%          
2007年 \355,300 \202,980 \-152,320 57.1%          
2006年 \395,300 \310,110 \-85,190 78.4%          
2005年 \391,500 \234,360 \-157,140 59.9%          
2004年 \375,900 \412,180 \36,280 109.7%          
2003年 \134,000 \77,570 \-56,430 57.9%          
2002年 \9,800 \10,030 \230 102.3%          
                 
名人のGT成績 弟子のGT成績
  投資 回収 収支 回収率   投資 回収 収支 回収率
2024年 \32,400 \19,200 \-13,200 59.3%   \0 \0 \0 0.0%
2023年 \31,000 \33,370 \2,370 107.6%   \0 \0 \0 0.0%
2022年 \32,300 \26,870 \-5,430 83.2%   \0 \0 \0 0.0%
2021年 \36,700 \39,440 \2,740 107.5%   \0 \0 \0 0.0%
2020年 \41,600 \54,750 \13,150 131.6%   \0 \0 \0 0.0%
2019年 \44,600 \39,510 \-5,090 88.6%   \0 \0 \0 0.0%
2018年 \54,100 \28,220 \-25,880 52.2%   \0 \0 \0 0.0%
2017年 \47,900 \9,400 \-38,500 19.6%   \0 \0 \0 0.0%
2016年 \44,400 \16,160 \-28,240 36.4%   \0 \0 \0 0.0%
2015年 \43,300 \30,620 \-12,680 70.7%   \700 \0 \-700 0.0%
2014年 \41,300 \27,400 \-13,900 66.3%   \900 \0 \-900 0.0%
2013年 \50,800 \88,350 \37,550 173.9%   \0 \0 \0 0.0%
2012年 \48,900 \41,940 \-6,960 85.8%   \900 \0 \-900 0.0%
2011年 \56,100 \130,700 \74,600 233.0%   \4,800 \2,780 \-2,020 57.9%
2010年 \76,100 \17,220 \-58,880 22.6%   \5,700 \5,780 \80 101.4%
2009年 \103,900 \78,990 \-24,910 76.0%   \12,200 \6,500 \-5,700 53.3%
2008年 \88,400 \31,920 \-56,480 36.1%          
2007年 \117,000 \39,170 \-77,830 33.5%          
2006年 \134,500 \89,260 \-45,240 66.4%          
2005年 \115,100 \42,360 \-72,740 36.8%          
2004年 \144,000 \224,100 \80,100 155.6%          
2003年 \57,500 \35,220 \-22,280 61.3%          
2002年 \9,800 \10,030 \230 102.3%          
                 
名人のGU・V成績 弟子のGU・V成績
  投資 回収 収支 回収率   投資 回収 収支 回収率
2024年 \113,700 \79,470 \-34,230 69.9%   \0 \0 \0 0.0%
2023年 \115,800 \91,370 \-24,430 78.9%   \0 \0 \0 0.0%
2022年 \80,900 \66,220 \-14,680 81.9%   \0 \0 \0 0.0%
2021年 \138,900 \104,130 \-34,770 75.0%   \0 \0 \0 0.0%
2020年 \158,100 \71,070 \-87,030 45.0%   \0 \0 \0 0.0%
2019年 \169,000 \130,070 \-38,930 77.0%   \0 \0 \0 0.0%
2018年 \155,800 \83,270 \-72,530 53.4%   \0 \0 \0 0.0%
2017年 \136,400 \73,960 \-62,440 54.2%   \0 \0 \0 0.0%
2016年 \143,300 \157,190 \13,890 109.7%   \500 \0 \-500 0.0%
2015年 \133,200 \82,420 \-50,780 61.9%   \200 \0 \-200 0.0%
2014年 \131,400 \87,110 \-44,290 66.3%   \0 \0 \0 0.0%
2013年 \132,800 \78,710 \-54,090 59.3%   \0 \0 \0 0.0%
2012年 \130,000 \101,270 \-28,730 77.9%   \700 \160 \-540 22.9%
2011年 \126,000 \115,310 \-10,690 91.5%   \600 \0 \-600 0.0%
2010年 \177,200 \160,560 \-16,640 90.6%   \11,200 \7,730 \-3,470 69.0%
2009年 \189,300 \182,590 \-6,710 96.5%   \14,400 \7,410 \-6,990 51.5%
2008年 \131,300 \93,610 \-37,690 71.3%          
2007年 \238,300 \163,810 \-74,490 68.7%          
2006年 \260,800 \220,850 \-39,950 84.7%          
2005年 \276,400 \192,000 \-84,400 69.5%          
2004年 \231,900 \188,080 \-43,820 81.1%          
2003年 \76,500 \42,350 \-34,150 55.4%          
2002年                  
                 
名人の競馬場成績 弟子の競馬場成績
  投資 回収 収支 回収率   投資 回収 収支 回収率
2024年 \0 \0 \0 0.0%   \0 \0 \0 0.0%
2023年 \0 \0 \0 0.0%   \0 \0 \0 0.0%
2022年 \0 \0 \0 0.0%   \0 \0 \0 0.0%
2021年 \0 \0 \0 0.0%   \0 \0 \0 0.0%
2020年 \0 \0 \0 0.0%   \0 \0 \0 0.0%
2019年 \83,400 \124,390 \40,990 149.1%   \0 \0 \0 0.0%
2018年 \95,800 \56,790 \-39,010 59.3%   \0 \0 \0 0.0%
2017年 \59,000 \57,220 \-1,780 97.0%   \0 \0 \0 0.0%
2016年 \86,600 \95,520 \8,920 110.3%   \5,200 \4,400 \-800 0.0%
2015年 \110,400 \90,620 \-19,780 82.1%   \0 \0 \0 0.0%
2014年 \37,900 \24,670 \-13,230 65.1%   \0 \0 \0 0.0%
2013年 \47,700 \44,310 \-3,390 92.9%   \800 \210 \-590 26.3%
2012年 \49,400 \47,260 \-2,140 95.7%   \0 \0 \0 0.0%
2011年 \23,400 \83,620 \60,220 357.4%   \0 \0 \0 0.0%
2010年                  
2009年                  
2008年                  
2007年                  
2006年                  
2005年                  
2004年                  
2003年                  
2002年