2021年6月13日 (日) | 3回東京4日 | 11 | R | GT予想へ戻る | ホームへ戻る | 更新 | 2021/6/13 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
第38回 エプソムカップ GV | 3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,800メートル(芝・左) | |||||||||||||||||||||||||||||||
投票式別 | 投票方式 | 投票番号 | 投資 | 配当 | 収支 | |||||||||||||||||||||||||||
勝馬投票券 | ワイド | BOX | CFGLNO | \1,500 | \4,630 | \3,130 | ||||||||||||||||||||||||||
スピード馬場ですので、雨が降らなけらば先行押切りでいいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自信度 | 12% | 各項目評価 | 距離適性(ハロン) | 最適 | 可 | ここをクリック | ←近年の血統(父−母父−ファミリーNO.) | |||||||||||||||||||||||||
着順 | 予想 | 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 時計 | 実績 | 調教 | 総合 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
短評 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
1着 | ◎ | 7 | 15 | ザダル | 56.0 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 98.5 | 母系は米Dマイラー | @トーセンラー | ALemon Drop Kid | 19 | |||||||||||||||||
2着 | △2 | 7 | 13 | サトノフラッグ | 56.0 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 98.2 | 母系は亜で底力とスピードある | @ディープインパクト | BNot For Sale | 7 | |||||||||||||||||
3着 | 〇 | 4 | 7 | ファルコニア | 56.0 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 98.3 | 母系に底力ありスタミナも | @ディープインパクト | GHawk Wing | 1 | |||||||||||||||||
4着 | 2 | 3 | ヴェロックス | 57.0 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 97.5 | 母系に底力とスタミナある | @ジャスタウェイ | @Monsun | 16 | ||||||||||||||||||
5着 | 8 | 18 | アトミックフォース | 56.0 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 97.2 | 母系に底力とスピードある | Aワークフォース | @フジキセキ | A1 | ||||||||||||||||||
6着 | 3 | 6 | ヒュミドール | 56.0 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 96.5 | SS3X4 母系は在来で底力ある | @オルフェーヴル | Bチチカステナンゴ | 2 | ||||||||||||||||||
7着 | 8 | 17 | アドマイヤビルゴ | 56.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 97.9 | 母系は欧州で底力とスピードある | @ディープインパクト | DElusive City | 1 | ||||||||||||||||||
8着 | 5 | 10 | ワンダープチュック | 56.0 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 96.5 | 母系は堅実で | @ハーツクライ | CStorm Cat | 13 | ||||||||||||||||||
9着 | 5 | 9 | ヤシャマル | 56.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 97.6 | 母系は在来で底力ある | @キズナ | @アグネスデジタル | 12 | ||||||||||||||||||
10着 | △1 | 4 | 8 | アルジャンナ | 56.0 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 98.2 | 母系は米Dで底力とスタミナある | @ディープインパクト | ATiz Wonderful | 22 | |||||||||||||||||
11着 | 1 | 2 | マイラプソディ | 56.0 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 97.1 | 母系は米Dマイラーで底力ある | @ハーツクライ | FSalt Lake | 4 | ||||||||||||||||||
12着 | 7 | 14 | ガロアクリーク | 56.0 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 95.8 | 母系は欧州の中距離で底力ある | @キンシャサノキセキ | AKingmambo | 22 | ||||||||||||||||||
13着 | 1 | 1 | プレシャスブルー | 56.0 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 95.8 | 母系は堅実でスタミナある | @ディープインパクト | Jアンバーシャダイ | 11 | ||||||||||||||||||
14着 | ▲ | 8 | 16 | シュリ | 57.0 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 98.3 | 母系は堅実な北米 | @ハーツクライ | CGiant's Causeway | 8 | |||||||||||||||||
15着 | 6 | 12 | ミラアイトーン | 56.0 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 96.3 | 濠血統マイラー | C2Lonhro | ATiznow | 8 | ||||||||||||||||||
16着 | 3 | 5 | (外) | エアアルマス | 58.0 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 96.0 | 母系は堅実でダートなら | Aマジェスティックウォリア | Cエンパイアメーカー | 12 | |||||||||||||||||
17着 | △3 | 2 | 4 | セダブリランテス | 56.0 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 98.0 | 母系は底力ある米ダート中距離 | @ディープブリランテ | Aブライアンズタイム | 13 | |||||||||||||||||
18着 | 6 | 11 | B | ニシノデイジー | 56.0 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 95.8 | 母系に底力とスピードある | @ハービンジャー | @アグネスタキオン | 2 | |||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4630 |