| 第50回エリザベス女王杯GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
| 年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
| 2025 | 02:11.0 | レガレイラ | Hスワーヴリチャード | @ハービンジャー | 2 | パラディレーヌ | Fキズナ | BClosing Argument | 13 | ライラック | Cオルフェーヴル | Aキングカメハメハ | 4 | |||
| 2024 | 02:11.1 | スタニングローズ | Aキングカメハメハ | Fクロフネ | 1 | ラヴェル | Jキタサンブラック | Eダイワメジャー | 7 | ホールネス | CLope de Vega | @Golan | 3 | |||
| 2023 | 02:12.6 | ブレイディヴェーグ | Aロードカナロア | Fディープインパクト | 2 | ルージュエヴァイユ | Hジャスタウェイ | AFrankel | 14 | ハーパー | Hハーツクライ | AJump Start | 3 | |||
| 2022 | 02:13.0 | ジェラルディーナ | Aモーリス | Fディープインパクト | 16 | ウインマリリン | Aスクリーンヒーロー | @Fusaichi Pegasus | 14 | ライラック | Cオルフェーヴル | Aキングカメハメハ | 4 | 阪神 | ||
| 2021 | 02:12.1 | アカイイト | Fキズナ | Aシンボリクリスエス | 3 | ステラリア | Fキズナ | AMotivator | 4 | クラヴェル | Aエピファネイア | Aキングカメハメハ | 2 | 阪神 | ||
| 2020 | 02:10.3 | ラッキーライラック | Cオルフェーヴル | HFlower Alley | 6 | サラキア | Fディープインパクト | DLomitas | 16 | ラヴズオンリーユー | Fディープインパクト | CStorm Cat | 20 | 阪神 | ||
| 2019 | 02:14.1 | ラッキーライラック | Cオルフェーヴル | HFlower Alley | 6 | クロコスミア | Cステイゴールド | Aボストンハーバー | 14 | ラヴズオンリーユー | Fディープインパクト | CStorm Cat | 20 | |||
| 2018 | 02:13.1 | リスグラシュー | Hハーツクライ | EAmerican Post | 1 | クロコスミア | Cステイゴールド | Aボストンハーバー | 14 | モズカッチャン | @ハービンジャー | Aキングカメハメハ | 10 | |||
| 2017 | 02:14.3 | モズカッチャン | @ハービンジャー | Aキングカメハメハ | 10 | クロコスミア | Cステイゴールド | Aボストンハーバー | 14 | ミッキークイーン | Fディープインパクト | BGold Away | 2 | |||
| 2016 | 02:12.9 | クイーンズリング | Kマンハッタンカフェ | @Anabaa | 10 | シングウィズジョイ | Kマンハッタンカフェ | Aシンボリクリスエス | 3 | ミッキークイーン | Fディープインパクト | BGold Away | 2 | |||
| 2015 | 02:14.9 | マリアライト | Fディープインパクト | Aエルコンドルパサー | 16 | ヌーヴォレコルト | Hハーツクライ | Bスピニングワールド | 3 | タッチングスピーチ | Fディープインパクト | ASadler's Wells | 9 | |||
| 2014 | 02:12.3 | ラキシス | Fディープインパクト | CStorm Cat | 16 | ヌーヴォレコルト | Hハーツクライ | Bスピニングワールド | 3 | ディアデラマドレ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 2 | |||
| 2013 | 02:16.6 | メイショウマンボ | @スズカマンボ | Aグラスワンダー | 9 | ラキシス | Fディープインパクト | CStorm Cat | 16 | アロマティコ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 19 | |||
| 2012 | 02:16.3 | レインボーダリア | Aブライアンズタイム | Jノーザンテースト | 8 | ヴィルシーナ | Fディープインパクト | EMachiavellian | 12 | ピクシープリンセス | Fディープインパクト | AKingmambo | 4 | |||
| 2011 | 02:11.6 | スノーフェアリー | AIntikhab | @Charnwood Forest | 1 | アヴェンチュラ | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | アパパネ | Aキングカメハメハ | FSalt Lake | 9 | |||
| 2010 | 02:12.5 | スノーフェアリー | AIntikhab | @Charnwood Forest | 1 | メイショウベルーガ | Fフレンチデピュティ | ASadler's Wells | 3 | アパパネ | Aキングカメハメハ | FSalt Lake | 9 | |||
| 2009 | 02:13.6 | クィーンスプマンテ | @ジャングルポケット | Bサクラユタカオー | 4 | テイエムプリキュア | Dパラダイスクリーク | Bステートリードン | 1 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | |||
| 2008 | 02:12.1 | リトルアマポーラ | Aアグネスタキオン | Eコマンダーインチー | 9 | カワカミプリンセス | Eキングヘイロー | ASeattle Slew | 4 | ベッラレイア | Aナリタトップロード | DBaldski | 3 | |||
| 2020〜22年は阪神で施行されましたが、そのまま掲載します。 Fディープインパクト系HハーツクライCステイゴールドが強い。Aキングカメハメハ系にも注意。ロベルト系も忘れずに。 |
||||||||||||||||
| ※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ | |||||||||||||||