| 第76回 チャレンジカップ GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
| 年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
| 2025 | 01:58.0 | オールナット | Fサトノダイヤモンド | Fフレンチデピュティ | 1 | グランヴィノス | Jキタサンブラック | EMachiavellian | 12 | マイネルクリソーラ | Aスクリーンヒーロー | Aムタファーウエク | 16 | |||
| 2024 | 01:58.2 | ラヴェル | Jキタサンブラック | Eダイワメジャー | 7 | ディープモンスター | Fディープインパクト | @Bellamy Road | 15 | エアファンディタ | @ハットトリック | Cエンパイアメーカー | 12 | |||
| 2023 | 01:58.8 | ベラジオオペラ | Aロードカナロア | @ハービンジャー | 4 | ボッケリーニ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | イズジョーノキセキ | Aエピファネイア | Aキングカメハメハ | 8 | |||
| 2022 | 02:00.1 | ソーヴァリアント | Cオルフェーヴル | Aシンボリクリスエス | 16 | ルビーカサブランカ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 1 | エヒト | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 4 | |||
| 2021 | 02:00.1 | ソーヴァリアント | Cオルフェーヴル | Aシンボリクリスエス | 16 | ヒートオンビート | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 9 | ペルシアンナイト | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 9 | |||
| 2020 | 01:59.9 | レイパパレ | Fディープインパクト | Fクロフネ | 3 | ブラヴァス | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 12 | ヒンドゥタイムズ | @ハービンジャー | Fディープインパクト | 2 | |||
| 2019 | 01:59.1 | ロードマイウェイ | Hジャスタウェイ | @ジャングルポケット | 4 | トリオンフ | Rタートルボウル | @ダンスインザダーク | 7 | ブレステイキング | Fディープインパクト | EMedicean | 9 | |||
| 2018 | 01:58.3 | エアウィンザー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | マウントゴールド | Cステイゴールド | @Mt. Livermore | 13 | ステイフーリッシュ | Cステイゴールド | Aキングカメハメハ | 5 | |||
| 2017 | 01:58.6 | サトノクロニクル | Hハーツクライ | AIntikhab | 13 | デニムアンドルビー | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 9 | ブレスジャーニー | Cバトルプラン | Aタニノギムレット | 8 | |||
| 2016 | ||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||
| 2017年から1週前出しの2000mに条件が変わってしまい、更に、2025年から9月のハンデに条件変更になりました。9月に適当な2000mの競走がありませんのでそのまま参考にします。 12月の洋芝オーバーシードと違い9月は野芝ですのでスピードが要求されます。 |
||||||||||||||||
| ※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ | |||||||||||||||