第66回 宝塚記念 GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2025 | 02:11.1 | メイショウタバル | Cゴールドシップ | Fフレンチデピュティ | 8 | ベラジオオペラ | Aロードカナロア | @ハービンジャー | 4 | ジャスティンパレス | Fディープインパクト | BRoyal Anthem | 2 | |||
2024 | 02:12.0 | ブローザホーン | Aエピファネイア | @デュランダル | 2 | ソールオリエンス | Jキタサンブラック | AMotivator | 1 | ベラジオオペラ | Aロードカナロア | @ハービンジャー | 4 | 京都 | ||
2023 | 02:11.2 | イクイノックス | Jキタサンブラック | Eキングヘイロー | 16 | スルーセブンシーズ | Cドリームジャーニー | Fクロフネ | 8 | ジャスティンパレス | Fディープインパクト | BRoyal Anthem | 2 | |||
2022 | 02:09.7 | タイトルホルダー | Aドゥラメンテ | AMotivator | 9 | ヒシイグアス | Hハーツクライ | CBernstein | 3 | デアリングタクト | Aエピファネイア | Aキングカメハメハ | 1 | |||
2021 | 02:10.9 | クロノジェネシス | @バゴ | Fクロフネ | 20 | ユニコーンライオン | CNo Nay Never | AHigh Chaparral | 8 | レイパパレ | Fディープインパクト | Fクロフネ | 3 | |||
2020 | 02:13.5 | クロノジェネシス | @バゴ | Fクロフネ | 20 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | モズベッロ | Fディープブリランテ | CHarlan's Holiday | 4 | |||
2019 | 02:10.8 | リスグラシュー | Hハーツクライ | EAmerican Post | 1 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | |||
2018 | 02:11.6 | ミッキーロケット | Aキングカメハメハ | BPivotal | 4 | ワーザー | ATavistock | C2Zabeel | A29 | ノーブルマーズ | @ジャングルポケット | ASilver Hawk | 1 | |||
2017 | 02:11.4 | サトノクラウン | HMarju | BRossini | 20 | ゴールドアクター | Aスクリーンヒーロー | Cキョウワアリシバ | 1 | ミッキークイーン | Fディープインパクト | BGold Away | 2 | |||
2016 | 02:12.8 | マリアライト | Fディープインパクト | Aエルコンドルパサー | 16 | ドゥラメンテ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 8 | キタサンブラック | Jブラックタイド | Bサクラバクシンオー | 9 | |||
2015 | 02:14.4 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | デニムアンドルビー | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 9 | ショウナンパンドラ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | |||
2014 | 02:13.9 | ゴールドシップ | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 16 | カレンミロティック | Hハーツクライ | AA.P. Indy | 16 | ヴィルシーナ | Fディープインパクト | @Machiavellian | 12 | |||
2013 | 02:13.2 | ゴールドシップ | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 16 | ダノンバラード | Fディープインパクト | @Unbridled | 12 | ジェンティルドンナ | Fディープインパクト | @Bertolini | 16 | |||
2012 | 02:10.9 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | ルーラーシップ | Aキングカメハメハ | @トニービン | 8 | ショウナンマイティ | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 4 | |||
2011 | 02:10.1 | アーネストリー | Aグラスワンダー | @トニービン | 3 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | エイシンフラッシュ | AKing's Best | Bプラティニ | 8 | |||
2010 | 02:13.0 | ナカヤマフェスタ | Cステイゴールド | @タイトスポット | 3 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | アーネストリー | Aグラスワンダー | @トニービン | 3 | |||
2009 | 02:11.3 | ドリームジャーニー | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | サクラメガワンダー | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 13 | ディープスカイ | Aアグネスタキオン | @Chief's Crown | 23 | |||
2008 | 02:15.3 | エイシンデピュティ | Fフレンチデピュティ | @Woodman | 5 | メイショウサムソン | Aオペラハウス | Eダンシングブレーヴ | 3 | インティライミ | Dスペシャルウィーク | Jノーザンテースト | 19 | |||
2024年は京都施行ですが参考に掲載します。 父系はSS系の主流かAキングカメハメハ系でしょう。母父ND系は外せません。 トニービン内包にも注意。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |