| 第92回 東京優駿 GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
| 年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
| 2025 | 02:23.7 | クロワデュノール | Jキタサンブラック | @Cape Cross | 20 | マスカレードボール | Aドゥラメンテ | Fディープインパクト | 4 | ショウヘイ | Aサートゥルナーリア | Cオルフェーヴル | 2 | ||
| 2024 | 02:24.3 | ダノンデサイル | Aエピファネイア | ACongrats | 22 | ジャスティンミラノ | Fキズナ | @Exceed And Excel | 13 | シンエンペラー | BSiyouni | AGalileo | 16 | ||
| 2023 | 02:25.2 | タスティエーラ | Hサトノクラウン | Kマンハッタンカフェ | 9 | ソールオリエンス | Jキタサンブラック | AMotivator | 1 | ハーツコンチェルト | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | ||
| 2022 | 02:21.9 | ドウデュース | Hハーツクライ | AVindication | 3 | イクイノックス | Jキタサンブラック | Eキングヘイロー | 16 | アスクビクターモア | Fディープインパクト | @Rainbow Quest | 1 | ||
| 2021 | 02:22.5 | シャフリヤール | Fディープインパクト | AEssence of Dubai | 2 | エフフォーリア | Aエピファネイア | Hハーツクライ | 7 | ステラヴェローチェ | @バゴ | Fディープインパクト | 4 | ||
| 2020 | 02:24.1 | コントレイル | Fディープインパクト | CUnbridled's Song | 1 | サリオス | Hハーツクライ | DLomitas | 16 | ヴェルトライゼンデ | Cドリームジャーニー | CAcatenango | 3 | ||
| 2019 | 02:22.6 | ロジャーバローズ | Fディープインパクト | @Librettist | 16 | ダノンキングリー | Fディープインパクト | CStorm Cat | 9 | ヴェロックス | Hジャスタウェイ | @Monsun | 16 | ||
| 2018 | 02:23.6 | ワグネリアン | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 4 | エポカドーロ | Cオルフェーヴル | Hフォーティナイナー | 1 | コズミックフォース | Aキングカメハメハ | Gネオユニヴァース | 4 | ||
| 2017 | 02:26.9 | レイデオロ | Aキングカメハメハ | Aシンボリクリスエス | 2 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | アドミラブル | Fディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 1 | ||
| 2016 | 02:24.0 | マカヒキ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | サトノダイヤモンド | Fディープインパクト | @Orpen | F1 | ディーマジェスティ | Fディープインパクト | Aブライアンズタイム | 4 | ||
| 2015 | 02:23.2 | ドゥラメンテ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 8 | サトノラーゼン | Fディープインパクト | AIntikhab | 13 | サトノクラウン | HMarju | BRossini | 20 | ||
| 2014 | 02:24.6 | ワンアンドオンリー | Hハーツクライ | Bタイキシャトル | A4 | イスラボニータ | Iフジキセキ | BCozzene | 4 | マイネルフロスト | Jブラックタイド | Aグラスワンダー | 15 | ||
| 2013 | 02:24.3 | キズナ | Fディープインパクト | CStorm Cat | 13 | エピファネイア | シンボリクリスエス | @スペシャルウィーク | 16 | (外)アポロソニック | @Big Brown | CPure Prize | 1 | ||
| 2012 | 02:23.8 | ディープブリランテ | Fディープインパクト | DLoup Sauvage | 1 | フェノーメノ | Cステイゴールド | @デインヒル | 11 | トーセンホマレボシ | Fディープインパクト | Jノーザンテースト | 9 | ||
| 2011 | 02:30.5 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | ウインバリアシオン | Hハーツクライ | CStorm Bird | 19 | ベルシャザール | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | ||
| 2010 | 02:26.9 | エイシンフラッシュ | AKing's Best | Cプラティニ | 8 | ローズキングダム | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | ヴィクトワールピサ | Gネオユニヴァース | EMachiavellian | 8 | ||
| 2009 | 02:33.7 | ロジユニヴァース | Gネオユニヴァース | @Cape Cross | B3 | リーチザクラウン | Dスペシャルウィーク | CSeattle Slew | 1 | アントニオバローズ | Kマンハッタンカフェ | AKingmambo | 2 | ||
| 2008 | 02:26.7 | ディープスカイ | Aアグネスタキオン | @Chief's Crown | 23 | スマイルジャック | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 15 | ブラックシェル | Fクロフネ | @ウイニングチケット | 3 | ||
| 父はSS系、母はNDならCStorm
Birdか@Danzig と言うことは、普通のステイヤーではスピード不足ということです Mr.Pro.系はつらいでしょうが、Aキングカメハメハなら少しは目がありそうです。トニービン内包も要注意。 牝系は1・4・16号族でしょうか。 |
|||||||||||||||
| ※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ | ||||||||||||||