第73回 京都新聞杯 GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2025 | 02:14.7 | ショウヘイ | Aサートゥルナーリア | Cオルフェーヴル | 2 | エムズ | Aドゥラメンテ | BNot For Sale | 7 | デルアヴァー | AFrankel | KSmart Strike | 13 | |||
2024 | 02:11.2 | ジューンテイク | Fキズナ | Aシンボリクリスエス | 10 | ウエストナウ | Fキズナ | AFrankel | 1 | ヴェローチェエラ | Fリアルスティール | @Danehill Dancer | 9 | |||
2023 | 02:14.1 | サトノグランツ | Fサトノダイヤモンド | @Oratorio | 14 | ダノントルネード | Hハーツクライ | GManhattan Rain | 13 | リビアングラス | Fキズナ | @Curlin | 2 | |||
2022 | 02:09.5 | アスクワイルドモア | Fキズナ | @ゼンノロブロイ | 6 | ヴェローナシチー | Aエピファネイア | @ゼンノロブロイ | 1 | ボルドグフーシュ | Aスクリーンヒーロー | @Layman | 16 | 中京 | ||
2021 | 02:11.2 | レッドジェネシス | Fディープインパクト | CStorm Cat | 7 | ルペルカーリア | Aモーリス | Dスペシャルウィーク | 16 | マカオンドール | Cゴールドシップ | CDarshaan | 2 | 中京 | ||
2020 | 02:11.7 | ディープボンド | Fキズナ | Eキングヘイロー | 1 | マンオブスピリット | Aルーラーシップ | サンデーサイレンス | 1 | ファルコニア | Fディープインパクト | GHawk Wing | 1 | |||
2019 | 02:11.9 | レッドジェニアル | Aキングカメハメハ | Kマンハッタンカフェ | 3 | ロジャーバローズ | Fディープインパクト | @Librettist | 16 | サトノソロモン | Fディープインパクト | DElusive City | 1 | |||
2018 | 02:11.0 | ステイフーリッシュ | Cステイゴールド | Aキングカメハメハ | 5 | アドマイヤアルバ | Hハーツクライ | CBernstein | 13 | シャルドネゴールド | Cステイゴールド | CLion Heart | 14 | |||
2017 | 02:15.2 | プラチナムバレット | Kマンハッタンカフェ | Eホワイトマズル | 4 | サトノクロニクル | Hハーツクライ | AIntikhab | 13 | ダノンディスタンス | Aルーラーシップ | Fクロフネ | 9 | |||
2016 | 02:12.6 | スマートオーディン | Iダノンシャンティ | EAlzao | 3 | アグネスフォルテ | @ハービンジャー | Fフレンチデピュティ | 1 | ロイカバード | Fディープインパクト | @ジェイドハンター | 1 | |||
2015 | 02:11.3 | サトノラーゼン | Fディープインパクト | AIntikhab | 13 | ポルトドートウィユ | Fディープインパクト | Fクロフネ | 8 | アルバートドック | Fディープインパクト | BUnusual Heat | 11 | |||
2014 | 02:11.0 | ハギノハイブリッド | Aタニノギムレット | @トニービン | 9 | サウンズオブアース | Gネオユニヴァース | Dixieland Band | 23 | ガリバルディ | Fディープインパクト | DZafonic | 4 | |||
2013 | 02:12.3 | キズナ | Fディープインパクト | CStorm Cat | 13 | ペプチドアマゾン | Aアグネスタキオン | @トニービン | 17 | ジャイアントリープ | Gネオユニヴァース | Aエルコンドルパサー | 3 | |||
2012 | 02:10.0 | トーセンホマレボシ | Fディープインパクト | Jノーザンテースト | 9 | ベールドインパクト | Fディープインパクト | Aドクターデヴィアス | 4 | エキストラエンド | Fディープインパクト | CGarde Royale | 4 | |||
2011 | 02:13.5 | クレスコグランド | Fディープインパクト | サンデーサイレンス | 16 | ユニバーサルバン | Gネオユニヴァース | Aドクターデヴィアス | 2 | サウンドバスター | Gヘクタープロテクタ | サンデーサイレンス | 13 | |||
2010 | 02:12.8 | ゲシュタルト | Kマンハッタンカフェ | Hエンドスウィープ | 13 | コスモファントム | AStephen Got Even | Paris House | 19 | レーヴドリアン | Dスペシャルウィーク | AHighest Honor | 1 | |||
2009 | 02:13.0 | ベストメンバー | Kマンハッタンカフェ | Bサクラユタカオー | 9 | デルフォイ | Dスペシャルウィーク | @デインヒル | 13 | ロードロックスター | @ロックオブジブラル | @トニービン | 1 | |||
2008 | 02:18.4 | メイショウクオリア | Kマンハッタンカフェ | @Rahy | 7 | ロードアリエス | Aシンボリクリスエス | CUnbridled | 12 | マイネルローゼン | Aグラスワンダー | Dヤマニンスキー | 1 | |||
2021〜22年は中京施行でしたが、参考に掲載します。 京都ならディープインパクトの天下です。 馬場は改修されましたがトニービンの効果は期待できます。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |