第42回 エプソムカップ GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2025 | 01:43.9 | セイウンハーデス | Fシルバーステート | Kマンハッタンカフェ | 3 | ドゥラドーレス | Aドゥラメンテ | @ハービンジャー | 22 | トーセンリョウ | Fディープインパクト | GHawk Wing | 1 | ||
2024 | 01:44.7 | レーベンスティール | Fリアルスティール | @トウカイテイオー | 5 | ニシノスーベニア | @ハービンジャー | Aアグネスタキオン | 2 | シルトホルン | Aスクリーンヒーロー | @Langfuhr | 5 | ||
2023 | 01:45.5 | ジャスティンカフェ | Aエピファネイア | Aワークフォース | 8 | ルージュエヴァイユ | Hジャスタウェイ | AFrankel | 14 | マテンロウスカイ | Aモーリス | Dスペシャルウィーク | 3 | ||
2022 | 01:46.7 | ノースブリッジ | Aモーリス | Hアドマイヤムーン | 1 | ガロアクリーク | Iキンシャサノキセキ | AKingmambo | 22 | ダーリントンホール | ANew Approach | BPivotal | 3 | ||
2021 | 01:45.1 | ザダル | Fトーセンラー | ALemon Drop Kid | 19 | サトノフラッグ | Fディープインパクト | BNot For Sale | 7 | ファルコニア | Fディープインパクト | GHawk Wing | 1 | ||
2020 | 01:47.4 | ダイワキャグニー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 7 | ソーグリッタリング | Cステイゴールド | Aシンボリクリスエス | 16 | トーラスジェミニ | Aキングズベスト | Kマンハッタンカフェ | 2 | ||
2019 | 01:49.1 | レイエンダ | Aキングカメハメハ | Aシンボリクリスエス | 2 | サラキア | Fディープインパクト | DLomitas | 16 | ソーグリッタリング | Cステイゴールド | Aシンボリクリスエス | 16 | ||
2018 | 01:47.4 | サトノアーサー | Fディープインパクト | @Redoute's Choice | 4 | ハクサンルドルフ | Hアドマイヤムーン | BTheatrical | 8 | グリュイエール | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 2 | ||
2017 | 01:45.9 | ダッシングブレイズ | AKitten's Joy | AHonour and Glory | 1 | アストラエンブレム | Eダイワメジャー | @ウォーエンブレム | 3 | マイネルハニー | @マツリダゴッホ | Aナリタブライアン | 1 | ||
2016 | 01:46.2 | ルージュバック | Kマンハッタンカフェ | FAwesome Again | 16 | フルーキー | @Redoute's Choice | サンデーサイレンス | 1 | マイネルミラノ | Cステイゴールド | @Polish Precedent | 4 | ||
2015 | 01:45.4 | エイシンヒカリ | Fディープインパクト | CStorm Cat | 16 | サトノアラジン | Fディープインパクト | CStorm Cat | 16 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | ||
2014 | 01:46.2 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | マイネルラクリマ | @チーフベアハート | サンデーサイレンス | A4 | ダークシャドウ | @ダンスインザダーク | Private Account | A4 | ||
2013 | 01:45.7 | クラレント | @ダンスインザダーク | Eダンシングブレーブ | 9 | ジャスタウェイ | Hハーツクライ | XWild Again | 2 | (地)サンレイレー | Eラスカルスズカ | BCozzene | 3 | ||
2012 | 01:46.7 | トーセンレーヴ | Fディープインパクト | DCaerleon | 12 | ダノンシャーク | Fディープインパクト | DCaerleon | 1 | マイネルスターリー | Bスターオブコジーン | サンデーサイレンス | 11 | ||
2011 | 01:47.3 | ダークシャドウ | @ダンスインザダーク | Private Account | A4 | エーブチェアマン | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | セイクリッドバレー | @タニノギレット | Iフジキセキ | 21 | ||
2010 | 01:46.1 | セイウンワンダー | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 3 | シルポート | Eホワイトマズル | サンデーサイレンス | 3 | キャプテンベガ | サンデーサイレンス | @トニービン | 9 | ||
2009 | 01:45.5 | シンゲン | Eホワイトマズル | サンデーサイレンス | 16 | ヒカルオオゾラ | Kマンハッタンカフェ | @トニービン | 9 | キャプテンベガ | サンデーサイレンス | @トニービン | 9 | ||
2008 | 01:45.9 | サンライズマックス | Cステイゴールド | Eダンシングブレーブ | 5 | ヒカルオオゾラ | Kマンハッタンカフェ | @トニービン | 9 | グラスボンバー | EMachiavellian | BNureyev | 16 | ||
府中中距離に定番のSS系種牡馬が中心でしょう トニービン内包も有効でしょう。フォルティノ/グレイソヴリンも良いでしょう 前後半ほぼ同じ時計で中間ラップも緩みませんので、G前たれますが前残りもありますのでスタミナ必要 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |