第30回ユニコーンステークスGV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2025 | 01:56.8 | カナルビーグル | Fリアルスティール | AInclude | 3 | クレーキング | Aナダル | Aキングカメハメハ | 16 | メイショウズイウン | Aホッコータルマエ | Cエンパイアメーカー | 12 | |||
2024 | 01:58.6 | ラムジェット | Aマジェスティックウォ | Bゴールドアリュール | 23 | サトノエピック | Jキタサンブラック | @Bellamy Road | 8 | ミッキーファイト | Cドレフォン | Dスペシャルウィーク | 8 | |||
2023 | 01:59.8 | グロリアムンディ | Aキングカメハメハ | ABlu Air Force | 8 | ハギノアレグリアス | Fキズナ | Dジェネラス | 9 | ヴァンヤール | Rタートルボウル | Aブライアンズタイム | 7 | 平安S | ||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | 01:56.0 | オメガパフューム | Hスウェプトオーヴァ | Bゴールドアリュール | 14 | ヴェンジェンス | Aカジノドライヴ | Dスペシャルウィーク | 1 | ゴールドドリーム | Bゴールドアリュール | Fフレンチデピュティ | 5 | 平安S | ||
2019 | 01:58.1 | チュウワウィザード | Aキングカメハメハ | @デュランダル | 9 | モズアトラクション | @ジャングルポケット | Hコロナドズクエスト | 7 | オメガパフューム | Hスウェプトオーヴァ | Bゴールドアリュール | 14 | 平安S | ||
2018 | 01:57.3 | サンライズソア | Aシンボリクリスエス | Dスペシャルウィーク | 4 | クイーンマンボ | Kマンハッタンカフェ | Aシンボリクリスエス | 7 | クインズサターン | Aパイロ | Fクロフネ | 4 | 平安S | ||
2017 | 01:55.7 | グレイトパール | Aキングカメハメハ | Fデヒア | 12 | クリソライト | Bゴールドアリュール | Aエルコンドルパサー | 16 | マイネルバイカ | Bロージズインメイ | Hフォーティナイナー | 4 | 平安S | ||
2016 | 01:56.2 | アスカノロマン | @アグネスデジタル | Cタバスコキャット | 2 | クリノスターオー | @アドマイヤボス | @ジェイドロバリー | 4 | クリソライト | Bゴールドアリュール | Aエルコンドルパサー | 16 | 平安S | ||
2015 | 01:55.1 | インカンテーション | Aシニスターミニスタ | EMachiavellian | 22 | クリノスターオー | @アドマイヤボス | @ジェイドロバリー | 4 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | 平安S | ||
2014 | 01:56.6 | クリノスターオー | @アドマイヤボス | @ジェイドロバリー | 4 | ソロル | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 9 | ワイルドフラッパー | FGhostzapper | @Smoke Glacken | 1 | 平安S | ||
2013 | 01:56.9 | ニホンピロアワーズ | Eホワイトマズル | @アドマイヤベガ | 22 | ナイスミーチュー | Aキングカメハメハ | NFire Maker | 20 | ナムラタイタン | Hサウスヴィグラス | @アフリート | 1 | 平安S | ||
2012 | 01:56.4 | ソリタリーキング | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | ニホンピロアワーズ | Eホワイトマズル | @アドマイヤベガ | 22 | サイレントメロディ | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 9 | 平安S | ||
2011 | 01:53.7 | ワンダーアキュート | Cカリズマティック | DPleasant Tap | 4 | ランフォルセ | Aシンボリクリスエス | EMachiavellian | B3 | シルクメビウス | Cステイゴールド | @ポリッシュネイビー | 1 | 平安S | ||
2010 | 01:55.4 | シルクメビウス | Cステイゴールド | @ポリッシュネイビー | 1 | トランセンド | xワイルドラッシュ | @トニービン | A4 | アルトップラン | Aマヤノトップガン | Gティンバーカントリ | 12 | 平安S | ||
2009 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||
昨年から東京ダービー(大井)の前哨戦に位置付けられることに伴い、4月末の京都開催へ移設されたが、3歳の同条件がないため平安Sを参考にします。なお、2021〜22年は中京なので割愛。 京都にしてはスタミナ・馬力に寄った父系が良いようですが、母系にはスピードも必要。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |