第32回 テレビ東京杯 青葉賞 GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2025 | 02:24.8 | エネルジコ | Aドゥラメンテ | @Noverre | 19 | ファイアンクランツ | Aドゥラメンテ | Hハーツクライ | 19 | ゲルチュタール | Cブリックスアンドモ | @ゼンノロブロイ | 1 | ||
2024 | 02:24.2 | シュガークン | Aドゥラメンテ | Bサクラバクシンオー | 9 | ショウナンラプンタ | Fキズナ | CZensational | 20 | デュアルウィルダー | HYoshida | AKitten's Joy | 2 | ||
2023 | 02:23.9 | スキルヴィング | Jキタサンブラック | Aシンボリクリスエス | B3 | ハーツコンチェルト | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | ティムール | Fキズナ | ATapit | 1 | ||
2022 | 02:24.2 | プラダリア | Fディープインパクト | Fクロフネ | 4 | ロードレゼル | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 22 | エターナルビクトリ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 8 | ||
2021 | 02:25.2 | ワンダフルタウン | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 19 | キングストンボーイ | Aドゥラメンテ | Hフォーティナイナー | 1 | レッドヴェロシティ | Fワールドエース | Aシンボリクリスエス | 1 | ||
2020 | 02:23.0 | オーソリティ | Cオルフェーヴル | Aシンボリクリスエス | 16 | ヴァルコス | @ノヴェリスト | @ダンスインザダーク | 2 | フィリオアレグロ | Fディープインパクト | BRossini | 20 | ||
2019 | 02:25.0 | リオンリオン | Aルーラーシップ | Fクロフネ | 8 | ランフォザローゼス | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 8 | ピースワンパラディ | @ジャングルポケット | @アグネスデジタル | 12 | ||
2018 | 02:24.4 | ゴーフォザサミット | Hハーツクライ | CStorm Cat | 4 | エタリオウ | Cステイゴールド | CCactus Ridge | 5 | スーパーフェザー | Fディープインパクト | FAwesome of Cour | 5 | ||
2017 | 02:23.6 | アドミラブル | Fディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 1 | ベストアプローチ | ANew Approach | BEfisio | 8 | アドマイヤウイナー | Aワークフォース | @ダンスインザダーク | 4 | ||
2016 | 02:24.2 | ヴァンキッシュラン | Fディープインパクト | AGalileo | 4 | レッドエルディスト | @ゼンノロブロイ | CDarshaan | 9 | レーヴァテイン | Fディープインパクト | AHighest Honor | 1 | ||
2015 | 02:26.9 | レーヴミストラル | Aキングカメハメハ | AHighest Honor | 1 | タンタアレグリア | @ゼンノロブロイ | @Stuka | 16 | ヴェラヴァルスター | Hハーツクライ | キャプテンスティーヴ | 12 | ||
2014 | 02:26.5 | ショウナンラグーン | Aシンボリクリスエス | @マンハッタンカフェ | 10 | ワールドインパクト | Fディープインパクト | BPivotal | 21 | ヤマノウィザード | Fディープインパクト | Aリアルシャダイ | 4 | ||
2013 | 02:26.2 | ヒラボクディープ | Fディープインパクト | CStorm Cat | 8 | アポロソニック | @Big Brown | CPure Prize | 1 | ラストインパクト | Fディープインパクト | Gティンバーカントリ | 13 | ||
2012 | 02:25.7 | フェノーメノ | Cステイゴールド | @デインヒル | 11 | エタンダール | Fディープインパクト | AMontjeu | 9 | ステラウインド | @ゼンノロブロイ | Bスピニングワールド | 4 | ||
2011 | 02:28.8 | ウインバリアシオン | Hハーツクライ | CStorm Bird | 19 | ショウナンパルフェ | Aアグネスタキオン | BGreat Commotion | 11 | トーセンレーヴ | Fディープインパクト | DCaerleon | 12 | ||
2010 | 02:24.3 | ペルーサ | @ゼンノロブロイ | @Candy Stripes | 6 | トゥザグローリー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 9 | ハートビートソング | @ゼンノロブロイ | @トニービン | 4 | ||
2009 | 02:26.2 | アプレザンレーヴ | Aシンボリクリスエス | AHighest Honor | 1 | マッハヴェロシティ | Kマンハッタンカフェ | Bタイキシャトル | 10 | トップカミング | Bゴールドアリュール | Bサクラバクシンオー | 1 | ||
2008 | 02:26.9 | アドマイヤコマンド | Aアグネスタキオン | Aカーネギー | 23 | クリスタルウイング | @アドマイヤベガ | BNureyev | 9 | モンテクリスエス | Aシンボリクリスエス | Hラストタイクーン | 10 | ||
基本はSS系×ND系・Mr.Pro,系でしょう。Aディープインパクト系は母系が軽くても来ますので買いましょう。ハーツクライとルーラーシップはトニービン内包のスタミナ血統ですので、買いましょう。 Aキングカメハメハ系でも母父のスタミナがあれば12h持ちます。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |