第85回 桜花賞 GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2024 | 01:32.2 | ステレンボッシュ | Aエピファネイア | Aルーラーシップ | 2 | アスコリピチェーノ | Eダイワメジャー | @Danehill Dancer | 9 | ライトバック | Fキズナ | @Exceed And Excel | 4 | ||
2023 | 01:32.1 | リバティアイランド | Aドゥラメンテ | AAll American | 5 | コナコースト | Jキタサンブラック | Aキングカメハメハ | 1 | ペリファーニア | Aモーリス | Hハーツクライ | 7 | ||
2022 | 01:33.0 | スターズオンアース | Aドゥラメンテ | KSmart Strike | 16 | ウォーターナビレラ | Fシルバーステート | Eキングヘイロー | 4 | ナムラクレア | Fミッキーアイル | CStorm Cat | 2 | ||
2021 | 01:31.1 | ソダシ | Fクロフネ | Aキングカメハメハ | 2 | サトノレイナス | Fディープインパクト | BNot For Sale | 7 | ファインルージュ | Fキズナ | Aボストンハーバー | 4 | ||
2020 | 01:36.1 | デアリングタクト | Aエピファネイア | Aキングカメハメハ | 1 | レシステンシア | Eダイワメジャー | @Lizard Island | 9 | スマイルカナ | Fディープインパクト | HDistorted Humor | 16 | ||
2019 | 01:32.7 | グランアレグリア | Fディープインパクト | ATapit | 3 | シゲルピンクダイヤ | Eダイワメジャー | AHigh Chaparral | 8 | クロノジェネシス | @バゴ | Fクロフネ | 20 | ||
2018 | 01:33.1 | アーモンドアイ | Aロードカナロア | サンデーサイレンス | 8 | ラッキーライラック | Cオルフェーヴル | HFlower Alley | 6 | リリーノーブル | Aルーラーシップ | Fクロフネ | 4 | ||
2017 | 01:34.5 | レーヌミノル | Eダイワメジャー | Bタイキシャトル | 2 | リスグラシュー | Iフジキセキ | EAmerican Post | 1 | ソウルスターリング | AFrankel | @Monsun | 16 | ||
2016 | 01:33.4 | ジュエラー | Gヴィクトワールピサ | DPistolet Bleu | 1 | シンハライト | Fディープインパクト | ASingspiel | 6 | アットザシーサイド | Aキングカメハメハ | Aアグネスタキオン | A1 | ||
2015 | 01:36.0 | レッツゴードンキ | Aキングカメハメハ | @マーベラスサンデー | 4 | クルミナル | Fディープインパクト | @Candy Stripes | 8 | コンテッサトゥーレ | Fディープインパクト | @トニービン | 3 | ||
2014 | 01:33.3 | ハープスター | Fディープインパクト | Gファルブラヴ | 9 | レッドリヴェール | Cステイゴールド | Dixieland Band | 2 | ヌーヴォレコルト | Iフジキセキ | Bスピニングワールド | 3 | ||
2013 | 01:35.0 | アユサン | Fディープインパクト | CStorm Cat | 9 | レッドオーヴァル | Fディープインパクト | KSmart Strike | A13 | プリンセスジャック | Eダイワメジャー | @アフリート | 1 | ||
2012 | 01:34.6 | ジェンティルドンナ | Fディープインパクト | @Bertolini | 16 | ヴィルシーナ | Fディープインパクト | EMachiavellian | 12 | アイムユアーズ | Gファルブラヴ | Aエルコンドルパサー | 8 | ||
2011 | 01:33.9 | マルセリーナ | Fディープインパクト | HMarju | 9 | ホエールキャプチャ | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 12 | トレンドハンター | Kマンハッタンカフェ | Aブライアンズタイム | 22 | ||
2010 | 01:33.3 | アパパネ | Aキングカメハメハ | FSalt Lake | 9 | オウケンサクラ | @バゴ | Aリアルシャダイ | 4 | エーシンリターンズ | Aキングカメハメハ | C2キャロルハウス | 8 | ||
2009 | 01:34.0 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | レッドディザイア | Kマンハッタンカフェ | DCaerleon | 16 | ジェルミナル | Aアグネスタキオン | KDouble Bed | 7 | ||
2008 | 01:34.4 | レジネッタ | Fフレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 4 | エフティマイア | Iフジキセキ | C3ニホンピロウイナ | 4 | ソーマジック | Aシンボリクリスエス | GFairy King | 16 | ||
父はFディープインパクト系かAキングカメハメハ系で時計がかかればダイワメジャーも。 阪神マイル外回りですので、末のしっかりした馬を選びましょう。牝系は1,2,4。重馬場はFレビュー組を重視しよう。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |