第69回 大阪杯 GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2025 | 01:56.2 | ベラジオオペラ | Aロードカナロア | @ハービンジャー | 4 | ロードデルレイ | Aロードカナロア | Hハーツクライ | 12 | ヨーホーレイク | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 4 | ||
2024 | 01:58.2 | ベラジオオペラ | Aロードカナロア | @ハービンジャー | 4 | ローシャムパーク | @ハービンジャー | Aキングカメハメハ | 8 | ルージュエヴァイユ | Hジャスタウェイ | AFrankel | 14 | ||
2023 | 01:57.4 | ジャックドール | Aモーリス | CUnbridled's Song | 4 | スターズオンアース | Aドゥラメンテ | @Smart Strike | 16 | ダノンザキッド | Hジャスタウェイ | @Dansili | 15 | ||
2022 | 01:58.4 | ポタジェ | Fディープインパクト | FAwesome Again | 16 | レイパパレ | Fディープインパクト | Fクロフネ | 3 | アリーヴォ | Aドゥラメンテ | CHarlan's Holiday | 3 | ||
2021 | 02:01.6 | レイパパレ | Fディープインパクト | Fクロフネ | 3 | モズベッロ | Fディープブリランテ | CHarlan's Holiday | 4 | コントレイル | Fディープインパクト | CUnbridled's Song | 1 | ||
2020 | 01:58.4 | ラッキーライラック | Cオルフェーヴル | HFlower Alley | 6 | クロノジェネシス | @バゴ | Fクロフネ | 20 | ダノンキングリー | Fディープインパクト | CStorm Cat | 9 | ||
2019 | 02:01.0 | アルアイン | Fディープインパクト | AEssence of Dubai | 2 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | ワグネリアン | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 4 | ||
2018 | 01:58.2 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | ペルシアンナイト | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 9 | アルアイン | Fディープインパクト | AEssence of Dubai | 2 | ||
2017 | 01:58.9 | キタサンブラック | Jブラックタイド | Bサクラバクシンオー | 9 | ステファノス | Fディープインパクト | Fクロフネ | 10 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | ||
2016 | 01:59.3 | アンビシャス | Fディープインパクト | Aエルコンドルパサー | 16 | キタサンブラック | Jブラックタイド | Bサクラバクシンオー | 9 | ショウナンパンドラ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | ||
2015 | 02:02.9 | ラキシス | Fディープインパクト | CStorm Cat | 16 | キズナ | Fディープインパクト | CStorm Cat | 13 | エアソミュール | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | ||
2014 | 02:00.3 | キズナ | Fディープインパクト | CStorm Cat | 13 | トウカイパラダイス | Bゴールドアリュール | Dマルゼンスキー | 7 | エピファネイア | Aシンボリクリスエス | Dスペシャルウィーク | 16 | ||
2013 | 01:59.6 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | ショウナンマイティ | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 4 | エイシンフラッシュ | AKing's Best | C1プラティニ | 8 | ||
2012 | 02:05.5 | ショウナンマイティ | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 4 | フェデラリスト | Cエンパイアメーカー | サンデーサイレンス | 7 | トーセンジョーダン | @ジャングルポケット | Jノーザンテースト | 9 | ||
2011 | 01:57.8 | ヒルノダムール | Kマンハッタンカフェ | Dラムタラ | 4 | ダークシャドウ | Fディープインパクト | DCaerleon | 1 | エイシンフラッシュ | AKing's Best | C1プラティニ | 8 | ||
2010 | 01:59.5 | テイエムアンコール | Aオペラハウス | Aブライアンズタイム | 7 | ゴールデンダリア | Iフジキセキ | Jノーザンテースト | 2 | ドリームジャーニー | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 3 | ||
2009 | 01:59.7 | ドリームジャーニー | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 3 | ディープスカイ | Aアグネスタキオン | @Chief's Crown | 23 | カワカミプリンセス | Eキングヘイロー | ASeattle Slew | 4 | ||
2008 | 01:57.8 | ダイワスカーレット | Aアグネスタキオン | Jノーザンテースト | 4 | エイシンデピュティ | Fフレンチデピュティ | GWoodman | 5 | アサクサキングス | Eホワイトマズル | サンデーサイレンス | 4 | ||
阪神2000mは内回りで直線坂があり中山と似ていますが、SS系(Fディープインパクト系、Cステイゴールド系、Hハーツクライ系)の切れが通用します。Aキングカメハメハ系も合うと思います。 個体の特性として小回り得意で格下が穴をあけます。4歳の上がり馬に気を付けましょう。母系はND系のスタミナが要求されます。リピーターも来ますので調子悪いからと言って切れません。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |