第39回 中日スポーツ賞 ファルコンステークス GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2025 | 01:21.0 | ヤンキーバローズ | Aエピファネイア | Fディープインパクト | 1 | モンドデラモーレ | Fワールドエース | Fクロフネ | 1 | リリーフィールド | Aモズアスコット | Aアグネスタキオン | 1 | ||
2024 | 01:20.2 | ダノンマッキンリー | Aモーリス | @Holy Roman Empe | 9 | オーキッドロマンス | Fロジャーバローズ | @スニッツェル | 16 | ソンシ | FNight of Thunder | JNAYEF | 13 | ||
2023 | 01:22.6 | タマモブラックタイ | @デクラレーションオ | Jブラックタイド | 2 | カルロヴェローチェ | Fシルバーステート | @ロックオブジブラル | 3 | サウザンサニー | Aタリスマニック | Aワークフォース | 12 | ||
2022 | 01:20.9 | プルパレイ | Iイスラボニータ | @Fusaichi Pegasus | 9 | タイセイディバイン | Aルーラーシップ | @ダンスインザダーク | 22 | オタルエバー | Aリオンディーズ | @Redoute's Choice | 2 | ||
2021 | 01:20.1 | ルークズネスト | Aモーリス | Fディープインパクト | 1 | グレナディアガーズ | AFrankel | CHarlington | 22 | モントライゼ | Eダイワメジャー | JNAYEF | 3 | ||
2020 | 01:21.3 | シャインガーネット | Cオルフェーヴル | DGone West | 1 | ラウダシオン | Fリアルインパクト | CSongandaprayer | 8 | ヴェスターヴァルト | @ノヴェリスト | Eダイワメジャー | 7 | ||
2019 | 01:20.9 | ハッピーアワー | @ハービンジャー | Fディープインパクト | 2 | グルーヴィット | Aロードカナロア | Dスペシャルウィーク | 8 | ローゼンクリーガー | @ノヴェリスト | Iフジキセキ | 4 | ||
2018 | 01:21.1 | ミスターメロディ | CScat Daddy | FDeputy Minister | 8 | アサクサゲンキ | CStormy Atlantic | SDixieland Band | A4 | フロンティア | Eダイワメジャー | @トニービン | 1 | ||
2017 | 01:21.1 | コウソクストレート | Gヴィクトワールピサ | Bアドマイヤコジーン | 9 | ボンセルヴィーソ | Eダイワメジャー | @サクラローレル | 4 | メイソンジュニア | @Mayson | EAmerican Post | 8 | ||
2016 | 01:25.0 | トウショウドラフタ | Gアンライバルド | @ジェイドロバリー | 5 | ブレイブスマッシュ | @トーセンファントム | @トウカイテイオー | 4 | シゲルノコギリザメ | Iスーパーホーネット | Aタイキブリザード | 21 | ||
2015 | 01:22.9 | タガノアザガル | @バゴ | @アドマイヤベガ | 2 | アクティブミノル | Cスタチューオブリバ | Aアグネスタキオン | 9 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | ||
2014 | 01:21.2 | タガノグランパ | Aキングカメハメハ | Dスペシャルウィーク | 9 | サトノルパン | Fディープインパクト | Eダンシングブレーヴ | 9 | アルマエルナト | Gネオユニヴァース | BWith Approval | 8 | ||
2013 | 01:22.2 | インパルスヒーロー | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 4 | カシノピカチュウ | Cスタチューオブリバ | @Belong to Me | 4 | エールブリーズ | Iフジキセキ | DCaerleon | 17 | ||
2012 | 01:24.0 | ブライトライン | Iフジキセキ | AKing of Kings | 1 | レオンビスティー | Bサクラバクシンオー | Cタバスコキャット | 1 | サドンストーム | DSpeightstown | @Green Desert | 6 | ||
2011 | |||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||
2012年から条件が変更になったので、以降を参考とします。 SS系×Mr.Pro.系のスピードと仕上がり早が基本だが、まれにスタミナ系も来てますので、母系の距離実績も注意が必要でしょう。500万もオープンも時計に差がなく、条件戦を勝った直後の調子良い馬も押さえときましょう。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |