第30回 プロキオンステークス GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||||
2025 | 01:50.6 | サンデーファンデー | Cスズカコーズウェイ | Lスマートボーイ | 5 | サンライズジパング | Fキズナ | @Zoffany | 16 | ドゥラエレーデ | Aドゥラメンテ | Cオルフェーヴル | 1 | ||||
2024 | 01:50.1 | レモンポップ | ALemon Drop Kid | CGiant's Causeway | 2 | ウィルソンテソーロ | Jキタサンブラック | BUncle Mo | 4 | ドゥラエレーデ | Aドゥラメンテ | Cオルフェーヴル | 1 | 2024/12/1 | チャンピオンズC | ||
2023 | 01:50.6 | レモンポップ | ALemon Drop Kid | CGiant's Causeway | 2 | ウィルソンテソーロ | Jキタサンブラック | BUncle Mo | 4 | ドゥラエレーデ | Aドゥラメンテ | Cオルフェーヴル | 1 | 2023/12/3 | チャンピオンズC | ||
2023 | 01:51.2 | プロミストウォリア | Aマジェスティックウォ | Iフジキセキ | 19 | ハギノアレグリアス | Fキズナ | Dジェネラス | 9 | ハヤブサナンデクン | Bゴールドアリュール | Fクロフネ | 16 | 2023/1/22 | 東海S(G2) | ||
2022 | 01:51.9 | ジュンライトボルト | Aキングカメハメハ | Dスペシャルウィーク | 8 | クラウンプライド | Dリーチザクラウン | Aキングカメハメハ | 5 | ハピ | Fキズナ | Aキングカメハメハ | 4 | 2022/12/4 | チャンピオンズC | ||
2022 | 01:51.7 | スワーヴアラミス | Hハーツクライ | ASligo Bay | 42 | オーヴェルニュ | Bスマートファルコン | Aタニノギムレット | 4 | ブルベアイリーデ | Iキンシャサノキセキ | Eストーミングホーム | 9 | 2022/1/23 | 東海S(G2) | ||
2021 | 01:49.7 | テーオーケインズ | Aシニスターミニスタ | Kマンハッタンカフェ | 1 | チュウワウィザード | Aキングカメハメハ | @デュランダル | 9 | アナザートゥルース | Hアイルハヴアナザー | Iフジキセキ | 22 | 2021/12/5 | チャンピオンズC | ||
2021 | 01:49.2 | オーヴェルニュ | Bスマートファルコン | Aタニノギムレット | 4 | アナザートゥルース | Hアイルハヴアナザー | Iフジキセキ | 22 | メモリーコウ | Bエスポワールシチー | キャプテンスティーヴ | 7 | 2021/1/24 | 東海S(G2) | ||
2020 | 01:49.7 | チュウワウィザード | Aキングカメハメハ | @デュランダル | 9 | ゴールドドリーム | Bゴールドアリュール | Fフレンチデピュティ | 5 | インティ | Dケイムホーム | INorthern Afleet | 4 | 2020/12/6 | チャンピオンズC | ||
2019 | 01:48.5 | クリソベリル | Bゴールドアリュール | Aエルコンドルパサー | 16 | ゴールドドリーム | Bゴールドアリュール | Fフレンチデピュティ | 5 | インティ | Dケイムホーム | INorthern Afleet | 4 | 2019/12/1 | チャンピオンズC | ||
2019 | 01:49.8 | インティ | Dケイムホーム | INorthern Afleet | 4 | チュウワウィザード | Aキングカメハメハ | @デュランダル | 9 | スマハマ | Gネオユニヴァース | Iアフリート | 12 | 2019/1/20 | 東海S(G2) | ||
2018 | 01:50.1 | ルヴァンスレーヴ | Aシンボリクリスエス | Gネオユニヴァース | 9 | ウェスタールンド | Gネオユニヴァース | @Marquetry | 4 | サンライズソア | Aシンボリクリスエス | @スペシャルウィーク | 4 | 2018/12/2 | チャンピオンズC | ||
2018 | 01:51.8 | テイエムジンソク | Fクロフネ | Hフォーティナイナー | 6 | コスモカナディアン | Bロージズインメイ | BWith Approval | 5 | モルトベーネ | Aディープスカイ | Iアフリート | 14 | 2018/1/21 | 東海S(G2) | ||
2017 | 01:53.2 | グレンツェント | Gネオユニヴァース | AKingmambo | 25 | モルトベーネ | Aディープスカイ | Iアフリート | 14 | メイショウウタゲ | Hプリサイスエンド | Iフジキセキ | A31 | 2017/1/22 | 東海S(G2) | ||
2016 | 01:51.9 | アスカノロマン | @アグネスデジタル | Cタバスコキャット | 2 | モンドクラッセ | @アグネスデジタル | Pラグビーボール | 4 | ロワジャルダン | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | 2016/1/24 | 東海S(G2) | ||
2015 | 01:50.9 | コパノリッキー | Bゴールドアリュール | Gティンバーカントリ | 1 | グランドシチー | Aキングカメハメハ | Aブライアンズタイム | 12 | インカンテーション | Aシニスターミニスタ | EMachiavellian | 22 | 2015/1/25 | 東海S(G2) | ||
2014 | 01:50.4 | ニホンピロアワーズ | Eホワイトマズル | @アドマイヤベガ | 22 | グランドシチー | Aキングカメハメハ | Aブライアンズタイム | 12 | マイネルバイカ | Bロージズインメイ | Hフォーティナイナー | 4 | 2014/1/26 | 東海S(G2) | ||
2013 | 01:51.0 | グレープブランデー | Kマンハッタンカフェ | Aジャッジアンジェル | 3 | ナムラタイタン | Hサウスヴィグラス | Iアフリート | 1 | ホッコータルマエ | Aキングカメハメハ | @Cherokee Run | 9 | 2013/1/20 | 東海S(G2) | ||
2024年から同条件の東海SがプロキオンSに変更になりました。2013年から開催月が1月となったため、不凍液を撒く12,1月開催のチャンピオンズカップも、馬場改修の2013年以降を参考レースとします。 2020年と2024年の東海Sは京都施行のため割愛。 Mr.Pro.とAキングカメハメハが主力でしたが、近年はSS系も来ますので要注意。 |
|||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |