第1回 小倉牝馬ステークス GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2025 | 01:58.4 | フェアエールング | Cゴールドシップ | Dスペシャルウィーク | 3 | シンティレーション | Aロードカナロア | Aアグネスタキオン | 23 | コガネノソラ | Cゴールドシップ | Bロージズインメイ | 14 | |||
2024 | 01:57.9 | ミッキーゴージャス | Aミッキーロケット | Fディープインパクト | 2 | タガノパッション | Aキングカメハメハ | Aシンボリクリスエス | 1 | コスタボニータ | Iイスラボニータ | AKendor | 1 | 愛知杯 | ||
2023 | 01:49.7 | ヒンドゥタイムズ | @ハービンジャー | Fディープインパクト | 2 | カテドラル | Hハーツクライ | @ロックオブジブラル | 4 | バジオウ | Aルーラーシップ | @ハービンジャー | 7 | 小倉大賞典 | ||
2022 | 01:49.2 | アリーヴォ | Aドゥラメンテ | CHarlan's Holiday | 3 | ランブリングアレー | Fディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 17 | カデナ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 16 | 小倉大賞典 | ||
2021 | 01:45.5 | テリトーリアル | ATeofilo | EStreet Cry | 12 | ボッケリーニ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | ディアンドル | Aルーラーシップ | Dスペシャルウィーク | 4 | 小倉大賞典 | ||
2020 | 02:01.1 | デンコウアンジュ | Aメイショウサムソン | Dマリエンバード | 8 | アルメリアブルーム | Fドリームジャーニー | Gネオユニヴァース | 1 | レイホーロマンス | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 1 | 愛知杯 | ||
2019 | 01:46.7 | スティッフェリオ | Cステイゴールド | @Mtoto | 6 | タニノフランケル | AFrankel | Aタニノギムレット | 3 | サイモンラムセス | Jブラックタイド | Aマヤノトップガン | 22 | 小倉大賞典 | ||
2018 | 01:46.1 | トリオンフ | Rタートルボウル | @ダンスインザダーク | 7 | クインズミラーグロ | Kマンハッタンカフェ | BIn Excess | 2 | スズカデヴィアス | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | 小倉大賞典 | ||
2017 | 01:45.8 | マルターズアポジー | Cゴスホークケン | AOld Trieste | 12 | ヒストリカル | Fディープインパクト | Jノーザンテースト | 9 | クラリティスカイ | Fクロフネ | Dスペシャルウィーク | 2 | 小倉大賞典 | ||
2016 | 01:46.7 | アルバートドック | Fディープインパクト | BUnusual Heat | 11 | ダコール | Fディープインパクト | CUnbridled | 4 | ネオリアリズム | Gネオユニヴァース | EMeadowlake | 3 | 小倉大賞典 | ||
2015 | 01:48.3 | カレンブラックヒル | Eダイワメジャー | CGrindstone | 25 | コスモソーンパーク | Bロージズインメイ | @ジェニュイン | 12 | ダコール | Fディープインパクト | CUnbridled | 4 | 小倉大賞典 | ||
2014 | 01:45.3 | ラストインパクト | Fディープインパクト | Gティンバーカントリ | 13 | カフナ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | ブレイズアトレイル | Eダイワメジャー | Aエルコンドルパサー | 3 | 小倉大賞典 | ||
2014 | ||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||
新設重賞で、冬(洋芝オーバーシード)の小倉10F牝馬限定戦がありませんので、牝馬限定の「愛知杯」と9Fですが2月の「小倉大賞典」を参考にします。 NDがよさそうです。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |