第59回 日刊スポーツ賞 シンザン記念 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2025 | 01:34.6 | リラエンブレム | Fキズナ | AGalileo | 1 | アルテヴェローチェ | Aモーリス | Fディープインパクト | 8 | ウォーターガーベラ | Aレイデオロ | Gヴィクトワールピサ | 4 | 中京 | ||
2024 | 01:34.5 | ノーブルロジャー | @Palace Malice | BMore Than Ready | 9 | エコロブルーム | Eダイワメジャー | CCandy Ride | 6 | ウォーターリヒト | Cドレフォン | Gヴィクトワールピサ | 4 | |||
2023 | 01:33.7 | ライトクオンタム | Fディープインパクト | DQuality Road | A1 | ペースセッティング | @Showcasing | @Fast Company | 12 | トーホウガレオン | Fリアルスティール | CSongandaprayer | 10 | 中京 | ||
2022 | 01:34.1 | マテンロウオリオン | Eダイワメジャー | Aキングカメハメハ | 1 | ソリタリオ | Aモーリス | Aキングカメハメハ | 20 | レッドベルアーム | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 3 | 中京 | ||
2021 | 01:33.3 | ピクシーナイト | Aモーリス | Eキングヘイロー | 3 | ルークズネスト | Aモーリス | Fディープインパクト | 1 | バスラットレオン | Fキズナ | ANew Approach | 6 | 中京 | ||
2020 | 01:35.9 | サンクテュエール | Fディープインパクト | DCanadian Frontier | 8 | プリンスリターン | Aストロングリターン | Kマンハッタンカフェ | 9 | コルテジア | Aシンボリクリスエス | @ジャングルポケット | 1 | |||
2019 | 01:35.7 | ヴァルディゼール | Aロードカナロア | Hハーツクライ | 8 | マイネルフラップ | Gヴィクトワールピサ | Bロージズインメイ | 20 | ミッキーブリランテ | Fディープブリランテ | @Dansili | 15 | |||
2018 | 01:37.1 | アーモンドアイ | Aロードカナロア | サンデーサイレンス | 8 | ツヅミモン | Aストロングリターン | @ダンスインザダーク | 12 | カシアス | Iキンシャサノキセキ | @ディラントーマス | 14 | |||
2017 | 01:37.6 | キョウヘイ | Dリーチザクラウン | @ダンスインザダーク | 8 | タイセイスターリー | Kマンハッタンカフェ | @ロックオブジブラル | 6 | ペルシアンナイト | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 9 | |||
2016 | 01:34.1 | ロジクライ | Hハーツクライ | EMachiavellian | 2 | ジュエラー | Gヴィクトワールピサ | DPistolet Bleu | 1 | シゲルノコギリザメ | Iスーパーホーネット | Aタイキブリザード | 21 | |||
2015 | 01:34.8 | グァンチャーレ | Aスクリーンヒーロー | Bディアブロ | 1 | ロードフェリーチェ | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 4 | ナヴィオン | Hハーツクライ | Hラストタイクーン | 2 | |||
2014 | 01:33.8 | ミッキーアイル | Fディープインパクト | @ロックオブジブラル | 6 | ウインフルブルーム | Dスペシャルウィーク | Bサクラユタカオー | 12 | タガノグランパ | Aキングカメハメハ | Dスペシャルウィーク | 9 | |||
2013 | 01:34.3 | (外)エーシントップ | CTale of the Cat | CUnbridled's Song | 16 | ヘミングウェイ | Gネオユニヴァース | EMachiavellian | 14 | タマモベストプレイ | Iフジキセキ | Jノーザンテースト | 1 | |||
2012 | 01:34.3 | ジェンティルドンナ | Fディープインパクト | @Bertolini | 16 | マイネルアトラクト | @アドマイヤマックス | @トウカイテイオー | 16 | プレミアムブルー | @サムライハート | Bタイキシャトル | 3 | |||
2011 | 01:34.0 | レッドデイヴィス | Aアグネスタキオン | @トニービン | 3 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | マルセリーナ | Fディープインパクト | HMarju | 9 | |||
2010 | 01:34.3 | ガルボ | Kマンハッタンカフェ | Dジェネラス | 4 | シャイン | Hメイショウドトウ | Bサクラバクシンオー | 19 | セレスロンディー | Hプリサイスエンド | Iフジキセキ | 7 | |||
2009 | 01:35.3 | アントニオバローズ | Kマンハッタンカフェ | AKingmambo | 2 | ダブルウェッジ | Fマイネルラヴ | ASilver Hawk | 7 | トップカミング | Bゴールドアリュール | Bサクラバクシンオー | 1 | |||
2008 | 01:35.4 | ドリームシグナル | @アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 9 | ドリームガードナー | Hトワイニング | サンデーサイレンス | 4 | マヤノベンケイ | Aマヤノトップガン | @キンググローリアス | 6 | |||
2021〜23年は中京で施行。他は京都ですが、参考にする適当な競走がないのでそのまま掲載します。 Fディープインパクト系、Hハーツクライ系が中心で、Aキングカメハメハ系、ARoberto系も注意。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |