第74回 日刊スポーツ賞 中山金杯 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2025 | 01:58.1 | アルナシーム | Aモーリス | Fディープインパクト | 2 | マイネルモーント | Cゴールドシップ | Bロージズインメイ | 4 | ボーンディスウェイ | Hハーツクライ | Cプラティニ | 9 | ||
2024 | 01:58.9 | リカンカブール | Fシルバーステート | @Zoffany | 4 | ククナ | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 8 | マイネルクリソーラ | Aスクリーンヒーロー | Aムタファーウエク | 16 | ||
2023 | 02:00.2 | ラーグルフ | Aモーリス | Gファルブラヴ | A4 | クリノプレミアム | Cオルフェーヴル | CGiant's Causeway | 3 | フェーングロッテン | Jブラックタイド | Eキングヘイロー | 3 | ||
2022 | 02:00.1 | レッドガラン | Aロードカナロア | Aシンボリクリスエス | 7 | スカーフェイス | Hハーツクライ | Fクロフネ | 7 | ヒートオンビート | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 9 | ||
2021 | 02:00.9 | ヒシイグアス | Hハーツクライ | CBernstein | 3 | ココロノトウダイ | Aエイシンフラッシュ | Aアグネスタキオン | 9 | ウインイクシード | Kマンハッタンカフェ | Aボストンハーバー | 3 | ||
2020 | 01:59.5 | トリオンフ | Rタートルボウル | @ダンスインザダーク | 7 | ウインイクシード | Kマンハッタンカフェ | Aボストンハーバー | 3 | テリトーリアル | ATeofilo | EStreet Cry | 12 | ||
2019 | 01:59.2 | ウインブライト | Cステイゴールド | Bアドマイヤコジーン | 18 | ステイフーリッシュ | Cステイゴールド | Aキングカメハメハ | 5 | タニノフランケル | AFrankel | Aタニノギムレット | 3 | ||
2018 | 01:59.8 | セダブリランテス | Fディープブリランテ | Aブライアンズタイム | 13 | ウインブライト | Cステイゴールド | Bアドマイヤコジーン | 18 | ストレンジクォーク | Aメイショウサムソン | Aアグネスタキオン | 2 | ||
2017 | 02:00.6 | ツクバアズマオー | Cステイゴールド | CGiant's Causeway | 14 | クラリティスカイ | Fクロフネ | Dスペシャルウィーク | 2 | シャイニープリンス | Eキングヘイロー | Cリンドシェーバー | 8 | ||
2016 | 02:01.2 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | マイネルフロスト | Jブラックタイド | Aグラスワンダー | 15 | フルーキー | @Redoute's Choice | サンデーサイレンス | 1 | ||
2015 | 01:57.8 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | ロゴタイプ | Aローエングリン | サンデーサイレンス | 8 | デウスウルト | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | ||
2014 | 02:00.1 | オーシャンブルー | Cステイゴールド | CDashing Blade | 1 | カルドブレッサ | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 9 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | ||
2013 | 01:59.5 | タッチミーノット | @ダンスインザダーク | @Mr. Prospector | 2 | アドマイヤタイシ | ASingspiel | FDubai Millennium | 12 | ジャスタウェイ | Hハーツクライ | xWild Again | 2 | ||
2012 | 01:59.4 | フェデラリスト | Cエンパイアメーカー | サンデーサイレンス | 7 | ダイワファルコン | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | コスモファントム | AStephen Got Even | Paris House | 19 | ||
2011 | 01:59.8 | コスモファントム | AStephen Got Even | Paris House | 19 | キョウエイストーム | @スウェプトオーバー | サンデーサイレンス | 4 | ナリタクリスタル | Dスペシャルウィーク | Kペンタイア | 1 | ||
2010 | 02:00.8 | アクシオン | サンデーサイレンス | Dixieland Band | 13 | トウショウシロッコ | @アドマイヤベガ | Eニッポーテイオー | 23 | トウショウウェイヴ | Cステイゴールド | Eニッポーテイオー | 23 | ||
2009 | 01:58.5 | アドマイヤフジ | @アドマイヤベガ | KBe My Guest | 1 | ヤマニンキングリー | @アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 3 | ミヤビランベリ | Aオペラハウス | Dホリスキー | 12 | ||
2008 | 02:00.7 | アドマイヤフジ | @アドマイヤベガ | KBe My Guest | 1 | エアシェイディ | サンデーサイレンス | Jノーザンテースト | 4 | メイショウレガーロ | Kマンハッタンカフェ | @Carson City | 7 | ||
Cステイゴールド系、Aキングカメハメハ系、Hハーツクライ系、ND系。 中山2000mはFディープインパクト系の成績が良いのですが、なぜか金杯は不調です。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |