第25回 チャンピオンズカップ GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||||
2024 | 01:50.1 | レモンポップ | ALemon Drop Kid | CGiant's Causeway | 2 | ウィルソンテソーロ | Jキタサンブラック | BUncle Mo | 4 | ドゥラエレーデ | Aドゥラメンテ | Cオルフェーヴル | 1 | 2024/12/1 | チャンピオンズC | |||
2024 | 01:49.2 | ウィリアムバローズ | Fミッキーアイル | Aシンボリクリスエス | 1 | オメガギネス | Aロゴタイプ | @ハービンジャー | 8 | ヴィクティファルス | Hハーツクライ | AGalileo | 13 | 2024/1/21 | 東海S(G2) | |||
2023 | 01:50.6 | レモンポップ | ALemon Drop Kid | CGiant's Causeway | 2 | ウィルソンテソーロ | Jキタサンブラック | BUncle Mo | 4 | ドゥラエレーデ | Aドゥラメンテ | Cオルフェーヴル | 1 | 2023/12/3 | チャンピオンズC | |||
2023 | 01:51.2 | プロミストウォリア | Aマジェスティックウォ | Iフジキセキ | 19 | ハギノアレグリアス | Fキズナ | Dジェネラス | 9 | ハヤブサナンデクン | Bゴールドアリュール | Fクロフネ | 16 | 2023/1/22 | 東海S(G2) | |||
2022 | 01:51.9 | ジュンライトボルト | Aキングカメハメハ | Dスペシャルウィーク | 8 | クラウンプライド | Dリーチザクラウン | Aキングカメハメハ | 5 | ハピ | Fキズナ | Aキングカメハメハ | 4 | 2022/12/4 | チャンピオンズC | |||
2022 | 01:51.7 | スワーヴアラミス | Hハーツクライ | ASligo Bay | 42 | オーヴェルニュ | Bスマートファルコン | Aタニノギムレット | 4 | ブルベアイリーデ | Iキンシャサノキセキ | Eストーミングホーム | 9 | 2022/1/23 | 東海S(G2) | |||
2021 | 01:49.7 | テーオーケインズ | Aシニスターミニスタ | Kマンハッタンカフェ | 1 | チュウワウィザード | Aキングカメハメハ | @デュランダル | 9 | アナザートゥルース | Hアイルハヴアナザー | Iフジキセキ | 22 | 2021/12/5 | チャンピオンズC | |||
2021 | 01:49.2 | オーヴェルニュ | Bスマートファルコン | Aタニノギムレット | 4 | アナザートゥルース | Hアイルハヴアナザー | Iフジキセキ | 22 | メモリーコウ | Bエスポワールシチー | キャプテンスティーヴ | 7 | 2021/1/24 | 東海S(G2) | |||
2020 | 01:49.7 | チュウワウィザード | Aキングカメハメハ | @デュランダル | 9 | ゴールドドリーム | Bゴールドアリュール | Fフレンチデピュティ | 5 | インティ | Dケイムホーム | INorthern Afleet | 4 | 2020/12/6 | チャンピオンズC | |||
2020 | 01:50.2 | エアアルマス | Aマジェスティックウォ | Cエンパイアメーカー | 12 | ヴェンジェンス | Aカジノドライヴ | Dスペシャルウィーク | 1 | インティ | Dケイムホーム | INorthern Afleet | 4 | 2020/1/26 | 東海S(G2) | |||
2019 | 01:48.5 | クリソベリル | Bゴールドアリュール | Aエルコンドルパサー | 16 | ゴールドドリーム | Bゴールドアリュール | Fフレンチデピュティ | 5 | インティ | Dケイムホーム | INorthern Afleet | 4 | 2019/12/1 | チャンピオンズC | |||
2019 | 01:49.8 | インティ | Dケイムホーム | INorthern Afleet | 4 | チュウワウィザード | Aキングカメハメハ | @デュランダル | 9 | スマハマ | Gネオユニヴァース | @アフリート | 12 | 2019/1/20 | 東海S(G2) | |||
2018 | 01:50.1 | ルヴァンスレーヴ | Aシンボリクリスエス | Gネオユニヴァース | 9 | ウェスタールンド | Gネオユニヴァース | @Marquetry | 4 | サンライズソア | Aシンボリクリスエス | Dスペシャルウィーク | 4 | 2018/12/2 | チャンピオンズC | |||
2017 | 01:50.1 | ゴールドドリーム | Bゴールドアリュール | Fフレンチデピュティ | 5 | テイエムジンソク | Fクロフネ | Hフォーティナイナー | 6 | コパノリッキー | Bゴールドアリュール | Gティンバーカントリ | 1 | 2017/12/2 | チャンピオンズC | |||
2016 | 01:50.1 | サウンドトゥルー | Fフレンチデピュティ | Iフジキセキ | 22 | アウォーディー | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 13 | アスカノロマン | @アグネスデジタル | Cタバスコキャット | 2 | 2016/12/4 | チャンピオンズC | |||
2015 | 01:50.4 | サンビスタ | @スズカマンボ | Bミシル | 16 | ノンコノユメ | Hトワイニング | Aアグネスタキオン | 6 | サウンドトゥルー | Fフレンチデピュティ | Iフジキセキ | 22 | 2015/12/6 | チャンピオンズC | |||
2014 | 01:51.0 | ホッコータルマエ | Aキングカメハメハ | @Cherokee Run | 9 | ナムラビクター | @ゼンノロブロイ | Hエンドスウィープ | 7 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | 2014/12/7 | チャンピオンズC | |||
2014年から中京で開催のため、冬のダート1800mの東海Sも参考とする(2024年の東海Sは京都なので除外) 母父Mr.Pro.系はスタミナ疑問でも、不凍液で馬場が軽く残ってしまうし、軽いSS系も走ってしまう Blushing Groom/Red God・Bold Rulerも合うようです |
||||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |