第42回 関西テレビ放送賞 ローズステークス GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||||
2024 | 01:59.9 | クイーンズウォーク | Fキズナ | CHarlington | 10 | チェレスタ | @ハービンジャー | Aルーラーシップ | 3 | セキトバイースト | @デクラレーションオ | CFootstepsinthesa | 1 | ローズS | |||
2023 | 01:59.8 | プログノーシス | Fディープインパクト | @Observatory | 14 | フェーングロッテン | Jブラックタイド | Eキングヘイロー | 3 | アラタ | Aキングカメハメハ | Hハーツクライ | 1 | 金鯱賞 | |||
2022 | 01:58.5 | アートハウス | Aスクリーンヒーロー | Gヴィクトワールピサ | 10 | サリエラ | Fディープインパクト | DLomitas | 16 | エグランタイン | Fキズナ | HDistorted Humor | 2 | ローズS | |||
2021 | 02:00.0 | アンドヴァラナウト | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 8 | エイシンヒテン | Fエイシンヒカリ | エイシンワシントン | 3 | アールドヴィーヴル | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 1 | ローズS | |||
2020 | 01:59.9 | リアアメリア | Fディープインパクト | CRockport Harbor | A1 | ムジカ | Aエピファネイア | Fディープインパクト | 4 | オーマイダーリン | Fディープインパクト | @Monsun | 16 | ローズS | |||
2019 | 02:00.0 | ワンブレスアウェイ | Cステイゴールド | CStorm Cat | 2 | ノームコア | @ハービンジャー | Fクロフネ | 20 | ランドネ | ABlame | AA.P. Indy | 8 | 愛知杯 | |||
2018 | 02:00.1 | エテルナミノル | Cエンパイアメーカー | Iフジキセキ | 14 | レイホーロマンス | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 1 | マキシマムドパリ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 5 | 愛知杯 | |||
2017 | 02:01.4 | マキシマムドパリ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 5 | サンソヴール | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 2 | クインズミラーグロ | Kマンハッタンカフェ | BIn Excess | 2 | 愛知杯 | |||
2016 | 01:58.8 | バウンスシャッセ | @ゼンノロブロイ | DHalling | 2 | リーサルウェポン | Fディープインパクト | AGold Legend | 7 | アースライズ | Kマンハッタンカフェ | @Cape Cross | 20 | 愛知杯 | |||
2015 | 01:58.8 | ミトラ | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 金鯱賞 | |||
2014 | 02:04.4 | ディアデラマドレ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 2 | キャトルフィーユ | Fディープインパクト | BTejano Run | 12 | スイートサルサ | @デュランダル | @Grand Lodge | 16 | 愛知杯 | |||
2014 | 01:58.8 | ラストインパクト | Fディープインパクト | Gティンバーカントリ | 13 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | エアソミュール | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 金鯱賞 | |||
2013 | 02:02.1 | フーラブライド | Bゴールドアリュール | @メジロマックイーン | 2 | キャトルフィーユ | Fディープインパクト | BTejano Run | 12 | コスモネモシン | @ゼンノロブロイ | ASingspiel | 14 | 愛知杯 | |||
2013 | 01:59.6 | カレンミロティック | Hハーツクライ | AA.P. Indy | 16 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | ウインバリアシオン | Hハーツクライ | CStorm Bird | 19 | 金鯱賞 | |||
2013 | 01:59.6 | サトノアポロ | Aシンボリクリスエス | EBering | 3 | アドマイヤタイシ | ASingspiel | FDubai Millennium | 12 | トウカイパラダイス | Bゴールドアリュール | Dマルゼンスキー | 7 | 中日新聞杯 | |||
2012 | 02:03.6 | エーシンメンフィス | AMedaglia d'Oro | @Pine Bluff | 1 | サンシャイン | Hハーツクライ | DPistolet Bleu | 1 | オールザットジャズ | Aタニノギムレット | サンデーサイレンス | 12 | 愛知杯 | |||
2012 | 02:00.4 | オーシャンブルー | Cステイゴールド | CDashing Blade | 1 | ダイワマッジョーレ | Eダイワメジャー | DLaw Society | 12 | アドマイヤラクティ | Hハーツクライ | Gエリシオ | 8 | 金鯱賞 | |||
馬場改修後の中京2000m重賞として愛知杯(1月、12月)、中日新聞杯(3月)、金鯱賞(12月、3月)を参考として掲載します。 12月〜3月は洋芝オーバーシードで今開催の”野芝”とは少し傾向は違うがため参考にする。 |
|||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |