第60回 七夕賞 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2024 | 01:57.9 | レッドラディエンス | Fディープインパクト | AJump Start | 1 | キングズパレス | Aキングカメハメハ | FDubawi | 1 | ノッキングポイント | Aモーリス | Aキングカメハメハ | 4 | ||
2023 | 01:59.8 | セイウンハーデス | Fシルバーステート | Kマンハッタンカフェ | 3 | ククナ | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 8 | ホウオウエミーズ | Aロードカナロア | Aアグネスタキオン | 5 | ||
2022 | 01:57.8 | エヒト | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 4 | ヒートオンビート | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 9 | アンティシペイト | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 9 | ||
2021 | 02:02.2 | トーラスジェミニ | Aキングズベスト | Kマンハッタンカフェ | 2 | ロザムール | Aローズキングダム | DCaerleon | 23 | ショウナンバルディ | Aキングズベスト | @Redoute's Choice | 3 | ||
2020 | 02:02.5 | クレッシェンドラヴ | Cステイゴールド | ASadler's Wells | 9 | ブラヴァス | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 12 | ヴァンケドミンゴ | Aルーラーシップ | Aアグネスタキオン | 1 | ||
2019 | 01:59.6 | ミッキースワロー | Fトーセンホマレボシ | @ジャングルポケット | 10 | クレッシェンドラヴ | Cステイゴールド | ASadler's Wells | 9 | ロードヴァンドール | Eダイワメジャー | CStorm Cat | 22 | ||
2018 | 02:00.8 | メドウラーク | Aタニノギムレット | Fクロフネ | 9 | マイネルサージュ | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 3 | パワーポケット | Cエンパイアメーカー | Bタマモクロス | 4 | ||
2017 | 01:58.2 | ゼーヴィント | Fディープインパクト | Aブライアンズタイム | 13 | マイネルフロスト | Jブラックタイド | Aグラスワンダー | 15 | ソールインパクト | Fディープインパクト | @Exchange Rate | 7 | ||
2016 | 01:58.4 | アルバートドック | Fディープインパクト | BUnusual Heat | 11 | ダコール | Fディープインパクト | CUnbridled | 1 | オリオンザジャパン | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 4 | ||
2015 | 01:58.2 | グランデッツァ | Aアグネスタキオン | HMarju | 9 | ステラウインド | @ゼンノロブロイ | Bスピニングワールド | 4 | マデイラ | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 8 | ||
2014 | 01:58.7 | メイショウナルト | Hハーツクライ | Aカーネギー | 9 | ニューダイナスティ | Fディープインパクト | ADynaformer | 20 | マイネルラクリマ | @チーフベアハート | サンデーサイレンス | A4 | ||
2013 | 01:58.9 | マイネルラクリマ | @チーフベアハート | サンデーサイレンス | A4 | トレイルブレイザー | @ゼンノロブロイ | Hフォーティナイナー | 22 | タガノエルシコ | Aマヤノトップガン | @ダンスインザダーク | 3 | ||
2012 | 02:01.1 | アスカクリチャン | @スターリングローズ | Jダイナレター | 3 | トーセンラー | Fディープインパクト | @Lycius | 17 | ミキノバンジョー | Aグラスワンダー | Dリヴリア | 8 | ||
2010 | 02:00.4 | ドモナラズ | @アフリート | Dナリタハヤブサ | 2 | アルコセニョーラ | Cステイゴールド | @モガンボ | 22 | サンライズベガ | @アドマイヤベガ | BTheatrical | 21 | ||
2009 | 02:00.2 | ミヤビランベリ | Aオペラハウス | Dホリスキー | 12 | アルコセニョーラ | Cステイゴールド | @モガンボ | 22 | ホッコーパドゥシャ | Aマヤノトップガン | Dヤマニンスキー | 13 | ||
2008 | 01:59.8 | ミヤビランベリ | Aオペラハウス | Dホリスキー | 12 | ミストラルクルーズ | Aエルコンドルパサー | サンデーサイレンス | 2 | マイネルキッツ | @チーフベアハート | Aサッカーボーイ | 10 | ||
2007 | 01:59.8 | サンバレンティン | Dスペシャルウィーク | Jノーザンテースト | 19 | アドマイヤモナーク | Aドリームウェル | @トニービン | 1 | ユメノシルシ | Iフジキセキ | @トニービン | 10 | ||
2011年は中山で代替開催のため除外。Mr.Pro.系やND系が得意の力のいる馬場傾向は、馬場改修や洋芝オーバーシードで変わって来て、SS系のスピードが活きるようになりました。基本はSS系×ND系の配合でしょうが、直線に少し坂がありますので軽いND系よりスタミナや力のある@DanzigASadler's
Wells FVice Regentが今の主力のようです。 小回りの狭いコースはキングカメハメハには会いませんが、その仔が活躍しだしました。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |