第65回 宝塚記念 GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2024 | 02:12.0 | ブローザホーン | Aエピファネイア | @デュランダル | 2 | ソールオリエンス | Jキタサンブラック | AMotivator | 1 | ベラジオオペラ | Aロードカナロア | @ハービンジャー | 4 | 京都 | ||
2023 | 02:11.2 | イクイノックス | Jキタサンブラック | Eキングヘイロー | 16 | スルーセブンシーズ | Cドリームジャーニー | Fクロフネ | 8 | ジャスティンパレス | Fディープインパクト | BRoyal Anthem | 2 | 阪神 | ||
2022 | 02:09.7 | タイトルホルダー | Aドゥラメンテ | AMotivator | 9 | ヒシイグアス | Hハーツクライ | CBernstein | 3 | デアリングタクト | Aエピファネイア | Aキングカメハメハ | 1 | 阪神 | ||
2021 | 02:10.9 | クロノジェネシス | @バゴ | Fクロフネ | 20 | ユニコーンライオン | CNo Nay Never | AHigh Chaparral | 8 | レイパパレ | Fディープインパクト | Fクロフネ | 3 | 阪神 | ||
2020 | 02:13.5 | クロノジェネシス | @バゴ | Fクロフネ | 20 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | モズベッロ | Fディープブリランテ | CHarlan's Holiday | 4 | 阪神 | ||
2019 | 02:10.8 | リスグラシュー | Hハーツクライ | EAmerican Post | 1 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | 阪神 | ||
2018 | 02:11.6 | ミッキーロケット | Aキングカメハメハ | BPivotal | 4 | ワーザー | ATavistock | C2Zabeel | A29 | ノーブルマーズ | @ジャングルポケット | ASilver Hawk | 1 | 阪神 | ||
2017 | 02:11.4 | サトノクラウン | HMarju | BRossini | 20 | ゴールドアクター | Aスクリーンヒーロー | Cキョウワアリシバ | 1 | ミッキークイーン | Fディープインパクト | BGold Away | 2 | 阪神 | ||
2016 | 02:12.8 | マリアライト | Fディープインパクト | Aエルコンドルパサー | 16 | ドゥラメンテ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 8 | キタサンブラック | Jブラックタイド | Bサクラバクシンオー | 9 | 阪神 | ||
2015 | 02:14.4 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | デニムアンドルビー | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 9 | ショウナンパンドラ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | 阪神 | ||
2014 | 02:13.9 | ゴールドシップ | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 16 | カレンミロティック | Hハーツクライ | AA.P. Indy | 16 | ヴィルシーナ | Fディープインパクト | @Machiavellian | 12 | 阪神 | ||
2013 | 02:13.2 | ゴールドシップ | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 16 | ダノンバラード | Fディープインパクト | @Unbridled | 12 | ジェンティルドンナ | Fディープインパクト | @Bertolini | 16 | 阪神 | ||
2012 | 02:10.9 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | ルーラーシップ | Aキングカメハメハ | @トニービン | 8 | ショウナンマイティ | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 4 | 阪神 | ||
2011 | 02:10.1 | アーネストリー | Aグラスワンダー | @トニービン | 3 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | エイシンフラッシュ | AKing's Best | Bプラティニ | 8 | 阪神 | ||
2010 | 02:13.0 | ナカヤマフェスタ | Cステイゴールド | @タイトスポット | 3 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | アーネストリー | Aグラスワンダー | @トニービン | 3 | 阪神 | ||
2009 | 02:11.3 | ドリームジャーニー | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | サクラメガワンダー | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 13 | ディープスカイ | Aアグネスタキオン | @Chief's Crown | 23 | 阪神 | ||
2008 | 02:15.3 | エイシンデピュティ | Fフレンチデピュティ | @Woodman | 5 | メイショウサムソン | Aオペラハウス | Eダンシングブレーヴ | 3 | インティライミ | Dスペシャルウィーク | Jノーザンテースト | 19 | 阪神 | ||
2024年は京都施行ですが参考に阪神の結果を掲載します。 京都2200mは外回りですので、阪神とは傾向が違います。 参考に、京都2200mの古馬重賞の京都記念を掲載します。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ | |||||||||||||||
京都記念 | ||||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2024 | 01:12.1 | プラダリア | Fディープインパクト | Fクロフネ | 4 | ベラジオオペラ | Aロードカナロア | @ハービンジャー | 4 | バビット | Cナカヤマフェスタ | Bタイキシャトル | 3 | 京都 | ||
2020 | 02:16.4 | クロノジェネシス | @バゴ | Fクロフネ | 20 | カレンブーケドール | Fディープインパクト | CScat Daddy | 9 | ステイフーリッシュ | Cステイゴールド | Aキングカメハメハ | 5 | 京都 | ||
2019 | 02:14.8 | ダンビュライト | Aルーラーシップ | サンデーサイレンス | 16 | ステイフーリッシュ | Cステイゴールド | Aキングカメハメハ | 5 | マカヒキ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | 京都 | ||
2018 | 02:16.3 | クリンチャー | Aディープスカイ | Aブライアンズタイム | 1 | アルアイン | Fディープインパクト | AEssence of Dubai | 2 | レイデオロ | Aキングカメハメハ | Aシンボリクリスエス | 2 | 京都 | ||
2017 | 02:14.1 | サトノクラウン | HMarju | BRossini | 20 | スマートレイアー | Fディープインパクト | Eホワイトマズル | 4 | マカヒキ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | 京都 | ||
2016 | 02:17.7 | サトノクラウン | HMarju | BRossini | 20 | タッチングスピーチ | Fディープインパクト | ASadler's Wells | 9 | アドマイヤデウス | Gアドマイヤドン | サンデーサイレンス | 1 | 京都 | ||
2015 | 02:11.5 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | スズカデヴィアス | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | キズナ | Fディープインパクト | CStorm Cat | 13 | 京都 | ||
2014 | 02:16.1 | デスペラード | Gネオユニヴァース | @トニービン | 8 | トーセンラー | Fディープインパクト | @Lycius | 17 | アンコイルド | CGiant's Causeway | EAlzao | 4 | 京都 | ||
2013 | 02:12.5 | トーセンラー | Fディープインパクト | @Lycius | 17 | ベールドインパクト | Fディープインパクト | Aドクターデヴィアス | 4 | ショウナンマイティ | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 4 | 京都 | ||
2012 | 02:12.4 | トレイルブレイザー | @ゼンノロブロイ | Hフォーティナイナー | 22 | ダークシャドウ | @ダンスインザダーク | Private Account | A4 | ヒルノダムール | Kマンハッタンカフェ | Dラムタラ | 4 | 京都 | ||
2011 | 02:13.9 | トゥザグローリー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 9 | メイショウベルーガ | Fフレンチデピュティ | ASadler's Wells | 3 | ヒルノダムール | Kマンハッタンカフェ | Dラムタラ | 4 | 京都 | ||
2010 | 02:14.4 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | ジャガーメイル | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | ドリームジャーニー | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | 京都 | ||
2009 | 02:14.6 | アサクサキングス | Eホワイトマズル | サンデーサイレンス | 4 | サクラメガワンダー | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 13 | ヴィクトリー | Aブライアンズタイム | @トニービン | 1 | 京都 | ||
2008 | 02:13.6 | アドマイヤオーラ | Aアグネスタキオン | DCaerleon | 16 | アドマイヤフジ | @アドマイヤベガ | KBe My Guest | 1 | シルクフェイマス | @マーベラスサンデー | DCaerleon | 5 | 京都 | ||
2021〜23年は阪神施行のため割愛。 | ||||||||||||||||