第67回 サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2024 | 01:33.0 | マスクトディーヴァ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 4 | ウンブライル | Aロードカナロア | Gファルブラヴ | 11 | モリアーナ | Aエピファネイア | Eダイワメジャー | 2 | |||
2023 | 01:33.9 | サウンドビバーチェ | Aドゥラメンテ | @Johan Cruyff | 16 | サブライムアンセム | Aロードカナロア | Aシンボリクリスエス | 4 | コスタボニータ | Iイスラボニータ | AKendor | 1 | |||
2022 | 01:32.8 | メイショウミモザ | Hハーツクライ | Fフレンチデピュティ | 3 | アンドヴァラナウト | Aキングカメハメハ | Fディープインパクト | 8 | デゼル | Fディープインパクト | @Le Havre | 7 | |||
2021 | 01:32.0 | デゼル | Fディープインパクト | @Le Havre | 7 | マジックキャッスル | Fディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 16 | ドナウデルタ | Aロードカナロア | Fディープインパクト | 16 | |||
2020 | 01:32.9 | サウンドキアラ | Fディープインパクト | @アグネスデジタル | 22 | スカーレットカラー | Gヴィクトワールピサ | @ウォーエンブレム | 2 | ディメンシオン | Fディープインパクト | AMontjeu | 9 | |||
2019 | 01:33.6 | ミッキーチャーム | Fディープインパクト | @Dansili | 22 | アマルフィコースト | Eダイワメジャー | AHigh Chaparral | 7 | ミエノサクシード | Cステイゴールド | AA.P. Indy | 11 | |||
2018 | 01:34.8 | ミスパンテール | Eダイワメジャー | Aシンボリクリスエス | 1 | レッドアヴァンセ | Fディープインパクト | Eダンシングブレーヴ | 9 | リスグラシュー | Hハーツクライ | EAmerican Post | 1 | |||
2017 | 01:34.3 | ミッキークイーン | Fディープインパクト | BGold Away | 2 | アドマイヤリード | Cステイゴールド | @Numerous | 22 | ジュールポレール | Fディープインパクト | Gエリシオ | 9 | |||
2016 | 01:33.1 | スマートレイアー | Fディープインパクト | Eホワイトマズル | 4 | ミッキークイーン | Fディープインパクト | BGold Away | 2 | ウインプリメーラ | Cステイゴールド | Hフォーティナイナー | 12 | |||
2015 | 01:36.0 | レッツゴードンキ | Aキングカメハメハ | @マーベラスサンデー | 4 | クルミナル | Fディープインパクト | @Candy Stripes | 8 | コンテッサトゥーレ | Fディープインパクト | @トニービン | 3 | 桜花賞 | ||
2014 | 01:33.3 | ハープスター | Fディープインパクト | Gファルブラヴ | 9 | レッドリヴェール | Cステイゴールド | Dixieland Band | 2 | ヌーヴォレコルト | Hハーツクライ | Bスピニングワールド | 3 | 桜花賞 | ||
2013 | 01:35.0 | アユサン | Fディープインパクト | CStorm Cat | 9 | レッドオーヴァル | Fディープインパクト | KSmart Strike | A13 | プリンセスジャック | Eダイワメジャー | Iアフリート | 1 | 桜花賞 | ||
2012 | 01:34.6 | ジェンティルドンナ | Fディープインパクト | @Bertolini | 16 | ヴィルシーナ | Fディープインパクト | EMachiavellian | 12 | アイムユアーズ | Gファルブラヴ | Aエルコンドルパサー | 8 | 桜花賞 | ||
2011 | 01:33.9 | マルセリーナ | Fディープインパクト | HMarju | 9 | ホエールキャプチャ | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 12 | トレンドハンター | Kマンハッタンカフェ | Aブライアンズタイム | 22 | 桜花賞 | ||
2010 | 01:33.3 | アパパネ | Aキングカメハメハ | FSalt Lake | 9 | オウケンサクラ | @バゴ | Aリアルシャダイ | 4 | エーシンリターンズ | Aキングカメハメハ | C2キャロルハウス | 8 | 桜花賞 | ||
2009 | 01:34.0 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | レッドディザイア | Kマンハッタンカフェ | DCaerleon | 16 | ジェルミナル | Aアグネスタキオン | KDouble Bed | 7 | 桜花賞 | ||
2008 | 01:34.4 | レジネッタ | Fフレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 4 | エフティマイア | Iフジキセキ | C3ニホンピロウイナ | 4 | ソーマジック | Aシンボリクリスエス | GFairy King | 16 | 桜花賞 | ||
2015年までは1400mでしたので、以前は同じ開催週の桜花賞を参考レースとします。 父はFディープインパクト系で、Eダイワメジャー系、Hハーツクライ系、Aキングカメハメハ系も有力。阪神マイル外回りですので、末のしっかりした馬を選びましょう。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |