第41回 東海テレビ杯 東海ステークス GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||||
2024 | 01:49.2 | ウィリアムバローズ | Fミッキーアイル | Aシンボリクリスエス | 1 | オメガギネス | Aロゴタイプ | @ハービンジャー | 8 | ヴィクティファルス | Hハーツクライ | AGalileo | 13 | 東海S | |||
2023 | 01:50.9 | セラフィックコール | Cヘニーヒューズ | Kマンハッタンカフェ | 12 | メイクアリープ | Aシニスターミニスタ | Dスペシャルウィーク | 1 | ウィリアムバローズ | Fミッキーアイル | Aシンボリクリスエス | 1 | みやこS | |||
2022 | |||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||
2019 | 01:49.1 | ヴェンジェンス | Aカジノドライヴ | Dスペシャルウィーク | 1 | キングズガード | Aシニスターミニスタ | Eキングヘイロー | 7 | ウェスタールンド | Gネオユニヴァース | @Marquetry | 4 | みやこS | |||
2018 | |||||||||||||||||
2017 | 01:50.1 | テイエムジンソク | Fクロフネ | @フォーティナイナー | 6 | ルールソヴァール | Fフレンチデピュティ | Iフジキセキ | 22 | キングズガード | Aシニスターミニスタ | Eキングヘイロー | 7 | みやこS | |||
2016 | 01:50.1 | アポロケンタッキー | @Langfuhr | @Gone West | 1 | グレンツェント | Gネオユニヴァース | AKingmambo | 25 | ロワジャルダン | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | みやこS | |||
2015 | 01:47.8 | ロワジャルダン | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | カゼノコ | @アグネスデジタル | Pラグビーボール | 4 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | みやこS | |||
2014 | 01:50.2 | インカンテーション | Aシニスターミニスタ | @Machiavellian | 22 | ランウェイワルツ | Bゴールドアリュール | @アフリート | 9 | ナムラビクター | @ゼンノロブロイ | @エンドスウィープ | 7 | みやこS | |||
2013 | 01:49.2 | ブライトライン | Iフジキセキ | AKing of Kings | 1 | インカンテーション | Aシニスターミニスタ | @Machiavellian | 22 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | みやこS | |||
2012 | 01:49.6 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | ニホンピロアワーズ | Eホワイトマズル | @アドマイヤベガ | 22 | ホッコータルマエ | Aキングカメハメハ | @Cherokee Run | 9 | みやこS | |||
2011 | 01:48.4 | エスポワールシチー | Bゴールドアリュール | Aブライアンズタイム | 4 | トウショウフリーク | Aキングカメハメハ | Eダンシングブレーヴ | 5 | ニホンピロアワーズ | Eホワイトマズル | @アドマイヤベガ | 22 | みやこS | |||
2010 | 01:49.8 | トランセンド | xワイルドラッシュ | @トニービン | A4 | キングスエンブレム | @ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | 4 | サクラロミオ | @サクラローレル | Dサクラチヨノオー | 16 | みやこS | |||
今年は京都での施行です。この時期の京都に重賞はありませんが、11月の「みやこステークスGV」を参考に掲載します。 2020〜22年は阪神で施行。2018年はJBCのため不実施。 |
|||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |