第62回 スポーツニッポン賞 京都金杯 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2024 | 01:33.8 | コレペティトール | Hジャスタウェイ | Hコロナドズクエスト | 17 | セッション | Fシルバーステート | FDubawi | 1 | トゥードジボン | Iイスラボニータ | AYesbyjimminy | 7 | |||
2023 | 01:32.7 | イルーシヴパンサー | Hハーツクライ | Aキングカメハメハ | 11 | エアロロノア | Aキングカメハメハ | @ロックオブジブラル | 4 | プレサージュリフト | @ハービンジャー | Fディープインパクト | 1 | 中京 | ||
2022 | 01:32.9 | ザダル | Fトーセンラー | ALemon Drop Kid | 19 | ダイワキャグニー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 7 | カイザーミノル | Aロードカナロア | @Smart Strike | 11 | 中京 | ||
2021 | 01:33.1 | ケイデンスコール | Aロードカナロア | Hハーツクライ | 1 | ピースワンパラディ | @ジャングルポケット | @アグネスデジタル | 12 | エントシャイデン | Fディープインパクト | Bサクラバクシンオー | 4 | 中京 | ||
2020 | 01:34.0 | サウンドキアラ | Fディープインパクト | @アグネスデジタル | 22 | ダイアトニック | Aロードカナロア | サンデーサイレンス | 2 | ボンセルヴィーソ | Eダイワメジャー | @サクラローレル | 4 | |||
2019 | 01:34.9 | パクスアメリカーナ | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 12 | マイスタイル | Hハーツクライ | Hフォーティナイナー | 22 | ミエノサクシード | Cステイゴールド | AA.P. Indy | 11 | |||
2018 | 01:34.3 | ブラックムーン | Hアドマイヤムーン | Dジェネラス | 9 | クルーガー | Aキングカメハメハ | @ディクタット | 2 | レッドアンシェル | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 9 | |||
2017 | 01:32.8 | エアスピネル | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | ブラックスピネル | Aタニノギムレット | @アグネスデジタル | 16 | フィエロ | Fディープインパクト | @デインヒル | 10 | |||
2016 | 01:33.0 | ウインプリメーラ | Cステイゴールド | Hフォーティナイナー | 12 | テイエムタイホー | @ニューイングランド | XLord at War | 10 | ミッキーラブソング | Aキングカメハメハ | Iフジキセキ | 4 | |||
2015 | 01:32.8 | ウインフルブルーム | Dスペシャルウィーク | Bサクラユタカオー | 12 | エキストラエンド | Fディープインパクト | CGarde Royale | 4 | マイネルメリエンダ | @チーフベアハート | Dスペシャルウィーク | 3 | |||
2014 | 01:32.5 | エキストラエンド | Fディープインパクト | CGarde Royale | 4 | オースミナイン | Fディープインパクト | Jノーザンテースト | 16 | ガルボ | Kマンハッタンカフェ | Dジェネラス | 4 | |||
2013 | 01:33.5 | ダノンシャーク | Fディープインパクト | DCaerleon | 1 | トライアンフマーチ | Dスペシャルウィーク | Eダンシングブレーヴ | 7 | ヤマニンウイスカー | Kマンハッタンカフェ | ASadler's Wells | 1 | |||
2012 | 01:32.9 | マイネルラクリマ | @チーフベアハート | サンデーサイレンス | A4 | ダノンシャーク | Fディープインパクト | DCaerleon | 1 | アスカトップレディ | @アドマイヤボス | @シャーディー | 3 | |||
2011 | 01:33.4 | シルポート | Eホワイトマズル | サンデーサイレンス | 3 | ガルボ | Kマンハッタンカフェ | Dジェネラス | 4 | ライブコンサート | ASingspiel | AKingmambo | 9 | |||
2010 | 01:34.1 | ライブコンサート | ASingspiel | AKingmambo | 9 | スマートギア | @マーベラスサンデー | Cパドスール | 19 | レインダンス | @ダンスインザダーク | ABob Back | 1 | |||
2009 | 01:32.9 | タマモサポート | Bタマモクロス | Bジョリーズヘイロー | 12 | マルカシェンク | サンデーサイレンス | DZafonic | 4 | ファリダット | AKingmambo | サンデーサイレンス | 22 | |||
2008 | 01:33.6 | エイシンデピュティ | Fフレンチデピュティ | GWoodman | 5 | アドマイヤオーラ | Aアグネスタキオン | DCaerleon | 16 | カネトシツヨシオー | @タヤスツヨシ | @トニービン | 13 | |||
2021〜23年は中京施行のため参考。 2023年は馬場改修もあり傾向が変わりましたので要注意。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |