第25回 京都ジャンプステークス J・GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2023 | 03:38.7 | エコロデュエル | Jキタサンブラック | CGiant's Causeway | 9 | アサクサゲンキ | CStormy Atlantic | SDixieland Band | A4 | エイシンクリック | Aルーラーシップ | C2キャロルハウス | 8 | |||
2022 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | 03:34.6 | ディライトフル | Iフジキセキ | @Danehill Dancer | 4 | ルペールノエル | Hアドマイヤムーン | ALear Fan | 1 | トラキアンコード | Kマンハッタンカフェ | ARed Ransom | 2 | |||
2018 | 03:33.5 | タマモプラネット | Gネオユニヴァース | Bタマモクロス | 12 | ミヤジタイガ | Gネオユニヴァース | DEl Corredor | 11 | マイネルプロンプト | @マツリダゴッホ | Fマイネルラヴ | 4 | |||
2017 | 03:34.1 | マイネルフィエスタ | Aシンボリクリスエス | Bステートリードン | 1 | タマモプラネット | Gネオユニヴァース | Bタマモクロス | 12 | スズカプレスト | Eダイワメジャー | Jメジロライアン | 4 | |||
2016 | 03:32.2 | ドリームセーリング | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 12 | ニホンピロバロン | Fフサイチリシャール | キャプテンスティーヴ | 7 | ウインアーマー | Aタニノギムレット | サンデーサイレンス | 20 | |||
2015 | 03:35.2 | ダンツミュータント | Fマイネルラヴ | Cリードワンダー | 19 | ニジブルーム | @ダンスインザダーク | DCaerleon | 12 | ウォンテッド | Aタニノギムレット | @トニービン | 19 | |||
2014 | 03:30.7 | オースミムーン | Hアドマイヤムーン | Aリアルシャダイ | 10 | メイショウブシドウ | Fディープインパクト | CStorm Creek | 1 | オベロン | Aシンボリクリスエス | Aオペラハウス | 8 | |||
2013 | 03:32.4 | デンコウオクトパス | Aマヤノトップガン | @リズム | 3 | メイショウヨウドウ | Cステイゴールド | DCaerleon | 1 | ニジブルーム | @ダンスインザダーク | DCaerleon | 12 | |||
2012 | 03:31.9 | マサノブルース | Aマヤノトップガン | Aエルコンドルパサー | 4 | バアゼルリバー | Iフジキセキ | @デインヒル | 9 | アグネスハイヤー | Aアグネスタキオン | Jアンバーシャダイ | 13 | |||
2011 | 03:30.4 | テイエムハリアー | @ニューイングランド | Bステートリードン | 1 | エルジャンクション | Aシンボリクリスエス | CStorm Cat | 16 | エムエスワールド | Cステイゴールド | Dマルゼンスキー | 1 | |||
2010 | 03:31.7 | ランヘランバ | Bタイキシャトル | EMachiavellian | 10 | テイエムハリアー | @ニューイングランド | Bステートリードン | 1 | エイシンボストン | CCat Thief | Bブラックタイアフェア | 3 | |||
2009 | 03:31.8 | エーシンディーエス | Fデヒア | C2キャロルハウス | 8 | テイエムトッパズレ | Aテイエムオペラオー | Bステートリードン | 4 | トーワベガ | @アドマイヤベガ | @ウインザーノット | 1 | |||
2008 | 03:33.8 | テイエムトッパズレ | Aテイエムオペラオー | Bステートリードン | 4 | ナイトフライヤー | @ダンスインザダーク | @アフリート | 20 | エイシンペキン | CAffirmed | FVice Regent | 1 | |||
2020〜22年は阪神施行で割愛。 ND系・ロベルト系のスタミナは有利。牝系なら1号族が圧倒。4号族も父系が重厚なら通用。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |