第13回 みやこステークス GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2023 | 01:50.9 | セラフィックコール | Cヘニーヒューズ | Kマンハッタンカフェ | 12 | メイクアリープ | Aシニスターミニスタ | Dスペシャルウィーク | 1 | ウィリアムバローズ | Fミッキーアイル | Aシンボリクリスエス | 1 | |||
2022 | 01:51.6 | サンライズホープ | Aマジェスティックウォ | Dスペシャルウィーク | 21 | ハギノアレグリアス | Fキズナ | Dジェネラス | 9 | オメガパフューム | Hスウェプトオーヴァ | Bゴールドアリュール | 14 | 阪神 | ||
2021 | 01:50.8 | メイショウハリオ | Aパイロ | Kマンハッタンカフェ | A4 | ロードブレス | Fダノンバラード | Aナリタトップロード | 2 | アナザートゥルース | Hアイルハヴアナザー | Iフジキセキ | 22 | 阪神 | ||
2020 | 01:49.9 | クリンチャー | Aディープスカイ | Aブライアンズタイム | 1 | ヒストリーメイカー | Cエンパイアメーカー | @バブルガムフェロー | 10 | エイコーン | Aフリオーソ | Hアドマイヤムーン | 4 | 阪神 | ||
2019 | 01:49.1 | ヴェンジェンス | Aカジノドライヴ | Dスペシャルウィーク | 1 | キングズガード | Aシニスターミニスタ | Eキングヘイロー | 7 | ウェスタールンド | Gネオユニヴァース | @Marquetry | 4 | |||
2018 | ||||||||||||||||
2017 | 01:50.1 | テイエムジンソク | Fクロフネ | @フォーティナイナー | 6 | ルールソヴァール | Fフレンチデピュティ | Iフジキセキ | 22 | キングズガード | Aシニスターミニスタ | Eキングヘイロー | 7 | |||
2016 | 01:50.1 | アポロケンタッキー | @Langfuhr | @Gone West | 1 | グレンツェント | Gネオユニヴァース | AKingmambo | 25 | ロワジャルダン | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | |||
2015 | 01:47.8 | ロワジャルダン | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | カゼノコ | @アグネスデジタル | Pラグビーボール | 4 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | |||
2014 | 01:50.2 | インカンテーション | Aシニスターミニスタ | @Machiavellian | 22 | ランウェイワルツ | Bゴールドアリュール | @アフリート | 9 | ナムラビクター | @ゼンノロブロイ | @エンドスウィープ | 7 | |||
2013 | 01:49.2 | ブライトライン | Iフジキセキ | AKing of Kings | 1 | インカンテーション | Aシニスターミニスタ | @Machiavellian | 22 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | |||
2012 | 01:49.6 | ローマンレジェンド | Dスペシャルウィーク | FAwesome Again | 20 | ニホンピロアワーズ | Eホワイトマズル | @アドマイヤベガ | 22 | ホッコータルマエ | Aキングカメハメハ | @Cherokee Run | 9 | |||
2011 | 01:48.4 | エスポワールシチー | Bゴールドアリュール | Aブライアンズタイム | 4 | トウショウフリーク | Aキングカメハメハ | Eダンシングブレーヴ | 5 | ニホンピロアワーズ | Eホワイトマズル | @アドマイヤベガ | 22 | |||
2010 | 01:49.8 | トランセンド | xワイルドラッシュ | @トニービン | A4 | キングスエンブレム | @ウォーエンブレム | サンデーサイレンス | 4 | サクラロミオ | @サクラローレル | Dサクラチヨノオー | 16 | |||
チャンピオンズCのトライアルとして成績が直結しますが、GT馬は59kgを背負うため地方へ行くようで、なかなかリピーターが出ないようです。 GTで勝ち負けしてきた格上は強いようで、直近の調子を見て買いましょう。 2020〜22年は阪神で施行。2018年はJBCのため不実施。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |