第63回 きさらぎ賞 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2023 | 01:59.7 | フリームファクシ | Aルーラーシップ | Dスペシャルウィーク | B3 | オープンファイア | Fディープインパクト | FGhostzapper | 9 | クールミラボー | Cドレフォン | Aキングカメハメハ | 26 | きさらぎ賞 | ||
2022 | 02:00.5 | マテンロウレオ | Hハーツクライ | Aブライアンズタイム | 22 | ダンテスヴュー | Aキングカメハメハ | Fフレンチデピュティ | 4 | メイショウゲキリン | Fキズナ | Aキングカメハメハ | 7 | きさらぎ賞 | ||
2021 | 02:01.0 | ラーゴム | Cオルフェーヴル | CCandy Ride | 6 | ヨーホーレイク | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 4 | ランドオブリバティ | Fディープインパクト | FDubawi | 1 | きさらぎ賞 | ||
2020 | 02:00.1 | ボッケリーニ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | シゲルピンクダイヤ | Eダイワメジャー | AHigh Chaparral | 8 | ヴェロックス | Hジャスタウェイ | @Monsun | 16 | 中日新聞杯 | ||
2020 | 02:01.6 | サートゥルナーリア | Aロードカナロア | Dスペシャルウィーク | 16 | サトノソルタス | Fディープインパクト | FPetionville | 8 | ダイワキャグニー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 7 | 金鯱賞 | ||
2019 | 01:59.2 | サトノガーネット | Fディープインパクト | GVictory Note | 5 | ラストドラフト | @ノヴェリスト | Fディープインパクト | 9 | アイスストーム | Eストーミングホーム | ARed Ransom | 1 | 中日新聞杯 | ||
2019 | 02:00.1 | ダノンプレミアム | Fディープインパクト | AIntikhab | 1 | リスグラシュー | Hハーツクライ | EAmerican Post | 1 | エアウィンザー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | 金鯱賞 | ||
2018 | 01:59.3 | ギベオン | Fディープインパクト | FGhostzapper | 22 | ショウナンバッハ | Cステイゴールド | Bサクラバクシンオー | 9 | ストロングタイタン | HRegal Ransom | ATiznow | 8 | 中日新聞杯 | ||
2018 | 02:01.6 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | サトノダイヤモンド | Fディープインパクト | @Orpen | 1 | 金鯱賞 | ||
2017 | 01:59.3 | メートルダール | @ゼンノロブロイ | ASilver Hawk | 9 | ミッキーロケット | Aキングカメハメハ | BPivotal | 4 | ロードヴァンドール | Eダイワメジャー | CStorm Cat | 22 | 中日新聞杯 | ||
2017 | 01:59.2 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | ロードヴァンドール | @ダイワメジャー | CStorm Cat | 22 | スズカデヴィアス | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | 金鯱賞 | ||
2016 | 01:58.7 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | パドルウィール | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 23 | シュンドルボン | Hハーツクライ | Aエルコンドルパサー | 1 | 金鯱賞 | ||
3着同着 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 金鯱賞 | |||||||||||
2016 | 02:01.3 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | ファントムライト | Aオペラハウス | サンデーサイレンス | 8 | レコンダイト | Hハーツクライ | Hラストタイクーン | 16 | 中日新聞杯 | ||
2015 | 01:58.8 | ミトラ | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 金鯱賞 | ||
2015 | 02:01.2 | ディサイファ | Fディープインパクト | @Dubai Millennium | 12 | デウスウルト | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | マイネルミラノ | Cステイゴールド | @Polish Precedent | 4 | 中日新聞杯 | ||
中京2000mの2・3歳重賞は有りませんので、牡牝混合の古馬重賞の金鯱賞と中日新聞杯を参考にします。 SS系とAキングカメハメハ系が強く、@トニービン内包も有力です。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |