第70回 日経新春杯 GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||||
2023 | 02:14.2 | ヴェルトライゼンデ | Cドリームジャーニー | CAcatenango | 3 | キングオブドラゴン | Hハーツクライ | Hコロナドズクエスト | 17 | プラダリア | Fディープインパクト | Fクロフネ | 4 | 中京2200 | |||
2022 | 02:11.7 | ヨーホーレイク | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 4 | ステラヴェローチェ | @バゴ | Fディープインパクト | 4 | ヤシャマル | Fキズナ | @アグネスデジタル | 12 | 中京2200 | |||
2021 | 02:11.8 | ショウリュウイクゾ | Cオルフェーヴル | Aキングカメハメハ | 12 | ミスマンマミーア | Aタニノギムレット | サンデーサイレンス | 9 | クラージュゲリエ | Aキングカメハメハ | Aタニノギムレット | 9 | 中京2200 | |||
2020 | 02:26.9 | モズベッロ | Fディープブリランテ | CHarlan's Holiday | 4 | レッドレオン | Fディープインパクト | @Smart Strike | 1 | エーティーラッセン | Cサマーバード | Aアグネスタキオン | 8 | 京都2400 | |||
2019 | 02:26.2 | グローリーヴェイズ | Fディープインパクト | Hスウェプトオーヴァ | 9 | ルックトゥワイス | Cステイゴールド | EAlzao | 8 | シュペルミエール | Cステイゴールド | Fクロフネ | 1 | 京都2400 | |||
2018 | 02:26.3 | パフォーマプロミス | Cステイゴールド | Aタニノギムレット | 13 | ロードヴァンドール | Eダイワメジャー | CStorm Cat | 22 | ガンコ | Cナカヤマフェスタ | ASingspiel | 7 | 京都2400 | |||
2017 | 02:25.7 | ミッキーロケット | Aキングカメハメハ | BPivotal | 4 | シャケトラ | Kマンハッタンカフェ | ASingspiel | 4 | モンドインテロ | Fディープインパクト | Aブライアンズタイム | 13 | 京都2400 | |||
2016 | 02:25.9 | レーヴミストラル | Aキングカメハメハ | AHighest Honor | 1 | シュヴァルグラン | Hハーツクライ | EMachiavellian | 12 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 京都2400 | |||
2015 | 02:24.8 | アドマイヤデウス | Gアドマイヤドン | サンデーサイレンス | 1 | フーラブライド | Bゴールドアリュール | @メジロマックイーン | 2 | アドマイヤフライト | Kマンハッタンカフェ | @トニービン | 9 | 京都2400 | |||
2014 | 02:24.4 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | アドマイヤフライト | Kマンハッタンカフェ | @トニービン | 9 | フーラブライド | Bゴールドアリュール | @メジロマックイーン | 2 | 京都2400 | |||
2013 | 02:25.0 | カポーティスター | Hハーツクライ | ACapote | 14 | ムスカテール | Aマヤノトップガン | サンデーサイレンス | 16 | トウカイパラダイス | Bゴールドアリュール | Dマルゼンスキー | 7 | 京都2400 | |||
2012 | 02:23.7 | トゥザグローリー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 9 | ダノンバラード | Fディープインパクト | CUnbridled | 12 | マカニビスティー | @ゼンノロブロイ | Aブライアンズタイム | 4 | 京都2400 | |||
2011 | 02:24.6 | ルーラーシップ | Aキングカメハメハ | @トニービン | 8 | ヒルノダムール | Kマンハッタンカフェ | Dラムタラ | 4 | ローズキングダム | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | 京都2400 | |||
2010 | 02:24.4 | メイショウベルーガ | Fフレンチデピュティ | ASadler's Wells | 3 | トップカミング | Bゴールドアリュール | Bサクラバクシンオー | 1 | レッドアゲート | Kマンハッタンカフェ | @スキャン | 3 | 京都2400 | |||
2009 | 02:26.6 | テイエムプリキュア | Dパラダイスクリーク | Bステートリードン | 1 | ナムラマース | @チーフベアハート | Aフレンチグローリー | 1 | タガノエルシコ | Aマヤノトップガン | @ダンスインザダーク | 3 | 京都2400 | |||
2008 | 02:27.4 | アドマイヤモナーク | Aドリームウェル | @トニービン | 1 | ダークメッセージ | @ダンスインザダーク | Jノーザンテースト | 9 | テイエムプリキュア | Dパラダイスクリーク | Bステートリードン | 1 | 京都2400 | |||
中京2200mの重賞は有りませんので、京都2400mをそのまま掲載します。 中京の中長距離は@トニービンが有効です。 |
|||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |