第60回 農林水産省賞典 愛知杯 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2023 | 02:03.1 | アートハウス | Aスクリーンヒーロー | Gヴィクトワールピサ | 10 | アイコンテーラー | Aドゥラメンテ | Dケイムホーム | 4 | マリアエレーナ | Fクロフネ | Fディープインパクト | 4 | 愛知杯 | ||
2022 | 02:01.0 | ルビーカサブランカ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 1 | マリアエレーナ | Fクロフネ | Fディープインパクト | 4 | デゼル | Fディープインパクト | @Le Havre | 7 | 愛知杯 | ||
2021 | 01:58.7 | マジックキャッスル | Fディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 16 | ランブリングアレー | Fディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 17 | ウラヌスチャーム | Aルーラーシップ | Iフジキセキ | 9 | 愛知杯 | ||
2020 | 02:00.1 | ボッケリーニ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | シゲルピンクダイヤ | Eダイワメジャー | AHigh Chaparral | 8 | ヴェロックス | Hジャスタウェイ | @Monsun | 16 | 中日新聞杯 | ||
2019 | 02:00.0 | ワンブレスアウェイ | Cステイゴールド | CStorm Cat | 2 | ノームコア | @ハービンジャー | Fクロフネ | 20 | ランドネ | ABlame | AA.P. Indy | 8 | 愛知杯 | ||
2018 | 02:00.1 | エテルナミノル | Cエンパイアメーカー | @フジキセキ | 14 | レイホーロマンス | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 1 | マキシマムドパリ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 5 | 愛知杯 | ||
2017 | 02:01.4 | マキシマムドパリ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 5 | サンソヴール | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 2 | クインズミラーグロ | Kマンハッタンカフェ | BIn Excess | 2 | 愛知杯 | ||
2016 | 01:58.8 | バウンスシャッセ | @ゼンノロブロイ | DHalling | 2 | リーサルウェポン | Fディープインパクト | AGold Legend | 7 | アースライズ | Kマンハッタンカフェ | @Cape Cross | 20 | 愛知杯 | ||
2015 | 01:58.8 | ミトラ | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 金鯱賞 | ||
2014 | 02:04.4 | ディアデラマドレ | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 2 | キャトルフィーユ | Fディープインパクト | BTejano Run | 12 | スイートサルサ | @デュランダル | @Grand Lodge | 16 | 愛知杯 | ||
2014 | 01:58.8 | ラストインパクト | Fディープインパクト | Gティンバーカントリ | 13 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | エアソミュール | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 金鯱賞 | ||
2013 | 02:02.1 | フーラブライド | Bゴールドアリュール | @メジロマックイーン | 2 | キャトルフィーユ | Fディープインパクト | BTejano Run | 12 | コスモネモシン | @ゼンノロブロイ | ASingspiel | 14 | 愛知杯 | ||
2013 | 01:59.6 | カレンミロティック | Hハーツクライ | AA.P. Indy | 16 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | ウインバリアシオン | Hハーツクライ | CStorm Bird | 19 | 金鯱賞 | ||
2013 | 01:59.6 | サトノアポロ | Aシンボリクリスエス | EBering | 3 | アドマイヤタイシ | ASingspiel | FDubai Millennium | 12 | トウカイパラダイス | Bゴールドアリュール | Dマルゼンスキー | 7 | 中日新聞杯 | ||
2012 | 02:03.6 | エーシンメンフィス | AMedaglia d'Oro | @Pine Bluff | 1 | サンシャイン | Hハーツクライ | DPistolet Bleu | 1 | オールザットジャズ | Aタニノギムレット | サンデーサイレンス | 12 | 愛知杯 | ||
2012 | 02:00.4 | オーシャンブルー | Cステイゴールド | CDashing Blade | 1 | ダイワマッジョーレ | Eダイワメジャー | DLaw Society | 12 | アドマイヤラクティ | Hハーツクライ | Gエリシオ | 8 | 金鯱賞 | ||
変則開催で、2020年は小倉施行なので中日新聞杯を参考にします。馬場改修後の2000m牝馬は2013年の愛知杯しかないので、牡馬混合重賞を掲載。施行時期の変更により2015年は愛知杯の実施無し。中日新聞杯は3月、金鯱賞は12月だが、中京は年間洋芝オーバーシードのため参考にできる。 以前はハーツクライが目立っていたが、直線の坂を上がってから1Fあるため、近年はディープインパクトの成績もよい。トニービン内包も要注意。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |