第42回 ジャパンカップ GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2022 | 02:23.7 | ヴェラアズール | Aエイシンフラッシュ | Fクロフネ | 1 | シャフリヤール | Fディープインパクト | AEssence of Dubai | 2 | ヴェルトライゼンデ | Cドリームジャーニー | CAcatenango | 3 | ||
2021 | 02:24.7 | コントレイル | Fディープインパクト | CUnbridled's Song | 1 | オーソリティ | Cオルフェーヴル | Aシンボリクリスエス | 16 | シャフリヤール | Fディープインパクト | AEssence of Dubai | 2 | ||
2020 | 02:23.0 | アーモンドアイ | Aロードカナロア | サンデーサイレンス | 8 | コントレイル | Fディープインパクト | CUnbridled's Song | 1 | デアリングタクト | Aエピファネイア | Aキングカメハメハ | 1 | ||
2019 | 02:25.9 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | カレンブーケドール | Fディープインパクト | CScat Daddy | 9 | ワグネリアン | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 4 | ||
2018 | 02:20.6 | アーモンドアイ | Aロードカナロア | サンデーサイレンス | 8 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | ||
2017 | 02:23.7 | シュヴァルグラン | Hハーツクライ | @Machiavellian | 12 | レイデオロ | Aキングカメハメハ | Aシンボリクリスエス | 2 | キタサンブラック | Jブラックタイド | Bサクラバクシンオー | 9 | ||
2016 | 02:25.8 | キタサンブラック | Jブラックタイド | Bサクラバクシンオー | 9 | サウンズオブアース | Jブラックタイド | SDixieland Band | 23 | シュヴァルグラン | Hハーツクライ | @Machiavellian | 12 | ||
2015 | 02:24.7 | ショウナンパンドラ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | ラストインパクト | Fディープインパクト | @ティンバーカントリ | 13 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | ||
2014 | 02:23.1 | エピファネイア | Aシンボリクリスエス | @スペシャルウィーク | 16 | ジャスタウェイ | Hハーツクライ | xWild Again | 2 | スピルバーグ | Fディープインパクト | @Lycius | 17 | ||
2013 | 02:26.1 | ジェンティルドンナ | Fディープインパクト | @Bertolini | 16 | デニムアンドルビー | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 9 | トーセンジョーダン | @ジャングルポケット | Jノーザンテースト | 9 | ||
2012 | 02:23.1 | ジェンティルドンナ | Fディープインパクト | @Bertolini | 16 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | ルーラーシップ | Aキングカメハメハ | @トニービン | 8 | ||
2011 | 02:24.2 | ブエナビスタ | @スペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | トーセンジョーダン | @ジャングルポケット | Jノーザンテースト | 9 | ジャガーメイル | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | ||
2010 | 02:25.2 | ローズキングダム | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | ブエナビスタ | Dスペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | ヴィクトワールピサ | Gネオユニヴァース | @Machiavellian | 8 | ||
2009 | 02:22.4 | ウオッカ | Aタニノギムレット | Dルション | 3 | オウケンブルースリ | @ジャングルポケット | FSilver Deputy | 13 | レッドディザイア | Kマンハッタンカフェ | DCaerleon | 16 | ||
2008 | 02:25.4 | スクリーンヒーロー | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 1 | ディープスカイ | Aアグネスタキオン | @Chief's Crown | 23 | ウオッカ | Aタニノギムレット | Dルション | 3 | ||
府中2400mはゆるまず厳しい流れになるため母系のスタミナが重要でND系が良さそうです 牝系は1,3,8、9、16 トニービン/ジャングルポケットのスタミナにも要注意 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |