第83回 菊花賞 GT | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2022 | 03:02.4 | アスクビクターモア | Fディープインパクト | @Rainbow Quest | 1 | ボルドグフーシュ | Aスクリーンヒーロー | @Layman | 16 | ジャスティンパレス | Fディープインパクト | BRoyal Anthem | 2 | ||
2021 | 03:04.6 | タイトルホルダー | Aドゥラメンテ | AMotivator | 9 | オーソクレース | Aエピファネイア | Fディープインパクト | 16 | ディヴァインラヴ | Aエピファネイア | Fディープインパクト | 8 | ||
2020 | 03:05.5 | コントレイル | Fディープインパクト | CUnbridled's Song | 1 | アリストテレス | Aエピファネイア | Fディープインパクト | 1 | サトノフラッグ | Fディープインパクト | BNot For Sale | 7 | ||
2019 | 03:06.0 | ワールドプレミア | Fディープインパクト | CAcatenango | 3 | サトノルークス | Fディープインパクト | ASadler's Wells | 9 | ヴェロックス | Hジャスタウェイ | @Monsun | 16 | ||
2018 | 03:06.1 | フィエールマン | Fディープインパクト | DGreen Tune | 20 | エタリオウ | Cステイゴールド | CCactus Ridge | 5 | ユーキャンスマイル | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 1 | ||
2017 | 03:18.9 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | クリンチャー | Aディープスカイ | Aブライアンズタイム | 1 | ポポカテペトル | Fディープインパクト | @Mr. Greeley | 2 | ||
2016 | 03:03.3 | サトノダイヤモンド | Fディープインパクト | @Orpen | F1 | レインボーライン | Cステイゴールド | Fフレンチデピュティ | 19 | エアスピネル | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | ||
2015 | 03:03.9 | キタサンブラック | Jブラックタイド | Bサクラバクシンオー | 9 | リアルスティール | Fディープインパクト | CStorm Cat | 20 | リアファル | @ゼンノロブロイ | Aエルコンドルパサー | 16 | ||
2014 | 03:01.0 | トーホウジャッカル | Dスペシャルウィーク | CUnbridled's Song | 16 | サウンズオブアース | Gネオユニヴァース | Dixieland Band | 23 | ゴールドアクター | Aスクリーンヒーロー | Cキョウワアリシバ | 1 | ||
2013 | 03:05.2 | エピファネイア | Aシンボリクリスエス | Dスペシャルウィーク | 16 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | (外)バンデ | AAuthorized | MPriolo | 1 | ||
2012 | 03:02.9 | ゴールドシップ | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 16 | スカイディグニティ | Aブライアンズタイム | Jノーザンテースト | 2 | ユウキソルジャー | @トーセンダンス | Hオースミタイクーン | 16 | ||
2011 | 03:02.8 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | ウインバリアシオン | Hハーツクライ | CStorm Bird | 19 | トーセンラー | Fディープインパクト | @Lycius | 17 | ||
2010 | 03:06.1 | ビッグウィーク | @バゴ | サンデーサイレンス | 2 | ローズキングダム | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | ビートブラック | @ミスキャスト | Aブライアンズタイム | 22 | ||
2009 | 03:03.5 | スリーロールス | @ダンスインザダーク | Aブライアンズタイム | 7 | フォゲッタブル | @ダンスインザダーク | @トニービン | 8 | セイウンワンダー | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 3 | ||
2008 | 03:05.7 | オウケンブルースリ | @ジャングルポケット | FSilver Deputy | 13 | フローテーション | Dスペシャルウィーク | Aリアルシャダイ | 9 | ナムラクレセント | @ヤマニンセラフィム | @サクラショウリ | 16 | ||
ブライアンズタイム(ロベルト系)、トニービン系、ダンスインザダーク(ダンシングキィの仔も)、ステイゴールドの仔が出てきたら買いましょう。ND系はStorm
Birdやラストタイクーンでも来てますので、何でも可。Mr.Pro.は地力がないとだめです。 近年の馬場改修の結果、展開も含めて平均ペースのスタミナ勝負にはならず、後半の5Fでのスピード勝負になってきていますので、マイル適性が重要です。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |