第70回 神戸新聞杯 GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2022 | 02:11.8 | ジャスティンパレス | Fディープインパクト | BRoyal Anthem | 2 | ヤマニンゼスト | Aシンボリクリスエス | Fディープインパクト | 1 | ボルドグフーシュ | Aスクリーンヒーロー | @Layman | 16 | 中京2200 | ||
2021 | 02:18.0 | ステラヴェローチェ | @バゴ | Fディープインパクト | 4 | レッドジェネシス | Fディープインパクト | CStorm Cat | 7 | モンテディオ | Hジャスタウェイ | BTejano Run | 22 | 中京2200 | ||
2020 | 02:12.5 | コントレイル | Fディープインパクト | CUnbridled's Song | 1 | ヴェルトライゼンデ | Cドリームジャーニー | CAcatenango | 3 | ロバートソンキー | Aルーラーシップ | サンデーサイレンス | 19 | 中京2200 | ||
2019 | 02:26.8 | サートゥルナーリア | Aロードカナロア | Dスペシャルウィーク | 16 | ヴェロックス | Hジャスタウェイ | @Monsun | 16 | ワールドプレミア | Fディープインパクト | CAcatenango | 3 | 阪神 | ||
2018 | 02:25.6 | ワグネリアン | Fディープインパクト | Aキングカメハメハ | 4 | エタリオウ | Cステイゴールド | CCactus Ridge | 5 | メイショウテッコン | @マンハッタンカフェ | ALemon Drop Kid | 14 | 阪神 | ||
2017 | 02:24.6 | レイデオロ | Aキングカメハメハ | Aシンボリクリスエス | 2 | キセキ | Aルーラーシップ | Fディープインパクト | 22 | サトノアーサー | Fディープインパクト | @Redoute's Choice | 4 | 阪神 | ||
2016 | 02:25.7 | サトノダイヤモンド | Fディープインパクト | @Orpen | F1 | ミッキーロケット | Aキングカメハメハ | BPivotal | 4 | レッドエルディスト | @ゼンノロブロイ | CDarshaan | 9 | 阪神 | ||
2015 | 02:26.7 | リアファル | @ゼンノロブロイ | Aエルコンドルパサー | 16 | リアルスティール | Fディープインパクト | CStorm Cat | 20 | トーセンバジル | @ハービンジャー | Iフジキセキ | 9 | 阪神 | ||
2014 | 02:24.4 | ワンアンドオンリー | Hハーツクライ | Bタイキシャトル | A4 | サウンズオブアース | Gネオユニヴァース | Dixieland Band | 23 | トーホウジャッカル | Dスペシャルウィーク | CUnbridled's Song | 16 | 阪神 | ||
2013 | 02:24.8 | エピファネイア | Aシンボリクリスエス | Dスペシャルウィーク | 16 | マジェスティハーツ | Hハーツクライ | Aボストンハーバー | 13 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 阪神 | ||
2012 | 02:25.2 | ゴールドシップ | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 16 | ロードアクレイム | Fディープインパクト | @トニービン | 1 | マウントシャスタ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 4 | 阪神 | ||
2011 | 02:28.3 | オルフェーヴル | Cステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | ウインバリアシオン | Hハーツクライ | CStorm Bird | 19 | フレールジャック | Fディープインパクト | BNureyev | 12 | 阪神 | ||
2010 | 02:25.9 | ローズキングダム | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | エイシンフラッシュ | AKing's Best | C1プラティニ | 23 | ビッグウィーク | @バゴ | サンデーサイレンス | 2 | 阪神 | ||
2009 | 02:24.2 | イコピコ | Kマンハッタンカフェ | @ジェイドロバリー | 22 | リーチザクラウン | Dスペシャルウィーク | ASeattle Slew | 23 | セイウンワンダー | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 3 | 阪神 | ||
2008 | 02:25.3 | ディープスカイ | Aアグネスタキオン | @Chief's Crown | 23 | ブラックシェル | Fクロフネ | @ウイニングチケット | 3 | オウケンブルースリ | @ジャングルポケット | FSilver Deputy | 13 | |||
長い直線と坂で実力が問われる競争で、あまり血統を重視する必要はなく、春の実力馬と夏の上がり馬がバランスよく来ています。 2011〜2014年でトニービン内抱が1頭絡んでいましたので要注意。 ディープインパクトとハーツクライは買っておきましょう。ステイゴールドは別格ですがスタミナあるので押さえましょう。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |