第58回 CBC賞 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||||
2022 | 01:05.8 | テイエムスパーダ | Bレッドスパーダ | Bアドマイヤコジーン | 7 | タイセイビジョン | Rタートルボウル | Dスペシャルウィーク | 23 | アネゴハダ | Fキズナ | @ウォーエンブレム | 14 | CBC賞 | |||
2021 | 01:06.0 | ファストフォース | Aロードカナロア | Bサクラバクシンオー | 9 | ピクシーナイト | Aモーリス | Eキングヘイロー | 3 | アウィルアウェイ | Hジャスタウェイ | Aキングカメハメハ | 3 | CBC賞 | |||
2020 | 01:07.8 | レッドアンシェル | @マンハッタンカフェ | CStorm Cat | 9 | モズスーパーフレア | @Speightstown | @Belong to Me | 14 | アウィルアウェイ | Hジャスタウェイ | Aキングカメハメハ | 3 | 北九州記念 | |||
2019 | 01:08.2 | ダイメイプリンセス | Eキングヘイロー | @ダンスインザダーク | 8 | ディアンドル | Aルーラーシップ | Dスペシャルウィーク | 4 | アンヴァル | Aロードカナロア | Fフレンチデピュティ | 9 | 北九州記念 | |||
2018 | 01:06.6 | アレスバローズ | Fディープインパクト | @トニービン | 17 | ダイメイプリンセス | Eキングヘイロー | @ダンスインザダーク | 8 | ラブカンプー | Bショウナンカンプ | Fマイネルラヴ | 4 | 北九州記念 | |||
2017 | 01:07.5 | ダイアナヘイロー | Eキングヘイロー | Aグラスワンダー | 1 | ナリタスターワン | Bショウナンカンプ | サンデーサイレンス | 22 | ラインスピリット | Hスウェプトオーヴァ | @トニービン | 11 | 北九州記念 | |||
2016 | 01:08.5 | バクシンテイオー | Bサクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 2 | ベルカント | Bサクラバクシンオー | Aボストンハーバー | 3 | オウノミチ | @オレハマッテルゼ | Dスターマン | 14 | 北九州記念 | |||
2015 | 01:07.3 | ベルカント | Bサクラバクシンオー | Aボストンハーバー | 3 | ビッグアーサー | Bサクラバクシンオー | AKingmambo | 10 | ベルルミエール | Hスウェプトオーヴァ | サンデーサイレンス | 1 | 北九州記念 | |||
2014 | 01:07.5 | リトルゲルダ | BClosing Argument | CBuddha | 5 | メイショウイザヨイ | @オレハマッテルゼ | @ジェイドロバリー | 7 | カイシュウコロンボ | Kマンハッタンカフェ | Eコマンダーインチー | 7 | 北九州記念 | |||
2013 | 01:06.7 | ツルマルレオン | Hハーツクライ | AKingmambo | 3 | ニンジャ | Aグラスワンダー | @アドマイヤベガ | 1 | バーバラ | Fディープインパクト | Dixieland Band | 8 | 北九州記念 | |||
2012 | 01:06.9 | スギノエンデバー | Bサクラバクシンオー | Aブライアンズタイム | 9 | シゲルスダチ | Fクロフネ | Aブライアンズタイム | 12 | エピセアローム | Eダイワメジャー | BCozzene | 14 | 北九州記念 | |||
2011 | 01:07.2 | トウカイミステリー | Aキングカメハメハ | BGreen Forest | 2 | エーシンリジル | Fフレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 8 | エーシンヴァーゴウ | Gファルブラヴ | @サンダーガルチ | 4 | 北九州記念 | |||
2010 | 01:07.1 | メリッサ | Eホワイトマズル | @トニービン | 3 | スカイノダン | Bサクラバクシンオー | xWild Again | 2 | サンダルフォン | Bサクラバクシンオー | @ジェイドロバリー | 1 | 北九州記念 | |||
2009 | 01:07.5 | サンダルフォン | Bサクラバクシンオー | @ジェイドロバリー | 1 | レディルージュ | Aブライアンズタイム | AKingmambo | 2 | カノヤザクラ | Bサクラバクシンオー | GWoodman | 9 | 北九州記念 | |||
2008 | 01:07.5 | スリープレスナイト | Fクロフネ | BNureyev | 7 | マルカフェニックス | @ダンスインザダーク | BMiswaki | 5 | ゼットカーク | DSelkirk | @デインヒル | 1 | 北九州記念 | |||
今年は小倉で施行されますので、北九州記念を参考にします。 2017年はそこそこ時計は出ました。2018年は時計速く、SS-ND-バクシンオーでした。2019年は牝馬1−2−3で、牝馬も忘れず買いましょう。 |
|||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ | ||||||||||||||||
〜2019年 CBC賞 中京競馬場 | |||||||||||||||||
2021 | 01:06.0 | ファストフォース | Aロードカナロア | Bサクラバクシンオー | 9 | ピクシーナイト | Aモーリス | Eキングヘイロー | 3 | アウィルアウェイ | Hジャスタウェイ | Aキングカメハメハ | 3 | 小倉 | |||
2020 | 01:08.7 | ラブカンプー | Bショウナンカンプ | Fマイネルラヴ | 4 | アンヴァル | Aロードカナロア | Fフレンチデピュティ | 9 | レッドアンシェル | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 9 | 阪神 | |||
2019 | 01:09.8 | レッドアンシェル | Kマンハッタンカフェ | CStorm Cat | 9 | アレスバローズ | Fディープインパクト | @トニービン | 17 | セイウンコウセイ | Hアドマイヤムーン | ACapote | 2 | ||||
2018 | 01:07.0 | アレスバローズ | Fディープインパクト | @トニービン | 17 | ナガラフラワー | @ダンスインザダーク | @ロックオブジブラル | 8 | セカンドテーブル | Hトワイニング | サンデーサイレンス | 13 | ||||
2017 | 01:08.0 | シャイニングレイ | Fディープインパクト | Fクロフネ | 3 | セカンドテーブル | Hトワイニング | サンデーサイレンス | 13 | アクティブミノル | Cスタチューオブリバ | Aアグネスタキオン | 9 | ||||
2016 | 01:07.2 | レッドファルクス | Hスウェプトオーヴァ | サンデーサイレンス | 9 | ラヴァーズポイント | Fマイネルラヴ | Bタマモクロス | 3 | ベルカント | Bサクラバクシンオー | Aボストンハーバー | 3 | ||||
2015 | 01:09.1 | ウリウリ | Fディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | ダンスディレクター | @アルデバラン2 | サンデーサイレンス | 11 | サドンストーム | Eストーミングホーム | @Green Desert | 6 | ||||
2015 | 01:09.9 | タガノザイオン | Aグラスワンダー | サンデーサイレンス | 1 | フェブノヘア | Cヨハネスブルグ | Aアグネスタキオン | 1 | テイエムゲッタドン | Aテイエムオペラオー | Bタイキシャトル | 9 | フィリピンT | |||
2014 | 01:08.6 | トーホウアマポーラ | Iフジキセキ | CUnbridled's Song | 16 | エピセアローム | Eダイワメジャー | BCozzene | 14 | ニンジャ | Aグラスワンダー | @アドマイヤベガ | 1 | ||||
2014 | 01:10.7 | バクシンテイオー | Bサクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 2 | ヴァッフシュテルケ | Eダイワメジャー | Cアイネスフウジン | 21 | ヤマノレオ | Aグラスワンダー | Dラムタラ | 3 | フィリピンT | |||
2013 | 01:08.0 | マジンプロスパー | Bアドマイヤコジーン | @バブルガムフェロー | 6 | ハクサンムーン | Hアドマイヤムーン | Bサクラバクシンオー | 18 | サドンストーム | DSpeightstown | @Green Desert | 6 | ||||
2013 | 01:09.0 | リトルゲルダ | BClosing Argument | CBuddha | 5 | シェルエメール | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 1 | プレイズエターナル | Hアドマイヤムーン | DZafonic | 1 | 知多特別 | |||
2012 | 01:08.7 | マジンプロスパー | Bアドマイヤコジーン | @バブルガムフェロー | 6 | スプリングサンダー | Fクロフネ | AKingmambo | 7 | ダッシャーゴーゴー | Bサクラバクシンオー | BMiswaki | 18 | ||||
2012 | 01:08.9 | アースソニック | Fクロフネ | Bサクラユタカオー | 2 | アンプレシオネ | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 16 | スギノエンデバー | Bサクラバクシンオー | Aブライアンズタイム | 9 | 知多特別 |