第75回 農林水産省賞典 鳴尾記念 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2022 | 01:57.7 | ヴェルトライゼンデ | Cドリームジャーニー | CAcatenango | 3 | ジェラルディーナ | Aモーリス | Fディープインパクト | 16 | サンレイポケット | @ジャングルポケット | xワイルドラッシュ | 1 | 鳴尾記念 | ||
2021 | 02:00.7 | ユニコーンライオン | CNo Nay Never | AHigh Chaparral | 8 | ショウナンバルディ | Aキングズベスト | @Redoute's Choice | 3 | ブラストワンピース | @ハービンジャー | Aキングカメハメハ | 9 | 鳴尾記念 | ||
2020 | 02:01.6 | サートゥルナーリア | Aロードカナロア | Dスペシャルウィーク | 16 | サトノソルタス | Fディープインパクト | FPetionville | 8 | ダイワキャグニー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 7 | 金鯱賞 | ||
2019 | 02:00.1 | ダノンプレミアム | Fディープインパクト | AIntikhab | 1 | リスグラシュー | Hハーツクライ | EAmerican Post | 1 | エアウィンザー | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 4 | 金鯱賞 | ||
2018 | 02:01.6 | スワーヴリチャード | Hハーツクライ | CUnbridled's Song | 1 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | サトノダイヤモンド | Fディープインパクト | @Orpen | 1 | 金鯱賞 | ||
2017 | 01:59.2 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | ロードヴァンドール | Eダイワメジャー | CStorm Cat | 22 | スズカデヴィアス | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 1 | 金鯱賞 | ||
2016 | 01:58.7 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | パドルウィール | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 23 | シュンドルボン | Hハーツクライ | Aエルコンドルパサー | 1 | 金鯱賞 | ||
2016 | 3着同着 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 金鯱賞 | ||||||||||
2015 | 01:58.8 | ミトラ | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 金鯱賞 | ||
2014 | 01:58.8 | ラストインパクト | Fディープインパクト | Gティンバーカントリー | 13 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | エアソミュール | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 金鯱賞 | ||
2013 | 01:59.6 | カレンミロティック | Hハーツクライ | AA.P. Indy | 16 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | ウインバリアシオン | Hハーツクライ | CStorm Bird | 19 | 金鯱賞 | ||
2011 | ||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||
夏開催の中京2000mの重賞がありませんので、芝は違いますが金鯱賞を参考とします。 2000mでもマイラーの切れはなかなか通用しないようです。SS系ではハーツクライ、ダンスインザダークとロベルト系。2013年後半から時計が出るようになって、ディープインパクトが台頭しました。トニービンが入れば最適か |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |