第17回 夕刊フジ賞 オーシャンステークス GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2022 | 01:07.9 | ジャンダルム | AKitten's Joy | サンデーサイレンス | 22 | ナランフレグ | Bゴールドアリュール | Aブライアンズタイム | 1 | ビアンフェ | Fキズナ | Bサクラバクシンオー | 4 | ||
2021 | 01:08.4 | コントラチェック | Fディープインパクト | DHalling | 2 | カレンモエ | Aロードカナロア | Fクロフネ | 13 | ビアンフェ | Fキズナ | Bサクラバクシンオー | 4 | ||
2020 | 01:07.4 | ダノンスマッシュ | Aロードカナロア | @ハードスパン | 4 | ナックビーナス | Eダイワメジャー | BMore Than Ready | 2 | タワーオブロンドン | DRaven's Pass | CDalakhani | 4 | ||
2019 | 01:07.1 | モズスーパーフレア | @Speightstown | @Belong to Me | 14 | ナックビーナス | Eダイワメジャー | BMore Than Ready | 2 | ダイメイフジ | @アグネスデジタル | @ダンスインザダーク | 8 | ||
2018 | 01:08.3 | キングハート | @オレハマッテルゼ | Fマイネルラヴ | 4 | ナックビーナス | Eダイワメジャー | BMore Than Ready | 2 | ダイメイフジ | @アグネスデジタル | @ダンスインザダーク | 8 | ||
2017 | 01:08.3 | メラグラーナ | @Fastnet Rock | FSecret Savings | 2 | ナックビーナス | Eダイワメジャー | BMore Than Ready | 2 | クリスマス | @バゴ | Cステイゴールド | 5 | ||
2016 | 01:07.5 | エイシンブルズアイ | @Belgravia | GSiphon | 2 | ハクサンムーン | Hアドマイヤムーン | Bサクラバクシンオー | 18 | スノードラゴン | Bアドマイヤコジーン | @タヤスツヨシ | 1 | ||
2015 | 01:08.7 | サクラゴスペル | @サクラプレジデント | B2Cure the Blues | 13 | ハクサンムーン | Hアドマイヤムーン | Bサクラバクシンオー | 18 | ベステゲシェンク | Fディープインパクト | @Souvenir Copy | 1 | ||
2014 | 01:08.9 | スマートオリオン | Aグラスワンダー | @ウイニングチケット | 16 | スノードラゴン | Bアドマイヤコジーン | @タヤスツヨシ | 1 | レッドスパーダ | Bタイキシャトル | CStorm Cat | 19 | ||
2013 | 01:08.5 | サクラゴスペル | @サクラプレジデント | B2Cure the Blues | 13 | ダッシャーゴーゴー | Bサクラバクシンオー | BMiswaki | 18 | ツルマルレオン | Hハーツクライ | AKingmambo | 3 | ||
2012 | 01:09.2 | ワンカラット | Gファルブラヴ | DPistolet Bleu | 1 | グランプリエンゼル | @アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 22 | ベイリングボーイ | @メイショウオウドウ | EBering | 10 | ||
2011 | 01:07.8 | ダッシャーゴーゴー | Bサクラバクシンオー | BMiswaki | 18 | キンシャサノキセキ | Iフジキセキ | DPleasant Colony | 14 | レッドスパーダ | Bタイキシャトル | CStorm Cat | 19 | ||
2010 | 01:09.8 | キンシャサノキセキ | Iフジキセキ | DPleasant Colony | 14 | エーシンエフダンズ | CForestry | @Danzig | 23 | シンボリグラン | @Grand Lodge | ELinamix | 5 | ||
2009 | 01:09.2 | アーバニティ | Kマンハッタンカフェ | CAffirmed | 9 | コスモベル | AFormal Dinner | Crusader Sword | 16 | アポロドルチェ | AOfficer | CSummer Squall | 8 | ||
2008 | 01:08.9 | プレミアムボックス | @アドマイヤベガ | Fターゴワイス | 19 | エムオーウイナー | C3ニホンピロウイナ | C2キャロルハウス | 1 | ナカヤマパラダイス | Dパラダイスクリーク | CMountain Cat | 3 | ||
SS系×ND系がさっぱりですが、父か母のどちらかに入ってはいます スピードと切れ味よりもダートスタミナ色が有った方が良さそうです 牝系もバラバラで特定できません |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |