第57回 中日新聞杯 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||||
2021 | 01:59.8 | ショウナンバルディ | Aキングズベスト | @Redoute's Choice | 3 | アフリカンゴールド | Cステイゴールド | DGone West | 10 | シゲルピンクダイヤ | Eダイワメジャー | AHigh Chaparral | 8 | 2021/12/11 | 中日新聞杯 | ||
2020 | 02:00.1 | ボッケリーニ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | シゲルピンクダイヤ | Eダイワメジャー | AHigh Chaparral | 8 | ヴェロックス | Hジャスタウェイ | @Monsun | 16 | 2020/12/12 | 中日新聞杯 | ||
2019 | 01:59.2 | サトノガーネット | Fディープインパクト | GVictory Note | 5 | ラストドラフト | @ノヴェリスト | @ディープインパクト | 9 | アイスストーム | Eストーミングホーム | ARed Ransom | 1 | 2019/12/7 | 中日新聞杯 | ||
2018 | 01:59.3 | ギベオン | Fディープインパクト | FGhostzapper | 22 | ショウナンバッハ | Cステイゴールド | Bサクラバクシンオー | 9 | ストロングタイタン | HRegal Ransom | ATiznow | 8 | 2018/12/8 | 中日新聞杯 | ||
2017 | 01:59.3 | メートルダール | @ゼンノロブロイ | ASilver Hawk | 9 | ミッキーロケット | Aキングカメハメハ | BPivotal | 4 | ロードヴァンドール | Eダイワメジャー | CStorm Cat | 22 | 2017/12/9 | 中日新聞杯 | ||
2016 | 01:58.7 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | パドルウィール | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 23 | シュンドルボン | Hハーツクライ | Aエルコンドルパサー | 1 | 2016/12/3 | 金鯱賞 | ||
2016 | 3着同着 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 金鯱賞 | |||||||||||
2015 | 01:58.8 | ミトラ | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 3 | ディサイファ | Fディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | 2015/12/5 | 金鯱賞 | ||
2014 | 01:58.8 | ラストインパクト | Fディープインパクト | Gティンバーカントリー | 13 | サトノノブレス | Fディープインパクト | @トニービン | 9 | エアソミュール | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 4 | 2014/12/6 | 金鯱賞 | ||
2013 | 01:59.6 | カレンミロティック | Hハーツクライ | AA.P. Indy | 16 | ラブリーデイ | Aキングカメハメハ | @ダンスインザダーク | 19 | ウインバリアシオン | @ハーツクライ | CStorm Bird | 19 | 2013/11/30 | 金鯱賞 | ||
開催条件が変わってしまいしたので、中京2000mの冬場で、馬場改修後に時計の出るようになった2013年以降の、金鯱賞・中日新聞杯を参考とします。 直線に坂があり2000mでもマイラーの切れはなかなか通用しないようです。SS系ではハーツクライ、ダンスインザダークとロベルト系。2013年後半から時計が出るようになって、ディープインパクトが台頭しました。トニービンが入れば最適か |
|||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |