第55回 スポーツニッポン賞 ステイヤーズステークス GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2021 | 03:47.6 | ディバインフォース | Aワークフォース | @ゼンノロブロイ | 8 | アイアンバローズ | Cオルフェーヴル | BRoyal Anthem | 2 | シルヴァーソニック | Cオルフェーヴル | @トニービン | 3 | ||
2020 | 03:52.0 | オセアグレイト | @オルフェーヴル | DBahri | 4 | タガノディアマンテ | @オルフェーヴル | Aキングカメハメハ | 9 | ポンデザール | @ハーツクライ | BRossini | 20 | ||
2019 | 03:46.1 | モンドインテロ | @ディープインパクト | Aブライアンズタイム | 13 | アルバート | Gアドマイヤドン | @ダンスインザダーク | 19 | エイシンクリック | Aルーラーシップ | C2キャロルハウス | 8 | ||
2018 | 03:45.2 | リッジマン | Hスウェプトオーヴァ | DCaerleon | 1 | アドマイヤエイカン | @ハーツクライ | Fフレンチデピュティ | 20 | モンドインテロ | @ディープインパクト | Aブライアンズタイム | 13 | ||
2017 | 03:43.0 | アルバート | Gアドマイヤドン | @ダンスインザダーク | 19 | フェイムゲーム | @ハーツクライ | Dアレミロード | 1 | プレストウィック | @ダイワメジャー | ELinamix | 4 | ||
2016 | 03:47.3 | アルバート | Gアドマイヤドン | @ダンスインザダーク | 19 | ファタモルガーナ | @ディープインパクト | Gエリシオ | 1 | モンドインテロ | @ディープインパクト | Aブライアンズタイム | 13 | ||
2015 | 03:45.9 | アルバート | Gアドマイヤドン | @ダンスインザダーク | 19 | カムフィー | @ダンスインザダーク | Jノーザンテースト | 19 | トゥインクル | @ステイゴールド | Jノーザンテースト | 8 | ||
2014 | 03:47.8 | デスペラード | @ネオユニヴァース | @トニービン | 8 | ファタモルガーナ | @ディープインパクト | Gエリシオ | 1 | クリールカイザー | Eキングヘイロー | Aサッカーボーイ | 4 | ||
2013 | 03:45.2 | デスペラード | @ネオユニヴァース | @トニービン | 8 | ユニバーサルバンク | @ネオユニヴァース | Aドクターデヴィアス | 2 | トウカイトリック | Aエルコンドルパサー | ASilver Hawk | 5 | ||
2012 | 03:46.5 | トウカイトリック | Aエルコンドルパサー | ASilver Hawk | 5 | ファタモルガーナ | @ディープインパクト | Gエリシオ | 1 | デスペラード | @ネオユニヴァース | @トニービン | 8 | ||
2011 | 03:50.8 | マイネルキッツ | @チーフベアハート | Aサッカーボーイ | 10 | イグアス | @ディープインパクト | FPotrillazo | 2 | トウカイトリック | Aエルコンドルパサー | ASilver Hawk | 5 | ||
2010 | 03:43.4 | コスモヘレノス | Aグラスワンダー | Gエリシオ | 1 | ジャミール | @ステイゴールド | ASadler's Wells | 3 | ネヴァブション | @マーベラスサンデー | CMill Reef | 14 | ||
2009 | 03:51.3 | フォゲッタブル | @ダンスインザダーク | @トニービン | 8 | ゴールデンメイン | Dラムタラ | Bトウショウボーイ | 1 | モンテクリスエス | Aシンボリクリスエス | Hラストタイクーン | 10 | ||
2008 | 03:48.1 | エアジパング | Aエルコンドルパサー | BHalo | 4 | フローテーション | @スペシャルウィーク | Aリアルシャダイ | 9 | トウカイエリート | サンデーサイレンス | ナイスダンサー | 19 | ||
トニービンが効いてます。GWoodman,AKingmambo 牝系は1号族 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |