第57回 札幌記念 GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2021 | 01:59.5 | ソダシ | Fクロフネ | Aキングカメハメハ | 2 | ラヴズオンリーユー | @ディープインパクト | CStorm Cat | 20 | ペルシアンナイト | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 9 | ||
2020 | 01:59.4 | ノームコア | @ハービンジャー | Fクロフネ | 20 | ペルシアンナイト | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 9 | ラッキーライラック | @オルフェーヴル | HFlower Alley | 6 | ||
2019 | 02:00.1 | ブラストワンピース | @ハービンジャー | Aキングカメハメハ | 9 | サングレーザー | @ディープインパクト | FDeputy Minister | 2 | フィエールマン | @ディープインパクト | DGreen Tune | 20 | ||
2018 | 02:01.1 | サングレーザー | @ディープインパクト | FDeputy Minister | 2 | マカヒキ | @ディープインパクト | Fフレンチデピュティ | 1 | モズカッチャン | @ハービンジャー | Aキングカメハメハ | 10 | ||
2017 | 02:00.4 | サクラアンプルール | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 13 | ナリタハリケーン | Aキングカメハメハ | サンデーサイレンス | 3 | ヤマカツエース | Aキングカメハメハ | Aグラスワンダー | 2 | ||
2016 | 02:01.7 | ネオリアリズム | @ネオユニヴァース | EMeadowlake | 3 | モーリス | Aスクリーンヒーロー | Aカーネギー | 10 | レインボーライン | @ステイゴールド | Fフレンチデピュティ | 19 | ||
2015 | 01:59.0 | ディサイファ | @ディープインパクト | FDubai Millennium | 12 | ヒットザターゲット | Aキングカメハメハ | Bタマモクロス | 8 | ダービーフィズ | @ジャングルポケット | サンデーサイレンス | 16 | ||
2014 | 01:59.1 | ハープスター | @ディープインパクト | Gファルブラヴ | 9 | ゴールドシップ | @ステイゴールド | @メジロマックイーン | 16 | ホエールキャプチャ | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 12 | ||
2013 | 02:06.5 | トウケイヘイロー | @ゴールドヘイロー | Cミルジョージ | 9 | アスカクリチャン | @スターリングロー | Jダイナレター | 3 | (外)アンコイルド | CGiant's Causeway | EAlzao | 4 | ||
2012 | 01:58.7 | フミノイマージン | @マンハッタンカフェ | Dixieland Band | 7 | ダークシャドウ | @ダンスインザダーク | Private Account | A4 | ヒルノダムール | @マンハッタンカフェ | Dラムタラ | 4 | ||
2011 | 02:00.4 | トーセンジョーダン | @ジャングルポケット | Jノーザンテースト | 9 | アクシオン | サンデーサイレンス | Dixieland Band | 13 | レッドディザイア | @マンハッタンカフェ | DCaerleon | 16 | ||
2010 | 01:59.4 | アーネストリー | Aグラスワンダー | @Cape Cross | 3 | ロジユニヴァース | @ネオユニヴァース | @トニービン | B3 | アクシオン | サンデーサイレンス | Dixieland Band | 13 | ||
2009 | 02:00.7 | ヤマニンキングリー | @アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 3 | ブエナビスタ | @スペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | サクラオリオン | Aエルコンドルパサー | @Danzig | 2 | ||
2008 | 01:58.6 | タスカータソルテ | @ジャングルポケット | Jノーザンテースト | 11 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ABel Bolide | 18 | フィールドベアー | @フジキセキ | @トニービン | 3 | ||
2013年は函館開催のため参考。 札幌は函館と同じ同じ洋芝でもコーナーがゆるく、SSの切れ味が必要で、SS系×ND系のニックスも効くようです。 札幌記念は秋へ向けてGTクラスが仕上がり途中で出てそこそこ成績は残すようですが、函館記念の好成績からからの引き続きも要チェック。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |