第56回 テレビ西日本賞 北九州記念 GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2020 | 01:08.2 | ヨカヨカ | @スクワートルスクワ | @Danehill Dancer | 11 | ファストフォース | Aロードカナロア | Bサクラバクシンオー | 9 | モズスーパーフレア | @Speightstown | @Belong to Me | 14 | ||
2020 | 01:07.8 | レッドアンシェル | @マンハッタンカフェ | CStorm Cat | 9 | モズスーパーフレア | @Speightstown | @Belong to Me | 14 | アウィルアウェイ | @ジャスタウェイ | Aキングカメハメハ | 3 | ||
2019 | 01:08.2 | ダイメイプリンセス | Eキングヘイロー | @ダンスインザダーク | 8 | ディアンドル | Aルーラーシップ | @スペシャルウィーク | 4 | アンヴァル | Aロードカナロア | Fフレンチデピュティ | 9 | ||
2018 | 01:06.6 | アレスバローズ | @ディープインパクト | @トニービン | 17 | ダイメイプリンセス | Eキングヘイロー | @ダンスインザダーク | 8 | ラブカンプー | Bショウナンカンプ | Fマイネルラヴ | 4 | ||
2017 | 01:07.5 | ダイアナヘイロー | Eキングヘイロー | Aグラスワンダー | 1 | ナリタスターワン | Bショウナンカンプ | サンデーサイレンス | 22 | ラインスピリット | Hスウェプトオーヴァ | @トニービン | 11 | ||
2016 | 01:08.5 | バクシンテイオー | Bサクラバクシンオー | サンデーサイレンス | 2 | ベルカント | Bサクラバクシンオー | Aボストンハーバー | 3 | オウノミチ | @オレハマッテルゼ | Dスターマン | 14 | ||
2015 | 01:07.3 | ベルカント | Bサクラバクシンオー | Aボストンハーバー | 3 | ビッグアーサー | Bサクラバクシンオー | AKingmambo | 10 | ベルルミエール | Hスウェプトオーヴァ | サンデーサイレンス | 1 | ||
2014 | 01:07.5 | リトルゲルダ | BClosing Argument | CBuddha | 5 | メイショウイザヨイ | @オレハマッテルゼ | @ジェイドロバリー | 7 | カイシュウコロンボ | @マンハッタンカフェ | Eコマンダーインチー | 7 | ||
2013 | 01:06.7 | ツルマルレオン | @ハーツクライ | AKingmambo | 3 | ニンジャ | Aグラスワンダー | @アドマイヤベガ | 1 | バーバラ | @ディープインパクト | Dixieland Band | 8 | ||
2012 | 01:06.9 | スギノエンデバー | Bサクラバクシンオー | Aブライアンズタイム | 9 | シゲルスダチ | Fクロフネ | Aブライアンズタイム | 12 | エピセアローム | @ダイワメジャー | BCozzene | 14 | ||
2011 | 01:07.2 | トウカイミステリー | Aキングカメハメハ | BGreen Forest | 2 | エーシンリジル | Fフレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 8 | エーシンヴァーゴウ | Gファルブラヴ | @サンダーガルチ | 4 | ||
2010 | 01:07.1 | メリッサ | Eホワイトマズル | @トニービン | 3 | スカイノダン | Bサクラバクシンオー | xWild Again | 2 | サンダルフォン | Bサクラバクシンオー | @ジェイドロバリー | 1 | ||
2009 | 01:07.5 | サンダルフォン | Bサクラバクシンオー | @ジェイドロバリー | 1 | レディルージュ | Aブライアンズタイム | AKingmambo | 2 | カノヤザクラ | Bサクラバクシンオー | GWoodman | 9 | ||
2008 | 01:07.5 | スリープレスナイト | Fクロフネ | BNureyev | 7 | マルカフェニックス | @ダンスインザダーク | BMiswaki | 5 | ゼットカーク | DSelkirk | @デインヒル | 1 | ||
野芝でパンパンならサクラバクシンオーのひとり舞台でしたが、産駒も後継も少なくなってSS系かMr.Pro.系のスピード勝負になりました。 2019年のように牝馬1−2−3もありますので、牝馬は忘れず買いましょう。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |