第64回 サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス GU | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2021 | 01:32.0 | デゼル | @ディープインパクト | @Le Havre | 7 | マジックキャッスル | @ディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 16 | ドナウデルタ | Aロードカナロア | @ディープインパクト | 16 | ||
2020 | 01:32.9 | サウンドキアラ | @ディープインパクト | @アグネスデジタル | 22 | スカーレットカラー | @ヴィクトワールピサ | @ウォーエンブレム | 2 | ディメンシオン | @ディープインパクト | AMontjeu | 9 | ||
2019 | 01:33.6 | ミッキーチャーム | @ディープインパクト | @Dansili | 22 | アマルフィコースト | @ダイワメジャー | AHigh Chaparral | 7 | ミエノサクシード | @ステイゴールド | AA.P. Indy | 11 | ||
2018 | 01:34.8 | ミスパンテール | @ダイワメジャー | Aシンボリクリスエス | 1 | レッドアヴァンセ | @ディープインパクト | Eダンシングブレーヴ | 9 | リスグラシュー | @ハーツクライ | EAmerican Post | 1 | ||
2017 | 01:34.3 | ミッキークイーン | @ディープインパクト | BGold Away | 2 | アドマイヤリード | @ステイゴールド | @Numerous | 22 | ジュールポレール | @ディープインパクト | Gエリシオ | 9 | ||
2016 | 01:33.1 | スマートレイアー | @ディープインパクト | Eホワイトマズル | 4 | ミッキークイーン | @ディープインパクト | BGold Away | 2 | ウインプリメーラ | @ステイゴールド | Hフォーティナイナー | 12 | ||
2015 | 01:36.0 | レッツゴードンキ | Aキングカメハメハ | @マーベラスサンデー | 4 | クルミナル | @ディープインパクト | @Candy Stripes | 8 | コンテッサトゥーレ | @ディープインパクト | @トニービン | 3 | ||
2014 | 01:33.3 | ハープスター | @ディープインパクト | Gファルブラヴ | 9 | レッドリヴェール | @ステイゴールド | Dixieland Band | 2 | ヌーヴォレコルト | @ハーツクライ | Bスピニングワールド | 3 | ||
2013 | 01:35.0 | アユサン | @ディープインパクト | CStorm Cat | 9 | レッドオーヴァル | @ディープインパクト | @Smart Strike | A13 | プリンセスジャック | @ダイワメジャー | @アフリート | 1 | ||
2012 | 01:34.6 | ジェンティルドンナ | @ディープインパクト | @Bertolini | 16 | ヴィルシーナ | @ディープインパクト | EMachiavellian | 12 | アイムユアーズ | Gファルブラヴ | Aエルコンドルパサー | 8 | ||
2011 | 01:33.9 | マルセリーナ | @ディープインパクト | HMarju | 9 | ホエールキャプチャ | Fクロフネ | サンデーサイレンス | 12 | トレンドハンター | @マンハッタンカフェ | Aブライアンズタイム | 22 | ||
2010 | 01:33.3 | アパパネ | Aキングカメハメハ | FSalt Lake | 9 | オウケンサクラ | @バゴ | Aリアルシャダイ | 4 | エーシンリターンズ | Aキングカメハメハ | C2キャロルハウス | 8 | ||
2009 | 01:34.0 | ブエナビスタ | @スペシャルウィーク | DCaerleon | 16 | レッドディザイア | @マンハッタンカフェ | DCaerleon | 16 | ジェルミナル | @アグネスタキオン | KDouble Bed | 7 | ||
2008 | 01:34.4 | レジネッタ | Fフレンチデピュティ | サンデーサイレンス | 4 | エフティマイア | @フジキセキ | C3ニホンピロウイナ | 4 | ソーマジック | Aシンボリクリスエス | GFairy King | 16 | ||
年間を通して古馬牝馬の阪神マイルは該当レースがないため、2015年以前は同じ開催週の桜花賞を参考レースとします。 父はディープインパクトで時計がかかればダイワメジャーも。少し時計がかかるようで、母父はMr.Pro.系でしょうか。阪神マイル外回りですので、末のしっかりした馬を選びましょう。 牝系は4,9,16 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |