第35回 フラワーカップ GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | |||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | ||
2020 | 01:48.2 | アブレイズ | @キズナ | @ジャングルポケット | 22 | レッドルレーヴ | Aキングカメハメハ | @ディープインパクト | 8 | シーズンズギフト | Aエピファネイア | @ゼンノロブロイ | 14 | ||
2019 | 01:47.4 | コントラチェック | @ディープインパクト | DHalling | 2 | エールヴォア | @ヴィクトワールピサ | xワイルドラッシュ | 1 | ランブリングアレー | @ディープインパクト | Aシンボリクリスエス | 17 | ||
2018 | 01:49.2 | カンタービレ | @ディープインパクト | AGalileo | 4 | トーセンブレス | @ディープインパクト | Gファルブラヴ | 12 | ノームコア | @ハービンジャー | Fクロフネ | 20 | ||
2017 | 01:48.7 | ファンディーナ | @ディープインパクト | BPivotal | 2 | シーズララバイ | Gファルブラヴ | @ハーツクライ | 10 | ドロウアカード | @ダイワメジャー | @ジャングルポケット | 17 | ||
2016 | 01:49.3 | エンジェルフェイス | Aキングカメハメハ | BTejano Run | 22 | ゲッカコウ | Bロージズインメイ | Aシンボリクリスエス | 4 | ウインクルサルーテ | @ハービンジャー | サンデーサイレンス | 9 | ||
2015 | 01:49.4 | アルビアーノ | CHarlan's Holiday | CUnbridled | A4 | アースライズ | @マンハッタンカフェ | @Cape Cross | 20 | ディアマイダーリン | @ハーツクライ | AKingmambo | 9 | ||
2014 | 01:51.3 | バウンスシャッセ | @ゼンノロブロイ | DHalling | 2 | マイネグレヴィル | Aブライアンズタイム | Dマルゼンスキー | 3 | パシフィックギャル | @ゼンノロブロイ | FPetionville | 8 | ||
2013 | 01:50.0 | サクラプレジール | @サクラプレジデント | Aブライアンズタイム | 13 | エバーブロッサム | @ディープインパクト | @デインヒル | 5 | リラコサージュ | Aブライアンズタイム | AKingmambo | 2 | ||
2012 | 01:53.3 | オメガハートランド | @アグネスタキオン | Aエルコンドルパサー | 6 | メイショウスザンナ | @アグネスデジタル | サンデーサイレンス | 4 | サンキューアスク | Aシンボリクリスエス | サンデーサイレンス | 1 | ||
2011 | |||||||||||||||
2010 | 01:50.3 | オウケンサクラ | @バゴ | Aリアルシャダイ | 4 | コスモネモシン | @ゼンノロブロイ | ASingspiel | 14 | サンテミリオン | @ゼンノロブロイ | Hラストタイクーン | 16 | ||
2009 | 01:49.3 | ヴィーヴァヴォドカ | @ダンスインザダーク | @トウカイテイオー | 7 | ディアジーナ | @メジロマックイーン | xビショップボブ | 13 | マジックシアター | @ネオユニヴァース | Dパラダイスクリーク | 12 | ||
2008 | 01:49.5 | ブラックエンブレム | @ウォーエンブレム | Gヘクタープロテクタ | 3 | レッドアゲート | @マンハッタンカフェ | @スキャン | 3 | シングライクバード | Aシンボリクリスエス | Jノーザンテースト | 3 | ||
2011年は阪神で代替のため割愛。他の重賞に比べて、芝での切れよりもスタミナ・馬力血統が目立っていましたが、馬場更新作業が始まってからは、スピードも要求されるようになり、父SS系のスピード×母父ND系/Mr.Pro.系/Roberto系、とG前坂を少し意識したスタミナ配合になってきました。 2017年はディープインパクトが勝ち、2018年はディープインパクトが1-2でした。2019年はディープインパクトが1-3でした。 |
|||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |