第56回 京都牝馬ステークス GV | 出馬表へ戻る | 父系−母父系−牝系(ファミリーNO.) | ||||||||||||||
年 | 時計 | 1着 | 父 | 母父 | 牝系 | 2着 | 父 | 母父 | 牝系 | 3着 | 父 | 母父 | 牝系 | |||
2021 | 01:20.0 | イベリス | Aロードカナロア | Aボストンハーバー | 3 | ギルデッドミラー | @オルフェーヴル | ATiznow | 8 | ブランノワール | Aロードカナロア | ASingspiel | 8 | 京都牝馬S | ||
2020 | 01:21.0 | エーポス | @ジャスタウェイ | @Smart Strike | 1 | ヤマカツマーメイド | Aロードカナロア | Aグラスワンダー | 2 | ナイントゥファイブ | Aスクリーンヒーロー | AAir Force | 8 | フィリーズRv | ||
2019 | 01:22.0 | ノーワン | @ハーツクライ | DCaerleon | 1 | プールヴィル | @Le Havre | AKendargent | 2 | ジュランビル | @キンシャサノキセキ | FDeputy Minister | 7 | フィリーズRv | ||
2018 | 01:21.5 | リバティハイツ | Aキングカメハメハ | FDubawi | 1 | アンコールプリュ | @ディープインパクト | @ウイニングチケット | 3 | デルニエオール | @ステイゴールド | @メジロマックイーン | 8 | フィリーズRv | ||
2017 | 01:21.0 | カラクレナイ | Aローエングリン | @アグネスタキオン | 10 | レーヌミノル | @ダイワメジャー | Bタイキシャトル | 2 | ゴールドケープ | Aワークフォース | @デュランダル | 1 | フィリーズRv | ||
2016 | 01:22.1 | ソルヴェイグ | @ダイワメジャー | @ジャングルポケット | 17 | アットザシーサイド | Aキングカメハメハ | @アグネスタキオン | A1 | キャンディバローズ | @ディープインパクト | Bタイキシャトル | 1 | フィリーズRv | ||
2015 | 01:22.5 | クイーンズリング | @マンハッタンカフェ | @Anabaa | 10 | ペルフィカ | @ゼンノロブロイ | ASky Mesa | 3 | ムーンエクスプレス | Hアドマイヤムーン | Jメジロライアン | 1 | フィリーズRv | ||
2020 | 01:19.7 | ダノンファンタジー | @ディープインパクト | BNot For Sale | 7 | マルターズディオサ | @キズナ | DGrand Slam | 23 | インディチャンプ | @ステイゴールド | Aキングカメハメハ | 3 | 阪神C | ||
2019 | 01:19.4 | グランアレグリア | @ディープインパクト | ATapit | 3 | フィアーノロマーノ | @Fastnet Rock | CLion Heart | 17 | メイショウショウブ | @ダイワメジャー | Aキングカメハメハ | 7 | 阪神C | ||
2018 | 01:21.1 | ダイアナヘイロー | Eキングヘイロー | Aグラスワンダー | 1 | ミスターメロディ | CScat Daddy | FDeputy Minister | 8 | スターオブペルシャ | @ダイワメジャー | ABig Shuffle | 8 | 阪神C | ||
2017 | 01:19.5 | イスラボニータ | @フジキセキ | BCozzene | 4 | ダンスディレクター | @アルデバラン2 | サンデーサイレンス | 11 | サングレーザー | @ディープインパクト | FDeputy Minister | 2 | 阪神C | ||
2016 | 01:21.9 | シュウジ | @キンシャサノキセキ | AKingmambo | 3 | イスラボニータ | @フジキセキ | BCozzene | 4 | フィエロ | @ディープインパクト | @デインヒル | 10 | 阪神C | ||
2015 | 01:21.4 | ロサギガンティア | @フジキセキ | ABig Shuffle | 8 | ダンスディレクター | @アルデバラン2 | サンデーサイレンス | 11 | ビッグアーサー | Bサクラバクシンオー | AKingmambo | 10 | 阪神C | ||
阪神1400mの古馬牝馬限定重賞はありませんので、季節が近い”阪神カップ”と3歳牝馬限定”フィリーズレビュー”を参考にします。 古馬重賞ですので緩みませんから、傾向は阪神カップの方が近いと思います。 |
||||||||||||||||
※父系番号(色)の一覧は別リンクにしました⇒ | 父系一覧へ |