令和7年度卒団生 試合結果



Aチーム 試合結果(R7,6年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第49回 豊田軟式少年野球春季大会
第2回戦 2 月 16 日 ドリームボーイズ 6 - 3 〇 2月16日 開幕
第3回戦 3 月 2 日 山之手少年野球クラブ 7 - 0 〇
準決勝 3 月 9 日 青木グレート 7 - 2 〇
決勝 3 月 16 日 松平ニューボーイズ 16 - 2 〇 優  勝
県出場決定戦 4 月 5 日 黒笹少年野球クラブ 1 - 2 ●
 第40回 ろうきん杯野球大会     JBLA #1 Aブロック
第1回戦 5 月 10 日 ニュータウンジャガーズ2 9 - 0 〇 3月30日 開幕
第2回戦 6 月 28 日 吉良ジュニアクラブ 13 - 3 〇
第3回戦 7 月 6 日 瑞穂サンボーイズ 4 - 2 〇
第4回戦 7 月 19 日 三好コミュニティーズ 6 - 0 〇
第5回戦 8 月 30 日 逢妻ファイターズ 13 - 12 〇
第6回戦 8 月 31 日 西浦ガッツボーイ 5 - 6 ●
 第23回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #2
第1回戦 3 月 1 日 ブラックサンダーズ 0 - 10 ● 3月1日 開幕
 第46回 スポーツ少年団大会
第2回戦 3 月 30 日 水源パイレーツ 19 - 0 〇 3月23日 開幕
第3回戦 4 月 6 日 豊田レッドスターズ 8 - 1 〇
準決勝 4 月 20 日 上郷ノーティボーイズ 6 - 5 〇
決勝 4 月 27 日 ドリームボーイズ 1 - 4 ● 準 優 勝
 ふれあいカップ 2025   Dブロック 予選結果 6勝0敗1分 1位通過
予選リーグ 6 月 29 日 緑ケ丘ウィングス 24 - 0 〇 4月5日 開幕
予選リーグ 8 月 16 日 保見ケ丘少年野球クラブ 27 - 0 〇
予選リーグ 9 月 20 日 黒笹少年野球クラブ 1 - 1 △
予選リーグ 9 月 21 日 飯野ファイターズ 11 - 0 〇
予選リーグ 9 月 27 日 豊田 虎 17 - 2 〇
予選リーグ 9 月 28 日 隼Guardians 22 - 0 〇
予選リーグ 10 月 11 日 ホワイトレッズ 10 - 1 〇
第2回戦 11 月 8 日 矢作バンビーズ 15 - 1 〇
第3回戦 12 月 14 日 黒笹少年野球クラブ 7 - 1 〇
第4回戦 12 月 27 日 南部スターズ 2 - 0 〇
準決勝 1 月 17 日 ドリームボーイズ 4 - 1 〇
決勝 1 月 25 日 堤スターズ 1 - 4 ● 準 優 勝
 2025中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #3  
第1回戦 5 月 18 日 中小田井JBC 4 - 3 〇 5月10日 開幕
第2回戦 6 月 21 日 木曽川JBC 6 - 5 〇
第3回戦 7 月 12 日 ときわイーグルス 1 - 8 ●
 第49回 豊田軟式少年野球夏季中日大会
第2回戦 5 月 11 日 飯野ファイターズ 17 - 2 〇 5月11日 開幕
第3回戦 5 月 25 日 山之手少年野球クラブ 8 - 1 〇
準決勝 6 月 1 日 青木グレート 9 - 2 〇
決勝 6 月 8 日 逢妻ファイターズ 4 - 5 ● 準 優 勝
 愛知県学童選手権大会
第1回戦 8 月 23 日 上名和ライオンズ 17 - 3 〇 8月23日 開幕
第2回戦 8 月 24 日 小牧パンサーズ 12 - 10 〇
第3回戦 8 月 25 日 神戸スポーツ少年団 17 - 0 〇
第4回戦 8 月 27 日 美川クラブ 0 - 1 ●
 第9回 小幡旗争奪少年軟式野球大会
第2回戦 6 月 22 日 山之手少年野球クラブ 0 - 5 ● 6月22日 開幕
 第25回 スポーツデポ杯          JBLA #4
第2回戦 9 月 6 日 ブラックサンダーズ 2 - 7 ● 7月26日 開幕
 東邦学園杯
第1回戦 8 月 17 日 川原サンボーイズ 10 - 1 〇 7月27日 開幕
第2回戦 9 月 7 日 名古屋ドジャース 0 - 2 ●
 第13回 ミズノ・ワイズ杯         JBLA #5
第2回戦 10 月 3 日 北巽ユニオンズ 0 - 7 ● 9月20日 開幕
 第49回 豊田軟式少年野球秋季大会
第2回戦 11 月 2 日 崇化館JBC 9 - 0 〇 10月19日 開幕
第3回戦 11 月 15 日 水源パイレーツ 10 - 0 〇
準決勝 11 月 16 日 逢妻ファイターズ 1 - 2 ● 3 位
 桶狭間大会
第2回戦 11 月 23 日 半田ドリームス 3 - 2 〇 11月9日 開幕
第3回戦 11 月 30 日 沓掛イーグルス 19 - 0 〇
第4回戦 11 月 6 日 北名古屋ドリームス 0 - 7 ●
 第48回 南部少年野球大会
第1回戦 10 月 12 日 逢妻ファイターズ 5 - 1 〇 10月5日 開幕
第2回戦 10 月 13 日 東山ジュニアスターズ 10 - 1 〇
第3回戦 12 月 20 日 名東ヒーローズ 4 - 2 〇
準決勝 1 月 31 日 六田ファイターズ 1 - 2 ● 3 位
 第26回 山本杯卒団記念大会  予選結果 2勝2敗2分
予選リーグ 11 月 1 日 東海中央ジュニア 4 - 3 〇 11月1日 開幕
予選リーグ 11 月 29 日 富士シャーク 3 - 12 ●
予選リーグ 1 月 10 日 亀の子少年野球クラブ 10 - 9 〇
予選リーグ 1 月 11 日 六田ファイターズ 3 - 3 △
予選リーグ 1 月 24 日 ブラックサンダーズ 0 - 9 ●
予選リーグ 1 月 31 日 中小田井JBC 6 - 6 △
 第33回 ひまわりネットワーク杯卒業記念大会
第1回戦 12 月 7 日 三好コミュニティーズ 3 - 1 〇 12月7日 開幕
第2回戦 1 月 11 日 崇化館JBC 11 - 0 〇
第3回戦 1 月 18 日 松平ニューボーイズ 10 - 0 〇
準決勝 2 月 8 日 市木フェニックス 6 - 1 〇
決勝 2 月 8 日 ドリームボーイズ 0 - 10 ● 準 優 勝
  練習試合       
練習試合 1 2 月 23 日 保見ケ丘少年野球クラブ 13 - 0 〇
練習試合 2 7 月 5 日 上郷ノーティボーイズ 2 - 2 △
練習試合 3 7 月 5 日 上郷ノーティボーイズ 7 - 0 〇
練習試合 4 2 月 1 日 逢妻ファイターズ 6 - 3 〇 卒団記念試合
練習試合 5 2 月 1 日 堤スターズ 7 - 3 〇 卒団記念試合
Bチーム 試合結果(R6,5年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第22回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #2 Bブロック
第2回戦 4 月 6 日 蟹江南JBC 7 - 0 〇 3月16日 開幕
第3回戦 4 月 28 日 日高レッツ 3 - 1 〇
第4回戦 5 月 11 日 ブラックサンダーズ 4 - 11 ●
 ふれあいカップ 2024   (Bブロック) 5勝0敗1分   1位通過
予選リーグ 3 月 30 日 黒笹少年野球クラブ 5 - 0 〇 3月30日 開幕
予選リーグ 4 月 14 日 長久手少年野球クラブ 4 - 4 △
予選リーグ 10 月 12 日 三河スターズ 12 - 1 〇
予選リーグ 11 月 19 日 ウィングベースボールクラブ 11 - 4 〇
予選リーグ 11 月 20 日 松平ニューボーイズ 4 - 0 〇
予選リーグ 11 月 26 日 藤岡・スピリッツ 合同 13 - 0 〇
2回戦 12 月 8 日 日進ベストドリームズ 1 - 3 ●
 三河湾KSリーグ    (Cブロック) 6勝0敗   1位通過
予選リーグ 6 月 16 日 JAPAN岡崎 4 - 2 〇 4月21日 開幕
予選リーグ 7 月 6 日 鷲塚ジャガーズ 17 - 6 〇
予選リーグ 7 月 27 日 矢作バンビーズ 11 - 1 〇
予選リーグ 8 月 3 日 福地ファイターズ 4 - 2 〇
予選リーグ 8 月 4 日 高取ファイターズ 12 - 0 〇
予選リーグ 10 月 5 日 三谷ヤンキース 26 - 1 〇
1回戦 11 月 10 日 市木フェニックス 18 - 0 〇
準決勝 11 月 24 日 堤スターズ 3 - 2 〇
決勝 11 月 30 日 碧南ライナーズ 1 - 20 ● 準 優 勝
 2024中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #3  
第1回戦 5 月 19 日 逢妻ファイターズ 7 - 3 〇 5月11日 開幕
第2回戦 6 月 1 日 大口タイガース 10 - 1 〇
第3回戦 7 月 7 日 東筑ライオンズ 3x - 2 〇
第4回戦 7 月 13 日 北名古屋ドリームス 1 - 8 ●
 第20回 積水ハウスカップ
第1回戦 6 月 22 日 春日井オルティーズ 4 - 2 〇 5月3日 開幕
第2回戦 7 月 20 日 安城ライオンズ 7 - 1 〇
第3回戦 9 月 7 日 ファイヤーボーイズJr 7 - 0 〇 ベスト8再抽選
第4回戦 11 月 16 日 三好コミュニティーズ 4 - 2 〇
準決勝 11 月 30 日 岡崎JS 1 - 0 〇
決勝 11 月 30 日 双葉ドラゴンズ 4 - 3 〇 優 勝
 北名古屋コミュニケーションズ杯    (Bブロック)
予選リーグ 10 月 12 日 TMジュニア 2 - 5 ● 6月2日 開幕
予選リーグ 10 月 27 日 浅井西スポーツ少年団 13 - 3 〇
予選リーグ 10 月 27 日 木曽川JBC 2 - 12 ●
予選リーグ 月 日 常滑ファイターズ 0 - 6 ●
予選リーグ 月 日 名古屋ドジャース 0 - 6 ●
予選リーグ 月 日 BSO 0 - 6 ●
 2024年度 豊田市軟式少年野球クラブ 新人戦大会
第2回戦 9 月 1 日 上郷ノーティボーイズ 11 - 1 〇 9月1日 開幕
第3回戦 9 月 15 日 逢妻ファイターズ 3 - 6 ●
 第24回 スポーツデポ杯          JBLA #4
第1回戦 8 月 18 日 甚目寺JBC 14 - 6 〇 7月27日 開幕
第2回戦 9 月 29 日 木曽川JBC 2 - 6 ●
 第12回 ミズノ・ワイズ杯         JBLA #5
第1回戦 10 月 6 日 チーターレンジャーズ 3 - 3 〇 9月21日 開幕
第2回戦 11 月 3 日 ドジャース 0 - 7 ●
 第10回 スギモト杯        JBLA #6
第2回戦 12 月 21 日 平針HBC 4 - 0 〇
第3回戦 1 月 26 日 ブラックサンダーズ 4 - 6 ●
  練習試合       
練習試合 1 3 月 9 日 日進ベストドリームズ 6 - 4 〇
練習試合 2 3 月 9 日 日進ベストドリームズ 8 - 3 〇
練習試合 3 3 月 17 日 堤スターズ 7 - 2 〇
練習試合 4 3 月 17 日 堤スターズ 12 - 0 〇
練習試合 5 4 月 14 日 長久手少年野球クラブ 17 - 0 〇
練習試合 6 5 月 3 日 ドジャース 3 - 7 ●
練習試合 7 6 月 9 日 逢妻ファイターズ 5 - 11 ●
練習試合 8 6 月 16 日 JAPAN岡崎 11 - 10 〇
練習試合 9 11 月 24 日 堤スターズ 6 - 3 〇
練習試合 10 2 月 1 日 東海オーシャン 11 - 1 〇
練習試合 11 2 月 1 日 東海オーシャン 6 - 2 〇
練習試合 12 2 月 9 日 岡崎南少年野球クラブ 1 - 1 △
練習試合 13 2 月 9 日 岡崎南少年野球クラブ 8 - 1 〇
Cチーム 試合結果(R5,4年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第21回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #2
第1回戦 4 月 9 日 名古屋ドジャース 1 - 2 ● 3月11日 開幕
 小川杯            (Dブロック) 3勝2敗 
予選リーグ 5 月 28 日  東海オーシャン 9 - 0 〇 4月16日 開幕
予選リーグ 6 月 17 日  中小田井JBC 7 - 6 〇
予選リーグ 6 月 25 日  名古屋ドジャース 2 - 3 ●
予選リーグ 7 月 8 日  ゴールデンファイヤーズJr 1 - 11 ●
予選リーグ 7 月 30 日  平針HBC少年野球クラブ 13 - 6 〇
 ふれあいカップ 2023   (Cブロック) 3勝1敗   2位通過
予選リーグ 8 月 20 日 三好コミュニティーズ 7 - 9 ●
予選リーグ 8 月 27 日 品野ファイターズ 10 - 1 〇
予選リーグ 10 月 1 日 矢作バンビーズ 8 - 7 〇
予選リーグ 10 月 28 日 南部スターズ合同 9 - 0 〇
第1回戦 11 月 19 日 青木グレート 9 - 2 〇
第2回戦 12 月 9 日 ウィングベースボールクラブ 2 - 0 〇
第3回戦 12 月 23 日 市木フェニックス 14 - 1 〇
準決勝 1 月 7 日 ドリームボーイズ 2 - 6 ● 3 位
 2023中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #3  
第1回戦 5 月 28 日 守山ボーイズ 3 - 7 ● 4月29日 開幕
 第1回チャレンジカップ  (Cブロック)
予選リーグ 6 月 4 日 市木フェニックス 19 - 0 〇 6月4日 開幕
予選リーグ 6 月 25 日 青木グレート 15 - 0 〇
2回戦 7 月 16 日 上郷ノーティボーイズ 18 - 0 〇
準決勝 8 月 6 日 ドリームボーイズ 1 - 12 ● 3 位
 第23回 スポーツデポ杯    JBLA #4
第1回戦 8 月 5 日 ドジャース 2 - 4 ● 7月15日 開幕
 愛球会大島杯         (Aブロック)
予選リーグ 7 月 15 日 亀の子少年野球クラブ 12 - 1 ○
予選リーグ 7 月 22 日 富士シャーク 7 - 8 ●
予選リーグ 9 月 2 日 名古屋ドジャース 1 - 0 ○
予選リーグ 9 月 16 日 葵レイズ 10 - 1 ○
予選リーグ 9 月 17 日 日進少年野球クラブ 17 - 0 ○
予選リーグ 9 月 23 日 蟹江南JBC 23 - 0 ○
1回戦 10 月 14 日 春日井オルティーズ 9 - 0 ○
2回戦 11 月 12 日 木津ブライト 7 - 1 ○
準決勝 11 月 25 日 ドリームボーイズ 0 - 2 ● 3 位
 第11回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #5
第1回戦 10 月 8 日 中川青葉 11 - 0 ○
第2回戦 11 月 4 日 春日井オルティーズ 6 - 2 ○
第3回戦 11 月 26 日 ドジャース 8 - 9 ●
 第9回 スギモト杯       JBLA #6
第1回戦 12 月 10 日 グレートブラザーズ 5 - 1 ○ 12月9日 開幕
第2回戦 12 月 24 日 六田ファイターズ 4 - 1 ○
第3回戦 1 月 28 日 瑞穂サンボーイズ 6 - 0 ○
第4回戦 2 月 3 日 春日井オルティーズ 7 - 6 ○
準決勝 2 月 日 一宮イーグルス 3 - 2 〇
決勝 2 月 17 日 北 巽 ユ ニ オ ン ズ 0 - 4 ● 準 優 勝
  練習試合       
練習試合 1 4 月 1 日 矢南アローズ 15 - 2 ○
練習試合 2 7 月 23 日 堤スターズ 10 - 1 ○
練習試合 3 7 月 23 日 堤スターズ 8 - 1 ○
練習試合 4 8 月 8 日 美川クラブ 1 - 2 ● 親善試合
練習試合 5 8 月 8 日 福地ファイターズ 9 - 3 ○ 親善試合
練習試合 6 9 月 24 日 ボンフリー 10 - 0 ○
練習試合 7 9 月 24 日 ボンフリー 21 - 3 ○
練習試合 8 10 月 29 日 逢妻ファイターズ 1 - 0 ○
練習試合 9 10 月 29 日 市木フェニックス 7 - 4 ○
練習試合 10 12 月 3 日 ペイフォワード 4 - 0 ○
練習試合 11 12 月 3 日 ペイフォワード 12 - 4 ○
Dチーム 試合結果(R4,3年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 ふれあいカップ 2022   (Cブロック) サンボ1
予選リーグ 8 月 21 日 ペイフォワード 3 - 5 ●
予選リーグ 9 月 11 日 新屋クラブ 18 - 3 ○
予選リーグ 10 月 8 日 水源パイレーツ 20 - 0 ○
予選リーグ 11 月 13 日 東郷ファイヤーズ 7 - 0 ○
予選リーグ 11 月 26 日 山之手少年野球クラブ 20 - 0 ○
第1回戦 12 月 4 日 西浦ガッツボーイ 17 - 1 ○
第2回戦 12 月 10 日 三好コミュニティーズ 13 - 0 ○
第3回戦 1 月 14 日 ペイフォワード 4 - 0 ○
準決勝 1 月 14 日 ドリームボーイズ 3 - 1 〇
決勝 1 月 22 日 日進ベストドリームズ 4 - 1 〇 優 勝
 ふれあいカップ 2022   (Aブロック) サンボ2
予選リーグ 9 月 17 日 西浦ガッツボーイ 1 - 3 ●
予選リーグ 10 月 2 日 上郷ノーティボーイズ 12 - 0 ○
予選リーグ 10 月 9 日 BSO 1 - 20 ●
予選リーグ 10 月 15 日 青木グレート 16 - 3 ○
予選リーグ 11 月 5 日 逢妻ファイターズ2 13 - 2 ○
予選リーグ 11 月 20 日 日進ベストドリームズ 3 - 7 ●
第1回戦 12 月 10 日 堤スターズ 2 - 7 ●
  練習試合       
練習試合 1 7 月 23 日 守山ボーイズ 6 - 5 ○
練習試合 2 7 月 23 日 守山ボーイズ 30 - 16 ○
練習試合 3 8 月 21 日 ペイフォワード 3 - 3 △
練習試合 4 9 月 18 日 西浦ガッツボーイ 13 - 12 ○
練習試合 5 10 月 15 日 青木グレート 20 - 0 ○
練習試合 6 11 月 5 日 逢妻ファイターズ 8 - 2 ○
練習試合 7 11 月 19 日 堤スターズ 12 - 1 ○
練習試合 8 11 月 19 日 堤スターズ 11 - 0 ○
練習試合 9 2 月 4 日 ドリームボーイズ 5 - 3 ○
練習試合 10 2 月 4 日 ドリームボーイズ 15 - 4 ○
練習試合 11 2 月 12 日 守山ボーイズ 1 - 5 ●
練習試合 12 2 月 12 日 守山ボーイズ 5 - 6 ●