令和6年度卒団生 試合結果



Aチーム 試合結果(R6,6年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 PJ新春大会
第2回戦 2 月 10 日 高蔵寺ユナイテッド 2 - 4 ● 2月3日 開幕
 第48回 豊田軟式少年野球春季大会
第2回戦 3 月 10 日 青木グレート 4 - 5 ● 3月3日 開幕
 PJプレミアナイントーナメント
第1回戦 4 月 7 日 稲沢東少年野球クラブ 1 - 2 ● 4月6日 開幕
 第39回 ろうきん杯野球大会     JBLA #1 Cブロック
第1回戦 5 月 12 日 リトルマリナーズ 11 - 1 ○ 4月21日 開幕
第2回戦 5 月 26 日 白鳥ライジング 1 - 8 ●
 第22回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #2 Bブロック
第2回戦 3 月 17 日 西陵野球クラブ 3 - 2 ○ 3月16日 開幕
第3回戦 4 月 28 日 石ケ瀬スポーツ少年団 5 - 4 ○
第4回戦 4 月 29 日 瑞穂サンボーイズ 3 - 12 ●
 PJオールジャパンベースボールリーグ    A8ブロック
予選リーグ 3 月 24 日 ラビットボーイズ 4 - 2 ○ 3月3日 開幕
予選リーグ 4 月 27 日 三河イーグルス 4 - 7 ●
予選リーグ 6 月 1 日 T-REX 7 - 2 ○
予選リーグ 6 月 15 日 安城ライナーズ 12 - 1 ○
予選リーグ 7 月 13 日 タフィーズ・矢作BBC合同 6 - 4 ○
第1回戦 8 月 17 日 碧南ライナーズ 5 - 7 ●
 第45回 スポーツ少年団大会
第1回戦 4 月 7 日 水源パイレーツ 13 - 8 ○ 4月7日 開幕
第2回戦 4 月 14 日 美里チャレンジBC 7 - 3 ○
第3回戦 4 月 21 日 崇化館JBC 11 - 2 ○
準決勝 4 月 28 日 平山フレンダーズ 3 - 9 ● 3 位
 ふれあいカップ 2024   (Cブロック) 3勝3敗   4位通過
予選リーグ 4 月 6 日 矢作バンビーズ 2 - 6 ● 3月30日 開幕
予選リーグ 5 月 4 日 高橋ファイターズ 2 - 0 ○
予選リーグ 5 月 4 日 ドリームボーイズ 13 - 15 ●
予選リーグ 5 月 5 日 三好コミュニティーズ 15 - 6 ○
予選リーグ 5 月 26 日 品野ファイターズ 12 - 0 ○
予選リーグ 9 月 28 日 平山フレンダーズ 5 - 8 ●
2回戦 11 月 23 日 岡崎南クラブ 5 - 10 ●
 PJ年中夢休杯
第1回戦 4 月 13 日 竜神JBC 14 - 1 ○
第2回戦 5 月 11 日 上名和ライオンズ 3 - 5 ●
 2024中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #3  
第1回戦 5 月 18 日 チームダイナマイツ 1 - 6 ● 5月11日 開幕
 第48回 豊田軟式少年野球夏季中日大会
第2回戦 6 月 2 日 逢妻ファイターズ 5 - 3 ○ 5月26日 開幕
第3回戦 6 月 9 日 水源パイレーツ 7 - 8 ●
 双葉ドラゴンズ50周年記念大会
第1回戦 6 月 29 日 小垣江ファイターズ 2 - 4 ● 5月26日 開幕
 PJ ZETT杯
第1回戦 8 月 18 日 高蔵アローズ 9 - 3 ○ 7月6日 開幕
第2回戦 12 月 22 日 一宮イーグルス 2 - 5 ●
 第8回 小幡旗争奪少年軟式野球大会
第1回戦 7 月 14 日 平山フレンダーズ 0 - 5 ● 7月7日 開幕
 第24回 スポーツデポ杯          JBLA #4
第2回戦 9 月 14 日 清州JBC 4 - 12 ● 7月27日 開幕
 第12回 ミズノ・ワイズ杯         JBLA #5
第2回戦 10 月 6 日 ブラックサンダース 0 - 6 ● 9月21日 開幕
 第48回 豊田軟式少年野球秋季大会
第1回戦 10 月 20 日 山之手少年野球クラブ 0 - 7 ● 10月20日 開幕
 桶狭間大会
第1回戦 11 月 10 日 知立サウス 1 - 8 ● 11月10日 開幕
 第47回 南部少年野球大会
第1回戦 10 月 27 日 東志賀ジュニアクラブ 4 - 2 ○ 10月20日 開幕
第2回戦 12 月 14 日 名古屋ドジャース 1 - 3 ●
 第25回 山本杯卒団記念大会  Bブロック 2勝3敗
予選リーグ 10 月 27 日 東海中央ジュニア 4 - 8 ● 10月19日 開幕
予選リーグ 1 月 11 日 高蔵アローズ 8 - 7 ○
予選リーグ 1 月 19 日 グレートブラザーズ 2 - 6 ●
予選リーグ 1 月 19 日 蟹江南JBC 4 - 6 ●
予選リーグ 1 月 25 日 名古屋ウエスタンズ 9 - 7 ○
 第32回 ひまわりネットワーク杯卒業記念大会
第1回戦 12 月 8 日 竜神JBC 7 - 6 ○
第2回戦 1 月 5 日 市木フェニックス 0 - 8 ●
 卒団記念試合
第1戦 2 月 1 日 市木フェニックス 4 - 5 ●
第2戦 2 月 1 日 山之手少年野球クラブ 0 - 3 ●
  練習試合       
練習試合 1 3 月 2 日 松平ニューボーイズ 18 - 0 ○
練習試合 2 3 月 2 日 松平ニューボーイズ 9 - 8 ○
練習試合 3 3 月 9 日 日進ベストドリームズ 1 - 4 ●
練習試合 4 3 月 9 日 日進ベストドリームズ 2 - 9 ●
練習試合 5 6 月 8 日 市木フェニックス 1 - 2 ●
練習試合 6 6 月 16 日 北巽ユニオンズ 5 - 7 ●
練習試合 7 6 月 16 日 ゴールデンファイヤーズJr 6 - 13 ●
練習試合 8 7 月 6 日 三河スターズ 15 - 4 ○
練習試合 9 7 月 7 日 岡崎少年野球教室 16 - 1 ○
練習試合 10 7 月 21 日 上郷ノーティボーイズ 7 - 0 ○
練習試合 11 8 月 4 日 スポーツクラブボンフリー 10 - 5 ○
練習試合 12 8 月 4 日 スポーツクラブボンフリー 4 - 3 ○
練習試合 13 8 月 17 日 日進ベストドリームズ 1 - 2 ●
練習試合 14 9 月 7 日 青木グレート 1 - 11 ●
練習試合 15 9 月 29 日 水源パイレーツ 0 - 1 ●
練習試合 16 10 月 6 日 美里チャレンジBC 9 - 3 ○
練習試合 17 10 月 13 日 矢作バンビーズ 1 - 6 ●
練習試合 18 10 月 13 日 矢作バンビーズ 7 - 5 ○
練習試合 19 11 月 2 日 福地ファイターズ 2 - 6 ●
練習試合 20 11 月 2 日 福地ファイターズ 1 - 12 ●
練習試合 21 11 月 17 日 保見ケ丘少年野球 29 - 0 ○
練習試合 22 11 月 17 日 保見ケ丘少年野球 14 - 3 ○
練習試合 23 11 月 24 日 逢妻ファイターズ 5 - 13 ●
練習試合 24 11 月 24 日 逢妻ファイターズ 2 - 0 ○
練習試合 25 12 月 15 日 岡崎少年野球 8 - 4 ○
練習試合 26 12 月 15 日 岡崎少年野球 1 - 0 ○
練習試合 27 12 月 22 日 大府ワイルドボアーズ 16 - 0 ○
練習試合 28 12 月 22 日 大府ワイルドボアーズ 9 - 2 ○
練習試合 29 1 月 19 日 保見ケ丘少年野球 8 - 1 ○
練習試合 30 1 月 19 日 保見ケ丘少年野球 11 - 6 ○
練習試合 31 1 月 26 日 日進ベストドリームズ 1 - 9 ●
練習試合 32 1 月 26 日 日進ベストドリームズ 7 - 10 ●
練習試合 33 2 月 8 日 逢妻ファイターズ 4 - 20 ●
練習試合 34 2 月 9 日 青木グレート 9 - 8 ○
Bチーム 試合結果(R5,5年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 ふれあいカップ 2023   (Bブロック) 3勝3敗1分 5位通過
予選リーグ 5 月 28 日 JAPAN岡崎 6 - 9 ●
予選リーグ 6 月 25 日 矢作バンビーズ 0 - 12 ●
予選リーグ 7 月 2 日 隼Guardians 21 - 2 ○
予選リーグ 8 月 19 日 ホワイトレッズ 7 - 7 △
予選リーグ 8 月 26 日 水源パイレーツ 8 - 12 ●
予選リーグ 9 月 9 日 上郷ノーティボーイズ 6 - 4 ○
予選リーグ 10 月 22 日 保見ケ丘少年野球クラブ 15 - 3 ○
第1回戦 11 月 19 日 豊田サンダース 17 - 0 ○
第2回戦 12 月 24 日 堤スターズ 0 - 11 ●
 2022中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #3  
第1回戦 6 月 18 日 東海中央ジュニア 2 - 4 ● 4月29日 開幕
 第19回 積水ハウスカップ
第1回戦 7 月 8 日 蟹江南JBC 8 - 0 ○ 5月7日 開幕
第2回戦 8 月 26 日 東郷ファイヤーズ 2 - 8 ●
 PJ夏季大会
第1回戦 6 月 4 日 ウエストベアーズ 0 - 8 ● 6月3日 開幕
 第23回 スポーツデポ杯    JBLA #4
第1回戦 7 月 17 日 長久手少年野球クラブ 1 - 5 ● 7月15日 開幕
 2023年度 豊田市軟式少年野球クラブ 新人戦大会
第2回戦 9 月 3 日 青木グレート 3 - 2 ○
第3回戦 9 月 10 日 堤スターズ 0 - 6 ●
 PJ新人大会
第1回戦 12 月 3 日 小牧ジュニアスワローズ 7 - 3 ○ 10月24日 開幕
第2回戦 12 月 17 日 ウエストベアーズ 2 - 17 ●
 第11回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #5
第1回戦 10 月 28 日 石ヶ瀬スポーツ少年団 0 - 7 ● 10月28日 開幕
 第9回 スギモト杯       JBLA #6
第1回戦 12 月 9 日 高取ファイターズ 3 - 1 ○ 12月9日 開幕
第2回戦 1 月 7 日 東筑ライオンズ 3 - 6 ●
  練習試合       
練習試合 1 4 月 2 日 逢妻ファイターズ 7 - 5 ○
練習試合 2 4 月 8 日 水源パイレーツ 3 - 8 ●
練習試合 3 4 月 8 日 水源パイレーツ 9 - 5 ○
練習試合 4 4 月 9 日 ボンフリー 3 - 13 ●
練習試合 5 4 月 16 日 日進ベストドリームズ 6 - 7 ●
練習試合 6 4 月 30 日 三河スターズ 15 - 3 ○
練習試合 7 5 月 28 日 愛知BCJ 12 - 3 ○
練習試合 8 6 月 3 日 福地ファイターズ 1 - 18 ●
練習試合 9 6 月 3 日 福地ファイターズ 2 - 16 ●
練習試合 10 6 月 25 日 矢作バンビーズ 2 - 15 ●
練習試合 11 7 月 2 日 岡崎少年野球教室 0 - 13 ●
練習試合 12 7 月 15 日 ブルースカイ 5 - 7 ●
練習試合 13 7 月 15 日 ブルースカイ 4 - 4 △
練習試合 14 7 月 29 日 日進ベストドリームス 12 - 5 ○
練習試合 15 7 月 29 日 日進ベストドリームス 7 - 6 ○
練習試合 16 8 月 6 日 イーグルスジュニア 4 - 3 ○
練習試合 17 8 月 6 日 イーグルスジュニア -
練習試合 18 8 月 19 日 ホワイトレッズ 15 - 15 △
練習試合 19 8 月 27 日 岡崎南クラブ 1 - 10 ●
練習試合 20 8 月 27 日 JAPAN岡崎 11 - 4 ○
練習試合 21 9 月 2 日 逢妻ファイターズ 2 - 10 ●
練習試合 22 9 月 23 日 矢作BBC 8 - 0 ○
練習試合 23 9 月 24 日 崇化館JBC 2 - 5 ●
練習試合 24 9 月 24 日 崇化館JBC 6 - 11 ●
練習試合 25 9 月 30 日 長久手少年野球クラブ 2 - 8 ●
練習試合 26 9 月 30 日 長久手少年野球クラブ 6 - 2 ○
練習試合 27 10 月 7 日 岡崎少年野球教室 3 - 3 △
練習試合 28 10 月 7 日 岡崎少年野球教室 18 - 4 ○
練習試合 29 10 月 8 日 市木フェニックス 3 - 2 ○
練習試合 30 10 月 22 日 保見ケ丘少年野球クラブ 4 - 6 ●
練習試合 31 11 月 5 日 三河スターズ 15 - 1 ○
練習試合 32 11 月 5 日 三河スターズ 9 - 1 ○
練習試合 33 11 月 12 日 鳳来少年野球クラブ 11 - 0 ○
練習試合 34 11 月 12 日 鳳来少年野球クラブ 12 - 0 ○
練習試合 35 11 月 26 日 平山フレンダース 6 - 13 ●
練習試合 36 11 月 26 日 青木グレート 12 - 12 ○
練習試合 37 11 月 26 日 青木グレート 1 - 3 ●
練習試合 38 12 月 3 日 逢妻ファイターズ 3 - 14 ●
練習試合 39 2 月 4 日 南部スターズ 7 - 6 ○
練習試合 40 2 月 4 日 岡崎少年野球教室 3 - 6 ●
練習試合 41 2 月 10 日 ボンフリー 8 - 5 ○
練習試合 42 2 月 18 日 美里チャレンジBC 12 - 4 ○
練習試合 43 2 月 18 日 美里チャレンジBC 6 - 1 ○
Cチーム 試合結果(R4,4年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第20回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #1 
第1回戦 3 月 5 日 名古屋ドジャース 3 - 4x ● 2月26日 開幕
 PJ 春季大会
第1回戦 4 月 2 日 今伊勢西少年野球クラブ 7 - 11 ●
 小川杯            (Bブロック)
予選リーグ 6 月 12 日 守山ボーイズ 4 - 5x ●
予選リーグ 6 月 19 日 石ケ瀬スポーツ少年団 8 - 2 ○
予選リーグ 7 月 2 日 春日井オルティーズ 2 - 10 ●
予選リーグ 8 月 27 日 鳴海シャークス 16 - 5 ○
予選リーグ 8 月 28 日 日進ベストドリームズ 6 - 7 ●
 ふれあいカップ 2022   (Cブロック) 5勝2敗 *位通過
予選リーグ 4 月 9 日 矢作バンビーズ 11 - 8 ○ 4月3日 開幕
予選リーグ 6 月 4 日 高橋ファイターズ 18 - 2 ○
予選リーグ 6 月 5 日 崇化館JBC 7 - 4 ○
予選リーグ 8 月 28 日 日進ベストドリームズ 4 - 5 ●
予選リーグ 9 月 17 日 東郷ファイヤーズ 16 - 0 ○
予選リーグ 10 月 16 日 黒笹少年野球クラブ 8 - 3 ○
予選リーグ 10 月 22 日 堤スターズ 1 - 12 ●
第2回戦 12 月 4 日 品野ファイターズ 4 - 16 ●
 2022中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #3  
第1回戦 4 月 30 日 グレートブラザーズ 5 - 12 ● 4月29日 開幕
 モリコロカップ
第1回戦 7 月 17 日 川原サンボーイズ 14 - 8 ○
第2回戦 7 月 17 日 市木フェニックス 4 - 9 ●
 PJ 夏季大会
第1回戦 7 月 30 日 加木屋JBC 10 - 5 ○
準決勝 8 月 6 日 ペイフォワード 4 - 5 ● 3 位
 第22回 スポーツデポ杯    JBLA #4
第1回戦 9 月 25 日 瑞穂 Jボーイズ 13 - 4 ○ 7月23日開幕
第2回戦 10 月 8 日 木曽川JBC 4 - 12 ●
 愛球会大島杯         (Bブロック)
予選リーグ 9 月 24 日 豊田 虎 23 - 0 ○
予選リーグ 10 月 1 日 名古屋ドジャース 4 - 3 ○
予選リーグ 10 月 2 日 ドリームボーイズ 1 - 9 ●
予選リーグ 10 月 9 日 名古屋ウエスタンズ 2 - 8 ●
予選リーグ 10 月 15 日 六田ファイターズ 25 - 0 ○
予選リーグ 10 月 29 日 旭丘スカイシャークス 2 - 3 ●
 PJ 秋季大会
第2回戦 9 月 4 日 グレートブラザーズ 3 - 7 ● 8月20日開幕
 第10回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #5
第1回戦 9 月 25 日 瑞穂サンボーイズ 13 - 4 ○ 10月1日開幕
第2回戦 10 月 30 日 春日井オルティーズ 4 - 8 ●
 第8回 スギモト杯       JBLA #6
第2回戦 1 月 15 日 一宮イーグルス 2 - 10 ● 11月26日開幕
  練習試合       
練習試合 1 3 月 13 日 ウエストベアーズ 1 - 18 ●
練習試合 2 3 月 13 日 ウエストベアーズ 1 - 14 ●
練習試合 3 4 月 9 日 矢作バンビーズ 21 - 9 ○
練習試合 4 4 月 17 日 平山フレンダーズ 6 - 2 ○
練習試合 5 6 月 26 日 守山ボーイズ 0 - 8 ●
練習試合 6 6 月 26 日 守山ボーイズ 4 - 5 ●
練習試合 7 7 月 9 日 福地ファイターズ 5 - 18 ●
練習試合 8 7 月 9 日 福地ファイターズ 7 - 5 ○
練習試合 9 7 月 31 日 碧南ライナーズ 17 - 4 ○
Dチーム 試合結果(R3,3年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 ふれあいカップ 2021   (Bブロック) 予選リーグ(5勝0敗)
予選リーグ 9 月 19 日 ドリームボーイズ 18 - 2 ○ サンボーイズD1
予選リーグ 9 月 25 日 高橋ファイターズ 13 - 3 ○
予選リーグ 10 月 10 日 矢作バンビーズ 11 - 2 ○
予選リーグ 10 月 17 日 黒笹少年野球クラブ 4 - 2 ○
予選リーグ 11 月 27 日 美里チャレンジBC 6 - 3 ○
第3回戦 12 月 12 日 東郷ファイヤーズ 3x - 2 ○
第4回戦 12 月 19 日 市木フェニックス 2 - 3x ●
 ふれあいカップ 2021   (Cブロック) 予選リーグ(1勝4敗)
予選リーグ 10 月 3 日 藤岡JBC 4 - 7 ● サンボーイズD2
予選リーグ 10 月 9 日 逢妻ファイターズ 0 - 28 ●
予選リーグ 10 月 17 日 山之手少年野球クラブ 10 - 9 ○
予選リーグ 10 月 31 日 日進ベストドリームズ 4 - 31 ●
予選リーグ 11 月 14 日 市木フェニックス 0 - 12 ●
第2回戦 12 月 4 日 黒笹少年野球クラブ 0 - 28 ●
  練習試合       
練習試合 1 4 月 18 日 日進ベストドリームズ 2 - 1 ○
練習試合 2 4 月 25 日 堤スターズ 5 - 11 ●
練習試合 3 4 月 25 日 堤スターズ 10 - 7 ○
練習試合 4 5 月 23 日 逢妻ファイターズ 1 - 6 ●
練習試合 5 6 月 13 日 堤スターズ 8 - 9 ●
練習試合 6 6 月 27 日 逢妻ファイターズ 3 - 2 ○
練習試合 7 6 月 27 日 逢妻ファイターズ 4 - 1 ○
練習試合 8 7 月 10 日 ドリームボーイズ 8 - 1 ○
練習試合 9 7 月 10 日 ドリームボーイズ 16 - 4 ○
練習試合 10 8 月 1 日 岡崎南クラブ 2 - 2 △
練習試合 11 8 月 1 日 岡崎南クラブ 2 - 1 ○
練習試合 12 8 月 22 日 美里チャレンジBC 8 - 1 ○
練習試合 13 8 月 28 日 ドリームボーイズ 12 - 3 ○
練習試合 14 8 月 28 日 ドリームボーイズ 12 - 11 ○
練習試合 15 1 月 15 日 堤スターズ 13 - 0 ○
練習試合 16 1 月 15 日 堤スターズ 10 - 7 ○
練習試合 17 2 月 13 日 スポーツクラブボンフリー 16 - 4 ○