Aチーム 試合結果(H29,6年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第15回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #1 Aブロック
第1回戦 2 月 26 日 グレートブラザーズ 0 - 0 ● 2月19日 開幕
 第41回 豊田軟式少年野球春季大会
第1回戦 2 月 19 日 豊田 虎 12 - 0 ○ 2月19日 開幕
第2回戦 2 月 26 日 青木グレート 4 - 1 ○
第3回戦 3 月 5 日 衣丘ペアーズ 10 - 1 ○
準決勝 3 月 12 日 逢妻ファイターズ 1 - 0 ○
決勝 3 月 19 日 堤スターズ 3 - 0 ○ 優 勝
県大会出場決定戦 4 月 1 日 逢妻ファイターズ 7 - 0 ○
県大会出場決定戦 4 月 1 日 堤スターズ 3 - 0 ○ 県大会出場決定
県大会1回戦 4 月 29 日 栄ドリームズ 5 - 2 ○
県大会2回戦 4 月 30 日 北名古屋ドリームス 4 - 6 ●
 第38回 スポーツ少年団大会
第1回戦 4 月 2 日 ドリームボーイズ 11 - 2 ○ 3月26日 開幕
第2回戦 4 月 9 日 豊田 虎 15 - 0 ○
第3回戦 4 月 16 日 豊田レッドスターズ 8 - 1 ○
準決勝 4 月 23 日 逢妻ファイターズ 5 - 4 ○
決勝 5 月 7 日 堤スターズ 10 - 0 ○ 優 勝
西三河大会1回戦 8 月 20 日 猿渡ファイターズ 11 - 0 ○
西三河大会準決勝 8 月 27 日 鷲塚ジャガーズ 2 - 3 ● 3 位
 第23回西尾市長旗少年野球大会(招待試合)
第1回戦 4 月 30 日 福地ファイターズ 0 - 10 ● 4月30日 開幕
 東築ライオンズ創立40周年記念大会(招待試合)
第1回戦 5 月 6 日 ツースリー大府 3 - 3 ○ 抽選勝ち
第3回戦 5 月 6 日 守山ボーイズ 2 - 6 ●
 第41回 豊田軟式少年野球夏季中日大会
第1回戦 5 月 28 日 豊田牙・朝日合同 15 - 0 ○ 5月28日 開幕
第2回戦 6 月 4 日 堤スターズ 3 - 3 ○ サドン(8x−7)
第3回戦 6 月 11 日 逢妻ファイターズ 1 - 0 ○
準決勝 6 月 17 日 青木グレート 4 - 1 ○
決勝 6 月 24 日 山之手少年野球クラブ 6 - 2 ○ 優 勝
中日少年県大会1回戦 8 月 2 日 北名古屋ドリームス 6 - 0 〇
中日少年県大会2回戦 8 月 3 日 桶狭間 12 - 3 〇
中日少年県大会3回戦 8 月 4 日 西山 6 - 2 〇
中日少年県大会4回戦 8 月 5 日 鷲塚ジャガーズ 6 - 2 〇
中日少年県大会準決勝 8 月 8 日 藤山台ファイターズ 2 - 3 ● 3 位
 中日スポーツ杯   JBLA #2  
第1回戦 5 月 21 日 鬼崎ラッキーズ 8 - 2 ○ 5月7日 開幕
第2回戦 5 月 27 日 扶桑ゲームボーイズ 3 - 0 ○
第3回戦 6 月 10 日 ゴールデンファイヤーズ 3 - 1 ○
第4回戦 7 月 1 日 名古屋ドジャース 0 - 1 ●
 第1回 小幡旗争奪少年軟式野球大会
第1回戦 7 月 2 日 水源パイレーツ 4 - 0 ○ 7月2日 開幕
第2回戦 7 月 9 日 藤岡JBC 0 - 0 ○ サドン(3x−2)
第3回戦 7 月 18 日 山之手少年野球クラブ 10 - 2 ○
準決勝 7 月 29 日 ドリームボーイズ 6 - 1 ○
決勝 7 月 30 日 青木グレート 5 - 7 ● 準 優 勝
 第17回 スポーツデポ杯   JBLA #3
第2回戦 9 月 2 日 チームダイナマイツ 2 - 2 ● サドン(6−7)
 第5回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #4
第2回戦 11 月 4 日 沓掛イーグルス 4 - 0 ○ 9月23日 開幕
第3回戦 11 月 19 日 名古屋ウエスタンズ 8 - 1 ○
第4回戦 12 月 2 日 北山スポーツ少年団 0 - 0 ○ サドン(4−2)
第5回戦 12 月 3 日 ドジャース 3 - 1 ○
第6回戦 12 月 9 日 ペイ・フォワード 3 - 1 ○
準決勝 12 月 16 日 小牧パンサーズ 3 - 3 ● 抽選負け
 第38回 西三河選抜少年野球大会
第1回戦 9 月 30 日 猿渡ファイターズ 14 - 0 ○ 9月30日 開幕
第2回戦 10 月 14 日 青木グレート 3 - 0 ○
第3回戦 11 月 26 日 川原サンボーイズ 2 - 1 ○
第4回戦 11 月 26 日 三河スターズ 1 - 1 ● サドン(3−4x)
 第41回 豊田軟式少年野球秋季大会
第1回戦 10 月 1 日 高橋ファイターズ 8 - 0 ○ 10月1日 開幕
第2回戦 10 月 8 日 松平ニューボーイズ 10 - 1 ○
第3回戦 10 月 28 日 保見ケ丘少年野球クラブ 10 - 0 ○
準決勝 11 月 5 日 ドリームボーイズ 4 - 0 ○
決勝 11 月 11 日 堤スターズ 2 - 0 ○ 優 勝
 第3回 大島杯野球大会
第1回戦 11 月 4 日 篠原ジュニア野球クラブ 9 - 2 ○ 10月14日 開幕
第2回戦 11 月 26 日 山之手少年野球クラブ 4 - 0 ○
第3回戦 12 月 2 日 富士シャーク 1 - 5 ●
 第40回 南部少年野球大会
第1回戦 12 月 23 日 六田ファイターズ 1 - 2x ● 10月21日 開幕
 第18回 山本杯卒団記念大会  予選リーグ(4勝0敗2分)
予選リーグ第1戦 12 月 17 日 有松ジュニアーズ 2 - 1 ○
予選リーグ第2戦 12 月 24 日 旭丘スカイシャークス 2 - 2 △
予選リーグ第3戦 1 月 14 日 P−Boy’s 2 - 2 △
予選リーグ第4戦 1 月 20 日 城山少年野球クラブ 10 - 0 ○
予選リーグ第5戦 1 月 27 日 愛知BCJ 8 - 3 ○
予選リーグ第6戦 1 月 28 日 名古屋北トップドリームズ 8 - 0 ○
 第36回 桶狭間少年野球大会
第1回戦 11 月 12 日 青海ビッグウェーブス 17 - 0 ○ 11月12日 開幕
第2回戦 11 月 19 日 知立ベアーズ 8 - 0 ○
第3回戦 12 月 3 日 ウィングベースボールクラブ 4 - 1 ○
第4回戦 12 月 9 日 藤山台ファイターズ 0 - 8 ●
 第25回 ひまわりネットワーク杯卒業記念大会
第1回戦 12 月 10 日 黒笹少年野球クラブ 6 - 0 ○ 12月10日 開幕
第2回戦 1 月 7 日 上郷ノーティボーイズ 3 - 3 ○ サドン(5x−4)
第3回戦 1 月 21 日 長久手少年野球クラブ 3 - 0 ○
準決勝 2 月 4 日 牙 朝日 合同 20 - 0 〇
決勝 2 月 4 日 青木グレート 2 - 1 〇 優 勝
 第12回 M・D・S(松平・ドリーム・サンボ)交流戦
第1試合 2 月 11 日 3チーム合同 1 - 1 △ ドリーム役員チーム
  練習試合       
練習試合 1 3 月 4 日 守山ボーイズ 6 - 5 ○
練習試合 2 3 月 4 日 守山ボーイズ 6 - 0 ○
練習試合 3 3 月 11 日 植田ファイターズ 4 - 2 ○
練習試合 4 3 月 18 日 安城少年ドラゴンズ 1 - 0 ○
練習試合 5 3 月 25 日 長久手少年野球 3 - 4 ●
練習試合 6 4 月 22 日 ティースポーツBC 8 - 4 ○
練習試合 7 5 月 14 日 長久手少年野球 1 - 2 ●
練習試合 8 5 月 14 日 長久手少年野球 7 - 1 ○
練習試合 9 6 月 3 日 木津ブライト 5 - 6 ●
練習試合 10 6 月 18 日 ドジャース 0 - 2 ●
練習試合 11 6 月 25 日 西尾アサヒJBC 17 - 3 ○
練習試合 12 7 月 8 日 春日井オルティーズ 9 - 2 ○
練習試合 13 7 月 22 日 長久手少年野球 2 - 3 ●
練習試合 14 7 月 23 日 岡崎南クラブ 12 - 3 ○
練習試合 15 7 月 23 日 岡崎南クラブ 4 - 5 ●
練習試合 16 8 月 19 日 名東ヒーローズ 11 - 1 ○
練習試合 17 9 月 3 日 ファイヤーボーイズ 2 - 5 ●
練習試合 18 9 月 3 日 ファイヤーボーイズ 3 - 4x ●
練習試合 19 9 月 9 日 東海清水少年野球団 3 - 2 ○
練習試合 20 9 月 9 日 東海清水少年野球団 1 - 6 ●
練習試合 21 9 月 23 日 碧南コスモス 3 - 5 ●
練習試合 22 9 月 23 日 碧南コスモス 6 - 0 ○
練習試合 23 12 月 24 日 青木グレート 2 - 3 ●
練習試合 24 1 月 14 日 堤スターズ 3 - 5 ●
Bチーム 試合結果(H28,5年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第14回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #1 Bブロック
第1回戦 3 月 5 日 高嶺JEL 6 - 1 ○ 2月21日 開幕
第2回戦 3 月 20 日 蟹江南JBC 11 - 1 ○
第3回戦 4 月 3 日 清須少年野球クラブ 0 - 1 ●
 平成28年度 挙母教育リーグ �T部 決勝トーナメント進出(6勝0敗)
予選リーグ第1戦 3 月 13 日 逢妻ファイターズ 0 - 0 ○ サドン(4−1)
予選リーグ第2戦 3 月 26 日 水源パイレーツ 18 - 0 ○ 3月5日 開幕
予選リーグ第3戦 3 月 27 日 豊田レッドスターズ 8 - 3 ○
予選リーグ第4戦 4 月 10 日 豊田牙・朝日合同 20 - 3 ○
予選リーグ第5戦 4 月 23 日 藤岡JBC 15 - 1 ○
予選リーグ第6戦 4 月 24 日 大林ヤンキース 40 - 0 ○
1回戦 7 月 10 日 三河スターズ 14 - 0 ○
準決勝 7 月 16 日 堤スターズ 3 - 4 ● 3 位
 ふれあいカップ 2016  Bブロック 予選リーグ(6勝0敗)
予選リーグ第1戦 4 月 30 日 衣丘ペアーズ 9 - 2 ○ 4月16日 開幕
予選リーグ第2戦 5 月 28 日 藤岡JBC 15 - 0 ○
予選リーグ第3戦 6 月 11 日 水源パイレーツ 18 - 4 ○
予選リーグ第4戦 7 月 17 日 上郷ノーティボーイズ 6 - 0 ○
予選リーグ第5戦 7 月 23 日 ドリームボーイズ 7 - 0 ○
予選リーグ第6戦 7 月 24 日 大林ヤンキース 19 - 2 ○
第2回戦 12 月 17 日 ドリームボーイズ 6 - 2 ○
第3回戦 12 月 24 日 青木グレート 2 - 4 ●
 第10回 三河湾KSリーグ   Aブロック 決勝トーナメント進出(7勝1敗)
予選リーグ第1戦 5 月 1 日 幡豆ドラゴンズ 35 - 0 ○ 4月23日 開幕
予選リーグ第2戦 5 月 14 日 碧南コスモス 10 - 5 ○
予選リーグ第3戦 5 月 22 日 形北ファイターズ 19 - 2 ○
予選リーグ第4戦 5 月 22 日 西浦ガッツボーイズ 34 - 3 ○
予選リーグ第5戦 6 月 5 日 安城二本木少年野球クラブ 17 - 1 ○
予選リーグ第6戦 7 月 3 日 西尾クラブ 11 - 1 ○
予選リーグ第7戦 8 月 6 日 岡崎JSクラブ 4 - 5 ●
予選リーグ第8戦 8 月 27 日 三河スターズ 11 - 9 ○
1回戦 10 月 2 日 西尾アサヒJBC 8 - 0 ○
2回戦 10 月 23 日 三谷ヤンキース 10 - 0 ○
準決勝 11 月 5 日 福地ファイターズ 5 - 3 ○
決勝 11 月 5 日 矢田スターズ 20 - 2 ○ 優 勝
 中日スポーツ杯   JBLA #2  
第2回戦 5 月 15 日 名西ヤンキース 4x - 3 ○ 5月7日 開幕
第3回戦 5 月 29 日 平針HBC 5 - 1 ○
第4回戦 7 月 2 日 ブラックサンダーズ 4 - 5x ●
 第12回 積水ハウスカップ
第2回戦 5 月 8 日 三好コミュニテーズ 9 - 1 ○ 5月8日 開幕
第3回戦 9 月 10 日 平針HBC 7 - 0 ○
第4回戦 10 月 29 日 長久手少年野球クラブ 3 - 1 ○
第5回戦 11 月 13 日 春日井オルティーズ 8 - 2 ○
準決勝 12 月 3 日 亀の子少年野球クラブ 0 - 8 ● 3 位
 第16回 スポーツデポ杯   JBLA #3
第1回戦 8 月 7 日 ブルースカイ少年野球クラブ 21 - 6 ○ 7月31日 開幕
第2回戦 10 月 9 日 守山ボーイズ 0 - 3 ●
 平成28年度 豊田市軟式少年野球クラブ 新人戦大会
第1回戦 8 月 21 日 平山フレンダーズ 22 - 0 ○ 8月21日 開幕
第2回戦 9 月 4 日 山之手少年野球クラブ 9 - 2 ○
第3回戦 9 月 11 日 井郷フレンズ 11 - 0 ○
準決勝 9 月 24 日 堤スターズ 10 - 4 ○
決勝 10 月 1 日 青木グレート 3 - 0 ○ 優 勝
県大会出場決定戦 10 月 8 日 堤スターズ 0 - 4 ●
 第12回 蟹江町スポーツ少年団新人大会
第1回戦 9 月 3 日 山郷スポーツ少年団 7 - 0 ○ 9月3日 開幕
第2回戦 9 月 17 日 春日井オルティーズ 1 - 5 ●
 第5回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #4
第1回戦 11 月 6 日 篠原ジュニア野球クラブ 9 - 1 ○ 9月22日 開幕
第2回戦 11 月 20 日 矢田スターズ 5 - 1 ○
第3回戦 11 月 23 日 六田ファイターズ 6 - 1 ○
第4回戦 11 月 23 日 名西ヤンキース 2 - 1 ○
第5回戦 12 月 3 日 守山ボーイズ 1 - 1 ● サドン(1−2)
 第2回 スギモト杯   JBLA #5
第1回戦 12 月 18 日 清州少年野球クラブ 10 - 7 ○ 12月3日 開幕
第2回戦 12 月 25 日 ライジングスターズ 19 - 2 ○
第3回戦 1 月 21 日 鷲塚ジャガーズ 6 - 0 ○
第4回戦 1 月 22 日 福地ファイターズ 9 - 4 ○
第5回戦 1 月 29 日 六田ファイターズ 1 - 3 ●
  練習試合       
練習試合 1 2 月 28 日 岡崎南少年野球クラブ 11 - 1 ○
練習試合 2 2 月 28 日 岡崎南少年野球クラブ 13 - 0 ○
練習試合 3 5 月 1 日 幡豆ドラゴンズ 23 - 5 ○
練習試合 4 6 月 4 日 長久手少年野球クラブ 0 - 1 ●
練習試合 5 6 月 4 日 長久手少年野球クラブ 0 - 2 ●
練習試合 6 6 月 12 日 亀の子少年野球クラブ 19 - 0 ○
練習試合 7 6 月 19 日 ゴールデンファイヤーズ 1 - 2 ○
練習試合 8 6 月 19 日 ゴールデンファイヤーズ 8 - 7 ○
練習試合 9 7 月 23 日 緑ヶ丘ウィングス 10 - 2 ○
練習試合 10 8 月 28 日 三河スターズ 11 - 5 ○
練習試合 11 9 月 25 日 堤スターズ 2 - 7 ●
練習試合 12 10 月 16 日 青木グレート 7 - 7 △
練習試合 13 10 月 30 日 名東ヒーローズ 2 - 5 ●
練習試合 14 12 月 11 日 安城少年ドラゴンズ 1 - 13 ●
練習試合 15 12 月 25 日 岡崎南クラブ 3 - 4 ●
Cチーム 試合結果(H27,4年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第13回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #1
第2回戦 3 月 7 日 加木屋クラブ 7 - 7 ○ 抽選勝ち
第3回戦 4 月 19 日 東海清水少年野球団 1 - 15 ● 2月21日 開幕
 小川杯    (Cブロック) 決勝トーナメント進出(Cブロック1位通過)
予選リーグ第1戦 4 月 26 日 愛知BCJ 6 - 6 ○ サドン(8−7)
予選リーグ第2戦 6 月 7 日 大須パンサーズ 6 - 2 ○ 4月26日 開幕
予選リーグ第3戦 7 月 19 日 高取ファイターズ 14 - 1 ○
予選リーグ第4戦 7 月 25 日 チームダイナマイツ 7x - 6 ○
予選リーグ第5戦 7 月 26 日 市木フェニックス 16 - 5 ○
第1回戦 9 月 12 日 ツースリー大府 1 - 1 ● サドン(1−2)
 2015 中日スポーツ杯   JBLA #2  Bブロック
第1回戦 5 月 10 日 ゴールデンファイヤーズ 1 - 7 ● 5月9日 開幕
 第9回 三河湾KSリーグ    (Cブロック) 決勝トーナメント進出(Cブロック1位通過)
予選リーグ第1戦 5 月 3 日 矢作バンビーズ 17 - 2 ○ 4月25日 開幕
予選リーグ第2戦 5 月 30 日 西尾クラブ 23 - 3 ○
予選リーグ第3戦 6 月 14 日 形北ファイターズ 13 - 2 ○
予選リーグ第4戦 6 月 14 日 東幡豆少年野球クラブ 12 - 8 ○
予選リーグ第5戦 7 月 11 日 岡崎タフィーズ 10 - 1 ○
予選リーグ第6戦 8 月 2 日 鷲塚ジャガーズ 13 - 9 ○
第1回戦 10 月 10 日 大浜ファイターズ 7 - 16 ●
 ふれあいカップ    予選リーグ(4勝1敗)
予選リーグ第1戦 6 月 28 日 堤スターズ 8 - 4 ○
予選リーグ第2戦 7 月 12 日 逢妻ファイターズ 11 - 9 ○
予選リーグ第3戦 7 月 19 日 藤北・中山合同 11 - 7 ○
予選リーグ第4戦 8 月 1 日 ドリームボーイズ 9 - 2 ○
予選リーグ第5戦 8 月 2 日 あざみクラブ 2 - 9 ●
第1回戦 11 月 29 日 黒笹少年野球クラブ 9 - 3 ○
第2回戦 12 月 26 日 ティースポーツクラブ 3 - 5 ●
 第15回 スポーツデポ杯   JBLA #3   Aブロック
第1回戦 8 月 9 日 大須パンサーズ 5 - 3 ○ 8月8日 開幕
第2回戦 10 月 4 日 ブラックサンダーズ 6 - 7x ●
 第24回 愛球会教育リーグ �U部 ( ブロック) 予選リーグ 3勝3敗
予選リーグ第1戦 9 月 20 日 亀の子少年野球クラブ 4 - 9 ● 8月30日 開幕
予選リーグ第2戦 9 月 27 日 名古屋ドジャースYS 0 - 4 ●
予選リーグ第3戦 10 月 3 日 甚目寺レッドタイガース 16 - 2 ○
予選リーグ第4戦 10 月 18 日 春日井オルティーズ 0 - 13 ●
予選リーグ第5戦 10 月 31 日 六田ファイターズ 7 - 5 ○
予選リーグ第6戦 11 月 1 日 蟹江北サンボーイズ 6 - 2 ○
 第4回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #4
第1回戦 10 月 25 日 リューベースボールクラブ 4 - 0 ○ 9月23日 開幕
第2回戦 11 月 15 日 ファイヤーボーイズ 7 - 6 ○
第3回戦 11 月 22 日 富士シャーク 4 - 3 ○
第4回戦 11 月 29 日 ツースリー大府 2 - 7 ●
 平成27年度 挙母教育リーグ �U部(Cブロック) 予選リーグ 5勝0敗 決勝トーナメント進出
予選リーグ第1戦 9 月 13 日 藤北・中山合同 21 - 1 ○ 7月25日 開幕
予選リーグ第2戦 9 月 19 日 三好コミュニティーズ 20 - 2 ○
予選リーグ第3戦 9 月 27 日 三谷東 大塚 合同 19 - 3 ○
予選リーグ第4戦 10 月 3 日 三河スターズ 8 - 4 ○
予選リーグ第5戦 11 月 7 日 市木フェニクス 11 - 6 ○
第1回戦 12 月 6 日 岡崎矢南アローズ 5 - 4 ○
準決勝 12 月 13 日 福地ファイターズ 3 - 5 ● 3 位
 第1回 スギモト杯   JBLA #5
第2回戦 12 月 20 日 亀の子少年野球クラブ 1 - 4 ● 11月23日 開幕
  練習試合       
練習試合 1 3 月 7 日 木津ブライト 3 - 16 ●
練習試合 2 3 月 7 日 木津ブライト 2 - 6 ●
練習試合 3 3 月 22 日 豊田レッドスターズ 30 - 13 ○
練習試合 4 4 月 4 日 清水ファイターズ 18 - 10 ○
練習試合 5 4 月 12 日 堤スターズ 1 - 18 ●
練習試合 6 4 月 12 日 堤スターズ 16 - 6 ○
練習試合 7 5 月 2 日 岡崎少年野球教室 2 - 7 ●
練習試合 8 5 月 2 日 岡崎少年野球教室 30 - 1 ○
練習試合 9 5 月 3 日 矢作バンビーズ 11 - 11 △
練習試合 10 6 月 28 日 堤スターズ 4 - 4 △
練習試合 11 7 月 11 日 岡崎タフィーズ 20 - 5 ○
練習試合 12 7 月 19 日 高取ファイターズ 11 - 0 ○
練習試合 13 12 月 6 日 青木グレート 6 - 5 ○
練習試合 14 1 月 17 日 堤スターズ 6 - 1 ○
練習試合 15 1 月 17 日 堤スターズ 4 - 1 ○
練習試合 16 2 月 6 日 ドジャース 2 - 7 ●
練習試合 17 2 月 6 日 ドジャース 1 - 4 ●
練習試合 18 2 月 14 日 三河スターズ 5 - 3 ○
練習試合 19 2 月 14 日 三河スターズ 8 - 1 ○
Dチーム 試合結果(H26,3年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 ふれあいカップ 予選リーグ 3勝2敗
予選リーグ第1戦 11 月 9 日 逢妻ファイターズ 9 - 10 ●
予選リーグ第2戦 11 月 16 日 青木グレート 0 - 0 ○ サドン(6−3)
予選リーグ第3戦 11 月 23 日 黒笹少年野球クラブ 5 - 6 ●
予選リーグ第4戦 11 月 30 日 平山フレンダーズ 25 - 1 ○
予選リーグ第5戦 11 月 30 日 藤北 中山 合同 14 - 0 ○
第1回戦 12 月 13 日 あざみ・スターズ合同 6 - 1 ○
第2回戦 12 月 26 日 堤スターズ 8 - 3 ○
準決勝 1 月 17 日 青木グレート 3 - 0 ○
決勝 1 月 31 日 ティースポーツBC 0 - 0 ○ サドン(6−0)
  練習試合       
練習試合 1 9 月 7 日 ティースポーツBC 0 - 28 ●
練習試合 2 9 月 20 日 岡崎少年野球 13 - 5 ○
練習試合 3 10 月 11 日 堤スターズ 11 - 9 ○
練習試合 4 2 月 15 日 堤スターズ 6 - 7 ●