Aチーム 試合結果(R2,6年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第18回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #1 
第1回戦 8 月 1 日 ときわイーグルス 1 - 4 ●
 第44回 豊田軟式少年野球春季大会
第1回戦 2 月 23 日 保見*竜神 合同 10 - 0 ○ 2月16日 開幕
第2回戦 7 月 5 日 高橋ファイターズ 10 - 2 ○
第3回戦 7 月 12 日 松平ニューボーイズ 0 - 2 ●
 第41回 スポーツ少年団大会
第1回戦 10 月 11 日 衣丘ペアーズ 4 - 0 ○
第2回戦 10 月 18 日 藤岡JBC 7 - 2 ○
第3回戦 10 月 24 日 山之手少年野球クラブ 2 - 4 ●
 2020中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #2  
第1回戦 8 月 9 日 中小田井JBC 10 - 0 ○
第2回戦 8 月 30 日 サンデージュニア 2x - 1 ○
第3回戦 9 月 6 日 東築ライオンズ 7 - 3 ○
第4回戦 9 月 19 日 万場JAPAN 1 - 1 ○ 抽選勝ち
第5回戦 10 月 24 日 福地ファイターズ 0 - 4 ●
 ふれあいカップ 2020   (Eブロック) 予選リーグ(3勝3敗)
予選リーグ第1戦 8 月 16 日 三好コミュニティーズ 2 - 6 ●
予選リーグ第2戦 9 月 5 日 あざみクラブ 4 - 5 ●
予選リーグ第3戦 9 月 12 日 逢妻ファイターズ 10 - 0 ○
予選リーグ第4戦 9 月 20 日 崇化館JBC 22 - 1 ○
予選リーグ第5戦 10 月 3 日 品野ファイターズ 14 - 4 ○
予選リーグ第6戦 10 月 18 日 市木フェニックス 3 - 4 ●
第1回戦 11 月 29 日 水源パイレーツ 5 - 1 ○
第2回戦 12 月 19 日 豊田 虎 5 - 3 ○
第3回戦 1 月 9 日 高嶺JEL 9 - 2 ○
準決勝 1 月 30 日 堤スターズ 3 - 7 ● 3 位
 第44回 豊田軟式少年野球夏季中日大会
第2回戦 8 月 1 日 松平ニューボーイズ 4 - 4 ● サドン(4−5)
 第4回 小幡旗争奪少年軟式野球大会
第1回戦 8 月 8 日 水源パイレーツ 7 - 0 ○
第2回戦 月 日 堤スターズ 0 - 8 ●
 第20回 スポーツデポ杯   JBLA #3
第2回戦 10 月 4 日 白鳥ライジング 8 - 0 ○
第3回戦 11 月 1 日 青山クラブ 2 - 2 ● サドン(4−5)
 第39回 桶狭間少年野球大会 コロナ影響により大会未実施
第1回戦 月 日 -
 第18回積水ハウス旗争奪ヒマラヤリーグ コロナ影響により大会未実施
第1回戦 月 日 -
 第8回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #4
第1回戦 11 月 14 日 ツースリー大府 2 - 6 ●
 第44回 豊田軟式少年野球秋季大会
第1回戦 10 月 25 日 高橋ファイターズ 7 - 2 ○
第2回戦 11 月 1 日 松平ニューボーイズ 2 - 2 ○ サドン(3−2)
第3回戦 11 月 8 日 崇化館JBC 22 - 0 ○
準決勝 11 月 22 日 堤スターズ 4 - 11 ● 3 位
 第43回 南部少年野球大会
第1回戦 11 月 15 日 衣浦クラブ 11 - 0 ○
第2回戦 12 月 5 日 東郷ファイヤーズ 3 - 0 ○
第3回戦 1 月 16 日 ファイヤーボーイズ 0 - 5 ●
 第21回 山本杯卒団記念大会 
予選リーグ第1戦 11 月 28 日 守山ボーイズ 1 - 2 ●
予選リーグ第2戦 12 月 6 日 名古屋TLCクラブ 10 - 3 ○
予選リーグ第3戦 12 月 20 日 名古屋ドジャース 2 - 5 ●
予選リーグ第4戦 12 月 26 日 東海オーシャン 4 - 2 ○
予選リーグ第5戦 1 月 17 日 名古屋北トップドリームス 5 - 3 ○
予選リーグ第6戦 1 月 17 日 亀の子少年野球クラブ 9 - 0 ○
予選リーグ第7戦 1 月 30 日 グレートブラザーズ 2 - 4 ●
 第28回 ひまわりネットワーク杯卒業記念大会
第1回戦 12 月 13 日 三好スターズ 3x - 2 ○
第2回戦 1 月 10 日 三好コミュニティーズ 1 - 2 ●
  練習試合       
練習試合 1 6 月 21 日 長久手少年野球クラブ 0 - 2 ●
練習試合 2 6 月 21 日 長久手少年野球クラブ 2 - 4 ●
練習試合 3 6 月 27 日 イーグルスジュニア 5 - 2 ○
練習試合 4 6 月 27 日 イーグルスジュニア 17 - 0 ○
練習試合 5 7 月 19 日 北巽ユニオンズ 1 - 3 ●
練習試合 6 7 月 19 日 北巽ユニオンズ 4 - 5 ●
練習試合 7 9 月 26 日 小垣江ファイターズ 2 - 10 ●
練習試合 8 9 月 26 日 小垣江ファイターズ 2 - 8 ●
練習試合 9 11 月 21 日 矢作バンビーズ 1 - 0 ○
練習試合 10 11 月 21 日 矢作バンビーズ 2 - 7 ●
練習試合 11 12 月 12 日 三好スターズ 10 - 0 ○
練習試合 12 12 月 12 日 三好スターズ 5 - 3 ○
練習試合 13 12 月 20 日 名古屋ドジャース 4 - 1 ○
練習試合 14 12 月 27 日 館スターズ 4 - 6 ●
Bチーム 試合結果(H31,5年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 第17回 ゲオ杯親善交流野球大会   JBLA #1 
第1回戦 2 月 24 日 名古屋ドジャース 5 - 7 ● 2月17日 開幕
 平成31年度 蟹江町教育リーグ 予選リーグ(Aブロック 第2位)
予選リーグ第1戦 3 月 30 日 六田ファイターズ 2 - 2 △ 2月24日 開幕
予選リーグ第2戦 4 月 21 日 中川青葉 6 - 3 ○
予選リーグ第3戦 4 月 28 日 ゴールデンファイヤーJr 6 - 2 ○
予選リーグ第4戦 4 月 28 日 春日井オルティーズ 1 - 5 ●
予選リーグ第5戦 5 月 3 日 守山ボーイズ 3 - 6 ●
予選リーグ第6戦 5 月 5 日 ドジャース 3 - 7 ●
予選リーグ第7戦 5 月 11 日 常滑ファイターズ 12 - 1 ○
予選リーグ第8戦 6 月 8 日 名古屋サウスブロンクス 11 - 1 ○
予選リーグ第9戦 6 月 22 日 蟹江北サンボーイズ 15 - 0 ○
予選リーグ第10戦 7 月 7 日 東海ベアーズ 4 - 1 ○
予選リーグ第11戦 7 月 14 日 弥富ベースボールクラブ 7 - 1 ○
予選リーグ第12戦 8 月 4 日 佐屋少年野球クラブ 7 - 3 ○
予選リーグ第13戦 8 月 18 日 亀の子少年野球クラブ 8 - 2 ○
予選リーグ第14戦 9 月 8 日 侍 16 - 2 ○
予選リーグ第15戦 9 月 21 日 大府北山 1 - 0 ○
予選リーグ第16戦 9 月 29 日 北名古屋ホークス 4 - 1 ○
予選リーグ第17戦 10 月 13 日 大里東コンドルズ 5 - 2 ○
準々決勝 11 月 24 日 ツースリー大府 1 - 3 ●
 ふれあいカップ 2019   (Dブロック) 予選リーグ(4勝1敗)
予選リーグ第1戦 4 月 20 日 高嶺JEL 12 - 0 ○ 4月6日 開幕
予選リーグ第2戦 5 月 26 日 松平ニューボーイズ 11 - 4 ○
予選リーグ第3戦 6 月 16 日 大林ヤンキース 14 - 1 ○
予選リーグ第4戦 6 月 29 日 南部少年野球クラブ 10 - 1 ○
予選リーグ第5戦 10 月 27 日 山之手少年野球クラブ 1 - 3 ●
1回戦 11 月 3 日 豊田レッドスターズ 5 - 6 ●
 第13回 三河湾KSリーグ   (Aブロック) 予選リーグ1位通過(6勝1敗)
予選リーグ第1戦 6 月 23 日 岡崎少年Jr 3 - 6 ● 4月14日 開幕
予選リーグ第2戦 7 月 20 日 矢田スターズ 6 - 2 ○
予選リーグ第3戦 7 月 28 日 形北ファイターズ 34 - 1 ○
予選リーグ第4戦 7 月 28 日 西浦ガッツボーイ 18 - 0 ○
予選リーグ第5戦 8 月 25 日 安城ファイターズ 17 - 1 ○
予選リーグ第6戦 9 月 14 日 新川ペガサス 13 - 2 ○
予選リーグ第7戦 9 月 15 日 JAPAN岡崎 10 - 2 ○
準々決勝 10 月 20 日 岡崎南クラブ 1 - 3 ●
 2019中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯   JBLA #2  
第1回戦 5 月 12 日 瑞穂イーグルス 8 - 1 ○ 4月29日 開幕
第2回戦 5 月 19 日 守山ボーイズ 0 - 12 ●
 第15回 積水ハウスカップ
第2回戦 7 月 20 日 岡崎タフィーズ 7 - 2 ○ 6月15日 開幕
第3回戦 9 月 7 日 日高レッツ 5 - 3 ○
第4回戦 9 月 28 日 ファイヤーボーイズ 0 - 4 ●
 第19回 スポーツデポ杯   JBLA #3
第1回戦 7 月 21 日 名西ヤンキース 7 - 4 ○ 7月15日 開幕
第2回戦 8 月 3 日 富士シャーク 2 - 2 ● サドン(2−3x)
 平成31年度 豊田市軟式少年野球クラブ 新人戦大会
第2回戦 8 月 25 日 豊田レッドスターズ 16 - 0 ○ 8月18日 開幕
第3回戦 9 月 1 日 市木フェニックス 4x - 3 ○
準決勝 9 月 15 日 上郷ノーティボーイズ 1 - 8 ● 3 位
 第15回 蟹江町スポーツ少年団新人大会(Aブロック)
第1回戦 9 月 7 日 鹿山ジャガーズ 7x - 6 ○ 8月10日 開幕
第2回戦 9 月 22 日 富士シャーク 0 - 7 ●
 第7回 ミズノ・ワイズ杯   JBLA #4
第2回戦 11 月 2 日 ときわイーグルス 2 - 3 ● 9月23日 開幕
 第5回 スギモト杯   JBLA #5
第1回戦 12 月 15 日 大府北山スポーツ少年団 5 - 0 ○ 12月7日 開幕
第2回戦 12 月 22 日 鹿山ジャガーズ 8 - 2 ○
第3回戦 1 月 12 日 碧南コスモス 1 - 1 ○ サドン(4−2)
第4回戦 1 月 19 日 サンデージュニア 4 - 1 ○
第5回戦 1 月 25 日 ツースリー大府 3 - 2 ○
準決勝 1 月 26 日 東海オーシャン 1 - 6 ● 3 位
  練習試合       
練習試合 1 2 月 24 日 豊田レッドスターズ 17 - 1 ○
練習試合 2 3 月 2 日 三好スターズ 7 - 5 ○
練習試合 3 3 月 3 日 堤スターズ 4 - 4 △
練習試合 4 3 月 9 日 東郷ファイヤーズ 4 - 2 ○
練習試合 5 3 月 17 日 ペイフォワード 7 - 2 ○
練習試合 6 3 月 23 日 あざみクラブ 17 - 0 ○
練習試合 7 3 月 24 日 矢南アローズ 7 - 8 ●
練習試合 8 3 月 31 日 三好コミュニティー 3 - 5 ●
練習試合 9 4 月 6 日 上郷ノーティボーイズ 8 - 3 ○
練習試合 10 4 月 6 日 上郷ノーティボーイズ 3 - 10 ●
練習試合 11 4 月 7 日 崇化館JBC 25 - 0 ○
練習試合 12 4 月 14 日 JAPAN岡崎 3 - 1 ○
練習試合 13 4 月 14 日 JAPAN岡崎 21 - 2 ○
練習試合 14 4 月 21 日 中川青葉 15 - 3 ○
練習試合 15 4 月 28 日 春日井オルティーズ 2 - 9 ●
練習試合 16 4 月 29 日 植田ファイターズ 2 - 5 ●
練習試合 17 5 月 19 日 岡崎タフィーズ 7 - 7 △
練習試合 18 5 月 26 日 松平ニューボーイズ 7 - 4 ○
練習試合 19 6 月 2 日 美川クラブ 8 - 3 ○
練習試合 20 6 月 2 日 美川クラブ 4 - 7 ●
練習試合 21 6 月 23 日 岡崎少年Jr 5 - 16 ●
練習試合 22 7 月 13 日 美里チャレンジBC 9 - 4 ○
練習試合 23 9 月 21 日 大府北山 5 - 0 ○
練習試合 24 10 月 5 日 秦荘スポーツ少年団 3 - 2 ○
練習試合 25 10 月 5 日 多賀少年野球クラブ 6 - 7 ●
練習試合 26 11 月 9 日 ブルファイターズ 13 - 4 ○
練習試合 27 11 月 17 日 長久手少年野球クラブ 4 - 3 ○
練習試合 28 11 月 23 日 青木グレート 1 - 8 ●
練習試合 29 11 月 23 日 ウィングベースボールクラブ 18 - 0 ○
練習試合 30 11 月 30 日 東郷ファイターズ 8 - 5 ○
練習試合 31 12 月 8 日 三好スターズ 4 - 4 △
練習試合 32 1 月 5 日 イーグルスジュニア 16 - 0 ○
練習試合 33 1 月 5 日 イーグルスジュニア 16 - 0 ○
練習試合 34 1 月 18 日 レッドスターズ 11 - 3 ○
練習試合 35 2 月 9 日 足助井郷合同チーム 9 - 5 ○
練習試合 36 2 月 22 日 ファイヤーボーイズ 0 - 4 ●
Cチーム 試合結果(H30,4年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 ふれあいカップ 2018   (Cブロック) 予選リーグ(5勝2敗1分)
予選リーグ第1戦 4 月 28 日 豊田 虎 16 - 6 ○ 4月1日 開幕
予選リーグ第2戦 5 月 27 日 逢妻ファイターズ 26 - 0 ○
予選リーグ第3戦 6 月 16 日 市木フェニックス 7 - 5 ○
予選リーグ第4戦 6 月 10 日 あざみクラブ 5 - 7 ●
予選リーグ第5戦 6 月 30 日 上郷ノーティボーイズ 4 - 4 △
予選リーグ第6戦 8 月 5 日 三好コミュニティーズ 3 - 5 ●
予選リーグ第7戦 10 月 20 日 豊田レッドスターズ 16 - 1 ○
予選リーグ第8戦 10 月 28 日 矢南アローズ 3 - 2 ○
第2回戦 12 月 15 日 市木フェニックス 9 - 0 ○
第3回戦 1 月 6 日 青木グレート 4 - 8 ●
 小川杯   (Fブロック) 予選リーグ(4勝1敗)
予選リーグ第1戦 4 月 29 日 愛知ベースボールクラブジュニア 9 - 5 ○ 4月29日 開幕
予選リーグ第2戦 5 月 20 日 鳴海シャークス 5 - 0 ○
予選リーグ第3戦 6 月 2 日 グレートピジョン 19 - 3 ○
予選リーグ第4戦 6 月 23 日 東海オーシャン 12 - 0 ○
予選リーグ第5戦 7 月 28 日 北名古屋ドリームススポーツ少年団 4 - 4 ● サドン(5−6)
 第27回 愛球会教育リーグ �U部 予選リーグ(6勝1敗)
予選リーグ第1戦 8 月 26 日 平針HBC 15 - 0 ○ 8月26日 開幕
予選リーグ第2戦 9 月 9 日 大須パンサーズ 12 - 0 ○
予選リーグ第3戦 9 月 22 日 亀の子少年野球クラブ 7 - 8x ●
予選リーグ第4戦 10 月 6 日 舘スターズ 20 - 1 ○
予選リーグ第5戦 10 月 8 日 鳴海シャークス 6 - 0 ○
予選リーグ第6戦 10 月 14 日 六田ファイターズ 12 - 1 ○
予選リーグ第7戦 11 月 10 日 ペイフォワード 7 - 3 ○
決勝トーナメント 11 月 25 日 ドジャース 1 - 5 ●
 第4回 スギモト杯   JBLA #5
第1回戦 12 月 15 日 ウェストベアーズ 17 - 1 ○ 12月1日 開幕
第2回戦 1 月 13 日 ツースリー大府 1 - 8 ●
  練習試合       
練習試合 1 3 月 10 日 市木フェニックス 4 - 7 ●
練習試合 2 3 月 18 日 上郷ノーティボーイズ 6 - 6 △
練習試合 3 3 月 24 日 イーグルスジュニア 11 - 0 ○
練習試合 4 3 月 24 日 イーグルスジュニア 11 - 5 ○
練習試合 5 4 月 1 日 豊田レッドスターズ 8 - 8 △
練習試合 6 4 月 1 日 ティースポーツBC 2 - 6 ●
練習試合 7 4 月 1 日 ティースポーツBC 2 - 9 ●
練習試合 8 4 月 8 日 矢南アローズ 12 - 0 ○
練習試合 9 5 月 27 日 逢妻ファイターズ 26 - 0 ○
練習試合 10 6 月 3 日 ベイフォワード 8 - 5 ○
練習試合 11 6 月 3 日 ベイフォワード 25 - 13 ○
練習試合 12 6 月 9 日 美川クラブ 9 - 6 ○
練習試合 13 6 月 9 日 美川クラブ 10 - 4 ○
練習試合 14 6 月 17 日 豊田レッドスターズ 10 - 2 ○
練習試合 15 7 月 8 日 美里チャレンジBC 32 - 2 ○
練習試合 16 7 月 14 日 東郷ファイヤーズ 8 - 8 △
練習試合 17 7 月 14 日 東郷ファイヤーズ 6 - 17 ●
練習試合 18 7 月 15 日 岡崎南クラブ 3 - 6 ●
練習試合 19 7 月 15 日 岡崎南クラブ 9 - 9 △
練習試合 20 8 月 19 日 三好スターズ 7 - 7 △
練習試合 21 8 月 30 日 日高レッツ 8 - 1 ○
練習試合 22 8 月 30 日 岡崎ポパイ 7 - 6 ○
練習試合 23 9 月 9 日 大須パンサーズ 5 - 1 ○
練習試合 24 9 月 22 日 亀の子少年野球クラブ 10 - 11 ●
練習試合 25 10 月 21 日 守山ボーイズ 0 - 7 ●
練習試合 26 11 月 3 日 ドリームボーイズ 5 - 5 △
練習試合 27 11 月 18 日 スポーツクラブボンフリー 5 - 11 ●
練習試合 28 12 月 1 日 ティースポーツBC 1 - 5 ●
練習試合 29 12 月 2 日 イーグルスジュニア 7 - 2 ○
練習試合 30 1 月 27 日 南部少年野球クラブ 11 - 0 ○
Dチーム 試合結果(H29,3年生)
大 会 名 月  日 対 戦 チ ー ム スコアー 勝敗 備考
 ふれあいカップ 2017   (Dブロック) 予選リーグ(3勝1敗)
予選リーグ第1戦 9 月 9 日 堤スターズ 0 - 4 ● 9月9日 開幕
予選リーグ第2戦 9 月 30 日 美里バッファローズ 10 - 1 ○
予選リーグ第3戦 11 月 4 日 高橋ファイターズ 17 - 0 ○
予選リーグ第4戦 11 月 12 日 逢妻ファイターズ 11 - 0 ○
第1回戦 12 月 17 日 上郷ノーティボーイズ 16 - 1 ○
第2回戦 1 月 7 日 ティースポーツBC 1 - 1 ● サドン(2−3)
  練習試合       
練習試合 1 5 月 21 日 堤スターズ 6 - 9 ●
練習試合 2 7 月 23 日 守山ボーイズ 4 - 6 ●
練習試合 3 7 月 23 日 守山ボーイズ 8 - 1 ●
練習試合 4 8 月 19 日 TスポーツBC 3 - 5 ●
練習試合 5 10 月 1 日 北名古屋ドリームス 1 - 7 ●
練習試合 6 12 月 3 日 東郷ファイヤーズ 1 - 14 ●
練習試合 7 12 月 3 日 東郷ファイヤーズ 9 - 1 ○